右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 市场新知 > 正文

【盘中播报】53只个股跨越牛熊分界线

发布时间:2025-06-26分类:市场新知浏览:25


导读:(原标题:【盘中播报】53只个股跨越牛熊分界线)证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3905.69点,收于年线之上,涨跌幅为-0.27%,A股总成交额为1384...

(原标题:【盘中播报】53只个股跨越牛熊分界线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3905.69点,收于年线之上,涨跌幅为-0.27%,A股总成交额为13846.11亿元。到目前为止,今日有53只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中铁装配、珠免集团、万达轴承等,乖离率分别为9.52%、8.66%、6.93%;德必集团、华仁药业、齐翔腾达等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

10月22日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300374 中铁装配 13.35 29.11 17.52 19.19 9.52
600185 珠免集团 10.08 1.00 6.33 6.88 8.66
920002 万达轴承 12.09 9.77 108.30 115.80 6.93
688289 圣湘生物 7.87 3.65 21.03 21.93 4.28
688418 震有科技 4.52 5.28 29.55 30.55 3.40
000402 金融街 3.19 2.36 3.13 3.23 3.06
920821 则成电子 4.21 3.60 27.95 28.71 2.72
600336 澳柯玛 3.11 4.41 7.11 7.30 2.64
688153 唯捷创芯 2.63 1.98 34.63 35.51 2.54
920576 天力复合 3.43 2.48 29.74 30.46 2.41
601808 中海油服 3.43 1.50 14.15 14.48 2.33
688189 南新制药 4.35 5.50 8.44 8.64 2.31
300161 华中数控 3.03 2.68 28.60 29.22 2.15
300679 电连技术 3.16 3.25 51.39 52.48 2.12
000985 大庆华科 3.48 3.68 18.34 18.73 2.11
000628 高新发展 6.40 10.57 52.41 53.40 1.89
002806 华锋股份 2.40 5.12 12.16 12.38 1.84
600838 上海九百 1.98 2.40 8.60 8.76 1.84
600825 新华传媒 2.39 2.62 6.74 6.85 1.56
002535 林州重机 2.24 4.04 4.05 4.10 1.34
000547 航天发展 2.49 1.70 7.73 7.83 1.34
301090 华润材料 1.47 0.74 7.50 7.58 1.13
600817 宇通重工 2.45 1.33 11.58 11.71 1.13
000698 ST沈化 3.35 3.84 3.66 3.70 1.03
002888 惠威科技 1.69 2.27 18.48 18.67 1.01
301589 诺瓦星云 1.29 1.22 163.49 165.07 0.96
000711 ST京蓝 1.72 2.04 1.75 1.77 0.94
002349 精华制药 2.30 2.61 7.49 7.56 0.88
301195 北路智控 1.38 1.85 34.39 34.65 0.75
920227 美登科技 1.02 1.33 58.82 59.20 0.64
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

市场新知排行
最近发表