右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 市场新知 > 正文

电子行业今日涨4.72%,主力资金净流入223.92亿元

发布时间:2025-10-16分类:市场新知浏览:25


导读:(原标题:电子行业今日涨4.72%,主力资金净流入223.92亿元)沪指10月24日上涨0.71%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为4...

(原标题:电子行业今日涨4.72%,主力资金净流入223.92亿元)

沪指10月24日上涨0.71%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为4.73%、4.72%。电子行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭,跌幅分别为1.36%、1.29%。

电子行业今日上涨4.72%,全天主力资金净流入223.92亿元,该行业所属的个股共469只,今日上涨的有422只,涨停的有15只;下跌的有42只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有275只,其中,净流入资金超亿元的有59只,净流入资金居首的是立讯精密,今日净流入资金18.53亿元,紧随其后的是工业富联、方正科技,净流入资金分别为12.49亿元、10.80亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有14只,净流出资金居前的有臻镭科技、京泉华、TCL科技,净流出资金分别为1.35亿元、8257.72万元、8240.62万元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002475 立讯精密 6.27 3.23 185283.00
601138 工业富联 5.09 0.90 124860.45
600601 方正科技 10.05 10.86 108006.90
300476 胜宏科技 7.95 7.27 105393.54
603986 兆易创新 6.82 6.75 90289.35
603175 C超颖 397.60 83.73 85236.09
688981 中芯国际 4.49 5.12 78406.18
001309 德明利 10.00 14.56 69030.38
002600 领益智造 4.65 3.57 56782.13
688072 拓荆科技 10.55 4.80 56474.73
300604 长川科技 6.22 13.34 46061.71
688347 华虹公司 15.02 12.70 43198.22
002156 通富微电 5.46 7.62 41489.09
688008 澜起科技 7.06 4.29 39232.22
002916 深南电路 10.00 1.87 38679.14
000636 风华高科 9.98 10.18 38497.81
300475 香农芯创 20.00 13.39 38201.40
002371 北方华创 2.78 1.24 36448.50
002402 和而泰 8.22 15.32 35251.97
002463 沪电股份 7.37 3.14 34469.43

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
688270 臻镭科技 -3.24 8.93 -13506.07
002885 京泉华 5.09 15.09 -8257.72
000100 TCL科技 -0.24 1.25 -8240.62
300373 扬杰科技 1.62 4.85 -7683.31
000045 深纺织A -7.32 11.57 -6807.65
688378 奥来德 5.11 6.87 -6731.96
000725 京东方A 0.00 0.74 -6580.30
600745 闻泰科技 0.05 9.31 -6533.87
301626 苏州天脉 -0.02 7.62 -6466.63
300672 国科微 5.66 4.01 -6258.45
600703 三安光电 0.70 1.18 -5731.90
605111 新洁能 4.96 10.17 -5450.25
300661 圣邦股份 2.87 3.54 -5428.56
301251 威尔高 0.83 24.98 -5051.40
000509 华塑控股 -3.51 16.80 -4352.82
300319 麦捷科技 0.85 8.79 -4279.85
300223 北京君正 7.94 9.93 -4059.76
688702 盛科通信-U 2.98 2.52 -4047.01
300296 利亚德 1.60 3.77 -3913.38
300131 英唐智控 9.91 12.90 -3900.51
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


市场新知排行
最近发表