今日605只个股突破五日均线
发布时间:2025-07-28分类:政策解读浏览:2397
(原标题:今日605只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3996.94点,收于五日均线之上,涨跌幅1.18%,A股总成交额为23565.89亿元。到目前为止,今日有605只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有先锋新材、华致酒行、龙竹科技等,乖离率分别为11.17%、11.00%、10.03%;欧派家居、万马科技、成飞集成等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月27日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300163 | 先锋新材 | 15.24 | 35.14 | 3.74 | 4.16 | 11.17 |
| 300755 | 华致酒行 | 14.23 | 3.72 | 19.31 | 21.43 | 11.00 |
| 920445 | 龙竹科技 | 13.05 | 16.01 | 12.04 | 13.25 | 10.03 |
| 300111 | 向日葵 | 19.97 | 25.49 | 8.58 | 9.43 | 9.88 |
| 300255 | 常山药业 | 13.61 | 5.27 | 52.88 | 58.09 | 9.86 |
| 301626 | 苏州天脉 | 14.17 | 13.27 | 129.29 | 141.95 | 9.79 |
| 301606 | 绿联科技 | 12.19 | 5.50 | 60.93 | 66.56 | 9.23 |
| 300712 | 永福股份 | 12.52 | 13.99 | 25.25 | 27.42 | 8.59 |
| 000753 | 漳州发展 | 9.95 | 6.98 | 7.48 | 8.07 | 7.89 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 10.01 | 7.77 | 38.39 | 41.42 | 7.89 |
| 001332 | 锡装股份 | 9.99 | 7.64 | 59.15 | 63.73 | 7.75 |
| 300689 | 澄天伟业 | 9.98 | 7.33 | 52.50 | 56.51 | 7.63 |
| 603977 | 国泰集团 | 10.00 | 6.32 | 12.59 | 13.53 | 7.45 |
| 688148 | 芳源股份 | 12.50 | 12.58 | 7.46 | 8.01 | 7.37 |
| 301316 | 慧博云通 | 10.70 | 6.32 | 52.07 | 55.64 | 6.85 |
| 002478 | 常宝股份 | 9.95 | 5.77 | 6.32 | 6.74 | 6.65 |
| 603061 | 金海通 | 8.63 | 7.21 | 137.39 | 146.00 | 6.27 |
| 300767 | 震安科技 | 8.56 | 8.97 | 21.01 | 22.32 | 6.23 |
| 002787 | 华源控股 | 10.02 | 9.63 | 9.93 | 10.54 | 6.14 |
| 688059 | 华锐精密 | 7.10 | 4.82 | 78.26 | 82.98 | 6.03 |
相关推荐
- 比亚迪公布国际专利申请:“悬浮电机、悬架总成及车辆”
- 滞留迪拜母女为回国,花36万元买12张机票:担心航班取消,连续3天的票都买了!中欧航线票价也“狂飙”:几千元涨到两三万
- 明阳智能获得发明专利授权:“一种陆上风力发电机组刹车盘用清洁装置”
- 国家药监局:2025年共收到创新医疗器械特别审批申请457项
- 南向资金今日净卖出21.88亿港元
- 航亚科技获得发明专利授权:“一种风扇叶片金属包边的加工方法”
- 利亚德获得发明专利授权:“纤锌矿纳米片的制备方法及纤锌矿纳米片”
- 全柴动力:控股子公司元隽氢能的氢燃料电池产品(功率为1~130kW)主要适用于交通、叉车、储能等领域
- A股主要指数震荡回暖;石油石化、交通运输板块走低;电力设备板块逆市走强
- 万达电影龙虎榜数据(2月24日)
- 政策解读排行

