右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 市场新知 > 正文

北交所融资融券余额79.32亿元,环比增加2138.85万元

发布时间:2025-10-26分类:市场新知浏览:23


导读:(原标题:北交所融资融券余额79.32亿元,环比增加2138.85万元)证券时报•数据宝统计,10月31日北交所融资买入额为11.92亿元,最新融资余额为79.31亿元,融券卖...

(原标题:北交所融资融券余额79.32亿元,环比增加2138.85万元)

证券时报•数据宝统计,10月31日北交所融资买入额为11.92亿元,最新融资余额为79.31亿元,融券卖出量为1.15万股,融券余额为102.00万元,融资融券余额为79.32亿元。

10月31日北交所融资融券交易总量

融资买入额
(万元)
融资余额
(万元)
融券卖出量
(万股)
融券余量
(万股)
融券余额
(万元)
融资融券余额
(万元)
119165.02 793077.72 1.15 4.42 102.00 793179.71

与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加2138.85万元。其中,融资余额较上一交易日增加2107.20万元;融券余额较上一交易日增加31.65万元。(数据宝)

近期北交所融资融券交易概况

日期 融资融券余额
(万元)
较上一交易日增减
(万元)
融资余额
(万元)
融资余额
较上一交易日增减
(万元)
融券余额
(万元)
2025.10.31 793179.71 2138.85 793077.72 2107.20 102.00
2025.10.30 791040.86 -595.20 790970.52 -575.85 70.35
2025.10.29 791636.06 28916.12 791546.37 28854.78 89.70
2025.10.28 762719.94 716.66 762691.59 722.84 28.35
2025.10.27 762003.29 9888.87 761968.75 9885.74 34.53
2025.10.24 752114.41 -2543.84 752083.01 -2549.57 31.40
2025.10.23 754658.26 -3188.18 754632.58 -3175.20 25.67
2025.10.22 757846.44 -3316.92 757807.79 -3306.75 38.65
2025.10.21 761163.36 14708.79 761114.54 14681.68 48.82
2025.10.20 746454.57 1165.35 746432.86 1165.33 21.71
2025.10.17 745289.22 -10993.10 745267.53 -10988.90 21.69
2025.10.16 756282.31 -1049.98 756256.43 -1053.94 25.88
2025.10.15 757332.30 1451.69 757310.37 1456.23 21.92
2025.10.14 755880.61 4842.04 755854.14 4837.48 26.47
2025.10.13 751038.57 3708.27 751016.66 3708.04 21.91
2025.10.10 747330.30 -4023.37 747308.62 -4022.77 21.68
2025.10.09 751353.67 9563.63 751331.39 9570.25 22.28
2025.09.30 741790.04 -20581.36 741761.15 -20583.21 28.90
2025.09.29 762371.40 -3386.70 762344.36 -3387.51 27.04
2025.09.26 765758.11 -10232.22 765731.87 -10232.52 26.23
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

市场新知排行
最近发表