59.43亿元资金今日流入基础化工股
发布时间:2025-06-01分类:政策解读浏览:2543
(原标题:59.43亿元资金今日流入基础化工股)
沪指11月7日下跌0.25%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为基础化工、综合,涨幅分别为2.39%、1.45%。基础化工行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为计算机、电子,跌幅分别为1.83%、1.34%。
基础化工行业今日上涨2.39%,全天主力资金净流入59.43亿元,该行业所属的个股共404只,今日上涨的有289只,涨停的有18只;下跌的有102只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有195只,其中,净流入资金超亿元的有18只,净流入资金居首的是多氟多,今日净流入资金8.39亿元,紧随其后的是中毅达、永太科技,净流入资金分别为6.68亿元、5.46亿元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有12只,净流出资金居前的有云天化、兄弟科技、盐湖股份,净流出资金分别为3.25亿元、2.15亿元、1.63亿元。(数据宝)
基础化工行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002407 | 多氟多 | 10.01 | 21.19 | 83853.28 |
| 600610 | 中毅达 | 10.02 | 17.00 | 66762.36 |
| 002326 | 永太科技 | 10.03 | 17.67 | 54562.99 |
| 600309 | 万华化学 | 5.79 | 2.43 | 49879.92 |
| 300821 | 东岳硅材 | 20.04 | 8.62 | 41294.35 |
| 002915 | 中欣氟材 | 10.02 | 13.77 | 37512.06 |
| 603260 | 合盛硅业 | 10.01 | 2.30 | 36276.09 |
| 002250 | 联化科技 | 10.01 | 9.77 | 34304.02 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 7.42 | 42.56 | 27568.51 |
| 002497 | 雅化集团 | 4.94 | 8.34 | 27355.21 |
| 603663 | 三祥新材 | 10.02 | 9.90 | 21963.08 |
| 300072 | 海新能科 | 19.95 | 8.56 | 20073.00 |
| 002522 | 浙江众成 | 9.95 | 6.51 | 15930.71 |
| 002136 | 安纳达 | 9.98 | 29.53 | 15815.73 |
| 600596 | 新安股份 | 7.07 | 6.94 | 15767.60 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.37 | 1.06 | 14547.39 |
| 603612 | 索通发展 | 7.82 | 11.07 | 12332.33 |
| 000973 | 佛塑科技 | 5.91 | 17.64 | 12327.86 |
| 000545 | 金浦钛业 | 9.93 | 13.84 | 9466.29 |
| 301071 | 力量钻石 | 3.69 | 9.89 | 9096.80 |
基础化工行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600096 | 云天化 | 5.88 | 7.82 | -32468.00 |
| 002562 | 兄弟科技 | -3.97 | 20.73 | -21518.20 |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.95 | 2.36 | -16344.44 |
| 002591 | 恒大高新 | -9.99 | 46.50 | -14378.70 |
| 688585 | 上纬新材 | 1.11 | 2.57 | -8121.17 |
| 603067 | 振华股份 | 0.30 | 17.09 | -7981.86 |
| 300848 | 美瑞新材 | -6.08 | 12.85 | -7944.12 |
| 601678 | 滨化股份 | 6.64 | 7.85 | -7719.82 |
| 300505 | 川金诺 | 1.30 | 24.57 | -6233.53 |
| 600873 | 梅花生物 | -0.26 | 0.94 | -6001.57 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1.32 | 9.19 | -5583.20 |
| 300539 | 横河精密 | -4.43 | 5.68 | -5234.11 |
| 300019 | 硅宝科技 | 4.13 | 18.70 | -4693.84 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1.81 | 2.51 | -4471.53 |
| 603938 | 三孚股份 | -2.63 | 8.10 | -4341.06 |
| 603077 | 和邦生物 | 2.22 | 3.37 | -3164.12 |
| 301565 | 中仑新材 | 1.70 | 14.77 | -2982.45 |
| 000731 | 四川美丰 | 0.00 | 2.77 | -2977.84 |
| 603683 | 晶华新材 | 0.00 | 4.03 | -2774.97 |
| 301216 | 万凯新材 | -4.58 | 4.25 | -2702.98 |
相关推荐
- 比亚迪公布国际专利申请:“悬浮电机、悬架总成及车辆”
- 滞留迪拜母女为回国,花36万元买12张机票:担心航班取消,连续3天的票都买了!中欧航线票价也“狂飙”:几千元涨到两三万
- 明阳智能获得发明专利授权:“一种陆上风力发电机组刹车盘用清洁装置”
- 国家药监局:2025年共收到创新医疗器械特别审批申请457项
- 南向资金今日净卖出21.88亿港元
- 航亚科技获得发明专利授权:“一种风扇叶片金属包边的加工方法”
- 利亚德获得发明专利授权:“纤锌矿纳米片的制备方法及纤锌矿纳米片”
- 全柴动力:控股子公司元隽氢能的氢燃料电池产品(功率为1~130kW)主要适用于交通、叉车、储能等领域
- A股主要指数震荡回暖;石油石化、交通运输板块走低;电力设备板块逆市走强
- 万达电影龙虎榜数据(2月24日)
- 政策解读排行
- 最近发表
-
- 德尔玛新注册《智能保温杯操作及控制系统V2.0》项目的软件著作权
- 亚辉龙获得发明专利授权:“LHBs的特异性结合蛋白、核酸分子、载体、细胞、检测试剂盒及其制备方法与应用”
- 比亚迪公布国际专利申请:“悬浮电机、悬架总成及车辆”
- 实控人家族接手!杰克科技拟600万元转让海蜂智能60%股权
- 上证180指数ETF今日合计成交额2.19亿元,环比增加119.93%
- 全国政协委员、汇珩资本主管合伙人梁颖宇:明确AI医疗事故责任认定机制 建立多方共担模式
- 双创板块大幅走强,创业板ETF易方达(159915)、科创50ETF易方达(588080)等产品助力布局双创龙头
- 美的集团获得发明专利授权:“燃气阀控制装置及燃气热水器”
- 88股连续5日或5日以上获主力资金净买入
- 法尔胜3月5日龙虎榜数据

