右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 产业脉络 > 正文

科创板活跃股榜单:68股换手率超5%

发布时间:2025-08-25分类:产业脉络浏览:11


导读:(原标题:科创板活跃股榜单:68股换手率超5%)科创50指数今日上涨1.44%,报收1399.29点,科创板全日成交量43.57亿股,成交额1895.25亿元,加权平均换手率为...

(原标题:科创板活跃股榜单:68股换手率超5%)

科创50指数今日上涨1.44%,报收1399.29点,科创板全日成交量43.57亿股,成交额1895.25亿元,加权平均换手率为2.27%。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,419只股收盘上涨,涨幅超过10%的有11只,其中,康鹏科技、海博思创、华盛锂电等3股涨停,涨幅在5%至10%的有28只,收盘下跌的有165只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%的有21只,换手率5%~10%的44只,换手率3%~5%的84只,换手率1%~3%的325只,换手率不足1%的有115只。

换手率最高的是海博思创,该股今日收盘涨停,全天换手率22.07%,成交额28.69亿元,该股今日收盘上涨20.00%,全天换手率22.07%,成交额28.69亿元,其次是赛分科技,该股今日收盘上涨10.92%,全天换手率21.43%,成交额1.95亿元,换手率居前的还有康鹏科技、禾元生物、万润新能等,换手率分别为20.48%、19.49%、18.43%。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有50只,海博思创、康鹏科技、华盛锂电等收盘涨停,跌幅居前的有德科立、禾元生物、仕佳光子等,分别下跌4.35%、3.39%、3.38%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有20只个股上榜;电力设备、医药生物等紧随其后,分别有18只、9只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有37股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有海博思创、长光华芯、华盛锂电,净流入金额分别为2.81亿元、1.66亿元、8883.53万元,净流出金额较多的有阿特斯、源杰科技、佰维存储,净流出金额分别为4.54亿元、1.85亿元、1.68亿元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共48股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至11月12日,近5日融资余额增加较多的有普冉股份、源杰科技、神工股份等,分别增加2.71亿元、2.52亿元、2.23亿元;融资余额减少金额较多的有福昕软件、新相微、聚辰股份等,分别减少1.92亿元、1.84亿元、1.17亿元。

11月13日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688411 海博思创 378.16 20.00 22.07 28130.59
688758 赛分科技 22.14 10.92 21.43 1081.32
688602 康鹏科技 11.45 20.02 20.48 8646.75
688765 禾元生物 85.49 -3.39 19.49 -10751.97
688275 万润新能 104.65 17.82 18.43 -4498.69
688448 磁谷科技 47.35 0.11 18.06 -2692.47
688148 芳源股份 12.56 0.40 17.64 964.88
688523 航天环宇 28.12 6.68 16.80 3363.96
688435 英方软件 59.10 2.52 16.54 2989.78
688147 微导纳米 55.20 12.95 16.36 4877.88
688472 阿特斯 20.53 -0.15 16.28 -45366.26
688233 神工股份 78.20 8.81 16.11 7980.13
688783 西安奕材 27.00 0.41 13.46 -3331.67
688525 佰维存储 142.73 13.21 13.01 -16753.03
688449 联芸科技 54.38 0.78 12.69 -478.64
688545 兴福电子 38.19 1.22 11.90 570.49
688733 壹石通 36.40 12.97 11.89 6050.05
688759 必贝特 29.97 -1.58 11.81 -3646.98
688416 恒烁股份 65.45 2.52 10.73 -2507.19
688048 长光华芯 90.41 9.60 10.57 16615.26
688353 华盛锂电 120.00 20.00 10.24 8883.53
688779 五矿新能 8.87 12.71 10.11 5615.84
688670 金迪克 23.36 5.23 10.09 235.22
688593 新相微 24.09 -2.75 10.02 -3357.10
688691 灿芯股份 114.85 2.73 9.72 7781.98
688720 艾森股份 56.12 0.02 9.60 -493.96
688766 普冉股份 167.01 2.18 8.97 -1568.01
688562 航天软件 19.05 5.37 8.82 868.50
688573 信宇人 26.72 3.53 8.81 -77.85
688028 沃尔德 75.33 1.02 8.80 -6768.63
688168 安博通 102.65 7.64 8.68 1951.86
688535 华海诚科 106.45 -0.66 8.53 3018.37
688227 品高股份 38.36 6.26 7.78 982.24
688707 振华新材 16.87 7.32 7.72 2414.13
688005 容百科技 30.06 5.36 7.50 531.23
688498 源杰科技 569.50 -1.79 7.50 -18502.94
688313 仕佳光子 81.75 -3.38 7.40 -14099.74
688737 中自科技 27.65 4.54 7.29 -1321.49
688629 华丰科技 74.31 4.84 7.16 7065.56
688518 联赢激光 24.12 7.68 6.98 3810.28
688095 福昕软件 98.80 1.42 6.91 1029.52
688776 国光电气 97.70 -3.27 6.90 -2115.92
688205 德科立 97.13 -4.35 6.88 -8912.20
688170 德龙激光 35.01 -1.49 6.60 -1229.25
688063 派能科技 68.57 5.12 6.51 -1395.82
688800 瑞可达 76.15 0.61 6.44 -3906.33
688068 热景生物 170.15 11.36 6.41 1552.74
688235 百济神州 304.59 3.74 6.35 6281.84
688717 艾罗能源 72.35 5.39 6.34 452.79
688539 高华科技 37.28 0.62 6.27 1637.67
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


产业脉络排行
最近发表