右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 政策解读 > 正文

851家公司公布最新股东户数

发布时间:2025-08-09分类:政策解读浏览:19


导读:(原标题:851家公司公布最新股东户数)851只股公布截至11月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有370只,降幅居前的是凯迪股份、国光连锁、博杰股份等。投资者除了...

(原标题:851家公司公布最新股东户数)

851只股公布截至11月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有370只,降幅居前的是凯迪股份、国光连锁、博杰股份等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有939家、932家、687家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有851家公司公布了截至11月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:48%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(10月31日)筹码集中股监测显示,这些股10月21日以来平均上涨3.04%,走势强于同期沪指表现(上涨1.74%),其中,48%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,海马汽车涨幅最高,10月21日以来累计上涨57.19%,涨幅居前的还有西麦食品、伊戈尔等。

27股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有851只个股公布了11月10日股东户数,与上期(10月31日)相比,股东户数下降的有370只。其中股东户数降幅超一成的有27只。

股东户数降幅最多的是凯迪股份,截至11月10日最新股东户数为5298户,较10月31日下降23.09%,筹码集中以来该股累计上涨4.11%,累计换手率为34.96%,其间主力资金净流入6855.39万元。

其次是国光连锁,截至11月10日最新股东户数为38820户,较10月31日下降21.11%,筹码集中以来该股累计上涨0.09%,累计换手率为105.14%,其间主力资金净流入1.76亿元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股11月1日以来平均下跌1.16%,涨幅居前的有实朴检测、中富电路、雅化集团等,分别上涨57.06%、35.83%、24.22%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有52只、37只、30只个股上榜。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
605288 凯迪股份 5298 -23.09 4.11 机械设备
605188 国光连锁 38820 -21.11 0.09 商贸零售
002975 博杰股份 19402 -20.76 1.25 机械设备
301067 显盈科技 8360 -16.27 -0.60 电子
002851 麦格米特 71000 -15.48 -4.49 电力设备
300686 智动力 18385 -14.86 -11.18 电子
002903 宇环数控 19045 -14.25 1.35 机械设备
605389 长龄液压 8145 -14.01 3.93 机械设备
605099 共创草坪 11349 -13.87 2.99 轻工制造
003002 壶化股份 17927 -13.64 -1.74 基础化工
301345 涛涛车业 9203 -13.61 -13.18 汽车
300626 华瑞股份 15182 -13.48 12.34 电力设备
300394 天孚通信 128019 -13.36 1.31 通信
301468 博盈特焊 16669 -13.27 3.84 机械设备
301617 博苑股份 11873 -12.88 -13.02 基础化工
300814 中富电路 18740 -12.86 35.83 电子
000665 湖北广电 59873 -12.32 0.83 传媒
002824 和胜股份 24514 -12.15 -4.77 有色金属
001309 德明利 39035 -12.04 8.42 电子
002956 西麦食品 11310 -11.78 19.75 食品饮料
000034 神州数码 131600 -11.38 -2.30 计算机
301158 德石股份 20884 -10.89 -8.26 机械设备
300478 杭州高新 10848 -10.75 14.97 基础化工
600658 电子城 49652 -10.44 -12.89 房地产
301137 哈焊华通 24473 -10.28 -16.02 机械设备
000852 石化机械 54541 -10.16 -0.69 机械设备
688500 慧辰股份 5337 -10.02 -10.61 计算机
300862 蓝盾光电 15036 -9.98 -0.70 机械设备
301068 大地海洋 4079 -9.98 7.06 环保
300604 长川科技 119137 -9.84 -7.48 电子
300952 恒辉安防 14329 -9.65 -18.22 纺织服饰
002552 宝鼎科技 20076 -9.35 1.62 机械设备
001287 中电港 103943 -9.11 -13.30 电子
301038 深水规院 22106 -9.10 -9.82 建筑装饰
301108 洁雅股份 8050 -8.90 -1.02 美容护理
301316 慧博云通 30997 -8.81 -17.59 计算机
002314 南山控股 50518 -8.79 0.96 房地产
301042 安联锐视 5862 -8.45 17.91 计算机
301220 亚香股份 8800 -8.33 -5.22 基础化工
000729 燕京啤酒 52060 -7.96 2.81 食品饮料
003023 彩虹集团 17752 -7.85 -1.39 家用电器
300810 中科海讯 20462 -7.80 -7.20 国防军工
002846 英联股份 44239 -7.64 5.19 轻工制造
300483 首华燃气 20079 -7.62 11.71 公用事业
001206 依依股份 16280 -7.56 9.71 美容护理
300963 中洲特材 54851 -7.44 -14.40 有色金属
300675 建科院 17467 -7.44 -1.40 建筑装饰
000509 华塑控股 38000 -7.32 3.32 电子
300412 迦南科技 30682 -7.29 0.72 机械设备
002497 雅化集团 104000 -7.14 24.22 基础化工
001366 播恩集团 9869 -6.64 7.16 农林牧渔
002184 海得控制 49835 -6.64 -11.76 机械设备
000637 茂化实华 26475 -6.63 2.75 石油石化
001301 尚太科技 16458 -6.60 -7.07 电力设备
300228 富瑞特装 40866 -6.44 5.69 机械设备
002829 星网宇达 31032 -6.43 0.93 国防军工
300594 朗进科技 10355 -6.23 -2.39 机械设备
300985 致远新能 9275 -5.98 -2.81 机械设备
300490 华自科技 33952 -5.92 0.93 电力设备
002819 东方中科 29175 -5.84 -4.67 机械设备
301381 赛维时代 14243 -5.83 -6.17 商贸零售
300066 三川智慧 72281 -5.83 -3.66 机械设备
688550 瑞联新材 10046 -5.73 -6.31 电子
002767 先锋电子 23227 -5.68 2.53 机械设备
000890 法尔胜 29973 -5.63 -2.58 环保
000603 盛达资源 39394 -5.63 2.14 有色金属
600575 淮河能源 64172 -5.62 -1.07 煤炭
001228 永泰运 12697 -5.53 3.61 交通运输
002201 九鼎新材 40080 -5.49 -2.11 建筑材料
301215 中汽股份 33284 -5.42 -2.24 汽车
300084 海默科技 22381 -5.26 -3.42 机械设备
000655 金岭矿业 38970 -5.14 -2.86 钢铁
300667 必创科技 19302 -5.08 -1.78 机械设备
300935 盈建科 10689 -5.05 0.27 计算机
000554 泰山石油 41317 -4.99 3.24 石油石化
300139 晓程科技 61561 -4.96 0.61 有色金属
300801 泰和科技 20675 -4.95 2.04 基础化工
300561 *ST汇科 25633 -4.89 -7.65 计算机
002207 准油股份 39125 -4.81 6.63 石油石化
300953 震裕科技 22160 -4.78 -13.59 电力设备
000685 中山公用 46666 -4.77 -3.46 环保
300489 光智科技 20000 -4.76 -2.87 电子
301265 华新环保 16545 -4.73 2.37 环保
301221 光庭信息 14503 -4.65 -9.33 汽车
002987 京北方 92643 -4.56 -9.62 计算机
301077 星华新材 9332 -4.47 -5.75 基础化工
300965 恒宇信通 9132 -4.47 -6.02 国防军工
301000 肇民科技 23741 -4.46 -15.26 汽车
002256 兆新股份 116714 -4.40 20.95 公用事业
300092 科新机电 21107 -4.36 -11.76 机械设备
300918 南山智尚 26780 -4.30 -9.66 纺织服饰
300785 值得买 27018 -4.30 20.20 传媒
603231 索宝蛋白 17136 -4.24 -1.72 农林牧渔
002691 冀凯股份 23207 -4.23 21.17 机械设备
002204 大连重工 75525 -4.22 5.90 机械设备
301099 雅创电子 23000 -4.17 -9.72 电子
300854 中兰环保 7368 -4.14 -11.13 环保
002265 建设工业 90600 -4.13 -6.86 汽车
301525 儒竞科技 9500 -4.04 -9.37 机械设备
301161 唯万密封 12400 -4.03 -16.49 机械设备
300327 中颖电子 48000 -4.00 2.93 电子
601137 博威合金 45237 -3.99 -3.16 有色金属
002712 思美传媒 26456 -3.99 6.26 传媒
301279 金道科技 9634 -3.91 7.44 机械设备
300554 三超新材 17118 -3.90 -6.80 机械设备
300125 *ST聆达 9892 -3.87 -13.92 公用事业
001258 立新能源 54062 -3.85 -0.50 公用事业
300578 会畅通讯 25000 -3.85 2.47 通信
000058 深赛格 61013 -3.82 -6.06 商贸零售
301235 华康洁净 10224 -3.78 -2.49 医药生物
300809 华辰装备 24320 -3.73 -5.64 机械设备
300149 睿智医药 40581 -3.70 -8.46 医药生物
300480 光力科技 26000 -3.70 -12.49 机械设备
002775 文科股份 32378 -3.69 -0.22 建筑装饰
000668 *ST荣控 5388 -3.68 21.51 房地产
002951 金时科技 19800 -3.67 -4.47 电力设备
300991 创益通 8888 -3.66 -9.32 电子
301302 华如科技 17120 -3.66 -0.81 国防军工
300206 理邦仪器 23486 -3.61 -1.80 医药生物
301076 新瀚新材 29900 -3.55 -20.99 基础化工
300884 狄耐克 21472 -3.54 0.89 计算机
688291 金橙子 6809 -3.54 -7.46 计算机
301536 星宸科技 30427 -3.48 -6.09 电子
301079 邵阳液压 16838 -3.48 -5.49 机械设备
300013 新宁物流 24617 -3.45 -2.52 交通运输
301225 恒勃股份 6300 -3.39 -17.38 汽车
301228 实朴检测 7344 -3.34 57.06 社会服务
600348 华阳股份 87000 -3.33 0.25 煤炭
605567 春雪食品 14875 -3.31 4.67 食品饮料
300371 汇中股份 10978 -3.29 0.46 机械设备
002237 恒邦股份 59950 -3.29 -0.98 有色金属
301498 乖宝宠物 18973 -3.24 -4.77 农林牧渔
300725 药石科技 44529 -3.23 -10.89 医药生物
002547 春兴精工 155588 -3.23 -3.32 汽车
003005 竞业达 32983 -3.22 -0.65 计算机
000426 兴业银锡 107333 -3.18 3.30 有色金属
300941 创识科技 22344 -3.16 3.44 计算机
300830 金现代 39610 -3.15 0.82 计算机
002343 慈文传媒 47361 -3.14 2.58 传媒
002430 杭氧股份 39202 -3.07 -3.40 基础化工
300121 阳谷华泰 28717 -3.06 -0.13 基础化工
002169 智光电气 62135 -3.05 -4.23 电力设备
300786 国林科技 25388 -3.03 -0.65 环保
002900 哈三联 39589 -2.98 -2.69 医药生物
001331 胜通能源 14913 -2.92 -4.61 公用事业
300577 开润股份 7495 -2.90 5.72 纺织服饰
002912 中新赛克 26515 -2.90 2.91 计算机
300855 图南股份 13400 -2.90 -1.09 有色金属
301459 丰茂股份 7766 -2.89 -7.17 基础化工
002357 富临运业 15790 -2.86 -0.59 交通运输
002939 长城证券 134397 -2.85 -6.70 非银金融
300584 海辰药业 22133 -2.84 -3.25 医药生物
688552 航天南湖 12283 -2.81 -10.28 国防军工
002957 科瑞技术 38464 -2.79 -10.87 机械设备
002263 大东南 121218 -2.76 -1.35 基础化工
301019 宁波色母 11438 -2.75 19.12 基础化工
301312 智立方 14480 -2.75 -10.60 机械设备
301538 骏鼎达 8963 -2.75 -16.03 基础化工
301150 中一科技 19327 -2.73 10.87 电力设备
002246 北化股份 36000 -2.70 0.50 基础化工
301289 国缆检测 10967 -2.68 -15.32 社会服务
301311 昆船智能 16498 -2.66 -0.81 机械设备
000919 金陵药业 33417 -2.62 0.84 医药生物
002955 鸿合科技 16025 -2.61 -9.63 电子
000548 湖南投资 44013 -2.61 3.93 交通运输
300824 北鼎股份 15214 -2.61 -1.74 家用电器
603132 金徽股份 16548 -2.60 6.61 有色金属
002633 申科股份 9717 -2.59 -5.28 机械设备
301112 信邦智能 10763 -2.54 -17.50 机械设备
002161 远望谷 69681 -2.53 -6.30 电子
002394 联发股份 23117 -2.53 18.45 纺织服饰
300124 汇川技术 155483 -2.53 -9.12 机械设备
300949 奥雅股份 6816 -2.52 9.48 建筑装饰
300654 世纪天鸿 27955 -2.51 4.55 传媒
600719 大连热电 39000 -2.50 3.19 公用事业
002687 乔治白 15911 -2.49 7.07 纺织服饰
300901 中胤时尚 7900 -2.47 -2.47 纺织服饰
600206 有研新材 152293 -2.43 -11.66 电子
301297 富乐德 33820 -2.43 -5.87 电子
001311 多利科技 20100 -2.43 6.98 汽车
301176 逸豪新材 15337 -2.39 -4.30 电子
000021 深科技 230106 -2.37 -13.55 电子
301258 富士莱 10653 -2.36 -3.12 医药生物
301062 上海艾录 16032 -2.36 -1.56 轻工制造
002734 利民股份 60999 -2.35 -5.32 基础化工
688687 凯因科技 13033 -2.35 -10.44 医药生物
002839 张家港行 49565 -2.33 4.28 银行
300975 商络电子 47920 -2.31 -6.75 电子
301007 德迈仕 12800 -2.29 -17.01 汽车
000008 神州高铁 96414 -2.28 9.03 机械设备
000158 常山北明 412130 -2.26 6.90 计算机
000895 双汇发展 154242 -2.26 6.06 食品饮料
300363 博腾股份 46733 -2.23 -11.89 医药生物
301290 东星医疗 10180 -2.18 2.19 医药生物
600137 浪莎股份 13500 -2.17 -0.05 纺织服饰
603223 恒通股份 13608 -2.17 7.97 石油石化
002467 二六三 161386 -2.17 -0.47 通信
300530 领湃科技 19833 -2.16 -6.65 基础化工
002495 佳隆股份 38748 -2.13 5.19 食品饮料
002859 洁美科技 12472 -2.10 -8.24 电子
300398 飞凯材料 65810 -2.07 -6.87 电子
300227 光韵达 38154 -2.06 -8.48 机械设备
000520 凤凰航运 78473 -2.05 1.99 交通运输
300597 吉大通信 19905 -2.04 6.02 通信
301591 肯特股份 10195 -2.00 -0.52 基础化工
002652 扬子新材 21294 -1.94 1.06 建筑材料
301298 东利机械 10360 -1.92 -3.68 汽车
002566 益盛药业 19742 -1.92 0.24 医药生物
002152 广电运通 101791 -1.90 -3.35 计算机
301072 中捷精工 7826 -1.87 -4.40 汽车
301185 鸥玛软件 15226 -1.86 3.63 计算机
603167 渤海轮渡 23742 -1.86 -4.63 交通运输
002379 宏创控股 20556 -1.84 -0.98 有色金属
002690 美亚光电 29670 -1.84 -3.05 机械设备
002671 龙泉股份 24542 -1.78 2.50 建筑材料
301558 三态股份 28996 -1.76 0.22 商贸零售
002677 浙江美大 59606 -1.75 13.15 家用电器
002923 润都股份 22516 -1.75 3.49 医药生物
603202 天有为 21134 -1.74 -1.95 汽车
600111 北方稀土 752500 -1.74 -7.79 有色金属
300212 易华录 68279 -1.73 -3.33 计算机
002663 普邦股份 61211 -1.72 -4.26 建筑装饰
301567 贝隆精密 8673 -1.70 10.25 电子
300045 华力创通 98328 -1.70 -3.59 国防军工
300397 天和防务 56258 -1.69 9.77 国防军工
300137 ST先河 18636 -1.69 -5.29 环保
301098 金埔园林 10942 -1.66 1.31 建筑装饰
300564 筑博设计 11900 -1.65 -1.95 建筑装饰
300017 网宿科技 173297 -1.64 -9.08 计算机
300632 光莆股份 19547 -1.63 2.66 电子
301598 博科测试 8532 -1.63 -10.43 机械设备
301195 北路智控 10951 -1.61 -2.41 计算机
002389 航天彩虹 120115 -1.61 -0.87 国防军工
000913 钱江摩托 22811 -1.58 -3.80 汽车
002590 万安科技 44915 -1.58 -6.53 汽车
300333 兆日科技 47573 -1.53 -2.14 计算机
001336 楚环科技 8188 -1.53 0.00 环保
603421 鼎信通讯 30769 -1.51 3.80 通信
002321 华英农业 36592 -1.51 24.14 农林牧渔
000419 通程控股 23544 -1.51 3.97 商贸零售
002384 东山精密 105090 -1.48 3.07 电子
000519 中兵红箭 200000 -1.48 0.82 国防军工
300556 丝路视觉 21261 -1.46 4.19 计算机
002406 远东传动 73478 -1.46 0.77 汽车
300956 英力股份 18366 -1.45 2.05 电子
300840 酷特智能 34747 -1.45 0.21 纺织服饰
300758 七彩化学 27539 -1.43 -0.79 基础化工
002471 中超控股 147735 -1.43 -7.63 电力设备
000970 中科三环 126913 -1.41 -7.55 有色金属
300817 双飞集团 19384 -1.36 -6.91 机械设备
002456 欧菲光 516578 -1.33 -5.43 电子
002627 三峡旅游 28364 -1.31 8.69 社会服务
301056 森赫股份 10137 -1.30 -4.96 机械设备
002883 中设股份 21038 -1.30 1.81 建筑装饰
002999 天禾股份 23184 -1.29 4.29 基础化工
301003 江苏博云 6996 -1.28 -2.35 基础化工
603327 福蓉科技 42385 -1.27 -0.43 电子
002371 北方华创 87198 -1.27 -0.50 电子
002114 罗平锌电 30253 -1.23 4.74 有色金属
000026 飞亚达 36426 -1.23 -6.79 纺织服饰
300110 华仁药业 40100 -1.23 1.18 医药生物
300770 新媒股份 24953 -1.23 -10.45 传媒
600359 新农开发 39612 -1.23 2.56 农林牧渔
000737 北方铜业 186897 -1.23 -11.45 有色金属
600435 北方导航 153300 -1.22 -5.03 国防军工
300311 ST任子行 43956 -1.22 3.31 计算机
002375 亚厦股份 30280 -1.21 1.49 建筑装饰
301180 万祥科技 12895 -1.20 1.70 电子
300847 中船汉光 26554 -1.17 3.31 计算机
000868 安凯客车 48770 -1.16 -1.31 汽车
000826 启迪环境 77203 -1.16 -6.83 环保
300602 飞荣达 43417 -1.14 -10.96 电子
002576 通达动力 29723 -1.13 -6.31 电力设备
002961 瑞达期货 25798 -1.13 -4.79 非银金融
002363 隆基机械 29580 -1.12 5.58 汽车
300006 莱美药业 35013 -1.12 11.02 医药生物
302132 中航成飞 72706 -1.11 -4.46 国防军工
300168 万达信息 57805 -1.07 2.17 计算机
002946 新乳业 16126 -1.06 -0.29 食品饮料
000716 黑芝麻 95000 -1.04 1.13 食品饮料
600787 中储股份 90196 -1.02 -1.01 交通运输
300374 中铁装配 25782 -1.02 0.79 建筑材料
000750 国海证券 189306 -1.00 -4.38 非银金融
002387 维信诺 62552 -0.99 8.97 电子
300951 博硕科技 13877 -0.96 -7.99 电子
603325 博隆技术 10848 -0.94 1.54 机械设备
300289 利德曼 33374 -0.93 5.05 医药生物
688097 博众精工 10007 -0.93 -6.61 机械设备
000719 中原传媒 18954 -0.91 -1.99 传媒
300732 设研院 31293 -0.90 -1.97 建筑装饰
300474 景嘉微 98188 -0.90 -3.58 国防军工
603798 康普顿 11100 -0.89 1.51 石油石化
300359 全通教育 33833 -0.89 2.14 社会服务
300291 百纳千成 28864 -0.88 -4.96 传媒
002721 金一文化 76166 -0.88 3.34 纺织服饰
301126 达嘉维康 15783 -0.88 2.23 医药生物
600725 云维股份 34200 -0.87 1.08 煤炭
301089 拓新药业 18538 -0.85 0.90 医药生物
300527 ST应急 51853 -0.81 6.12 国防军工
000596 古井贡酒 45967 -0.80 0.59 食品饮料
301520 万邦医药 8212 -0.79 -2.82 医药生物
002193 如意集团 24107 -0.76 9.76 纺织服饰
002695 煌上煌 34195 -0.74 -4.33 食品饮料
000839 国安股份 130584 -0.74 4.41 通信
000628 高新发展 56679 -0.74 -11.12 建筑装饰
301268 铭利达 11838 -0.72 -3.16 机械设备
002483 润邦股份 26220 -0.70 -0.45 机械设备
300248 新开普 40861 -0.69 3.43 计算机
603391 力聚热能 5765 -0.69 10.34 机械设备
002090 金智科技 43852 -0.68 -2.58 电力设备
301509 金凯生科 14577 -0.68 -11.25 医药生物
002219 新里程 70358 -0.67 3.13 医药生物
301337 亚华电子 11949 -0.67 7.31 计算机
300983 尤安设计 12302 -0.67 15.93 建筑装饰
300851 交大思诺 8762 -0.67 -0.53 机械设备
301501 恒鑫生活 12741 -0.66 -9.31 轻工制造
301090 华润材料 23235 -0.66 4.48 基础化工
002457 青龙管业 57205 -0.65 -2.59 建筑材料
000768 中航西飞 175156 -0.65 -3.82 国防军工
301413 安培龙 16616 -0.65 -14.58 机械设备
300500 启迪设计 15859 -0.63 1.00 建筑装饰
300808 久量股份 7535 -0.62 -9.80 电子
300752 隆利科技 19259 -0.61 -5.02 电子
000507 珠海港 69698 -0.59 0.00 公用事业
600076 康欣新材 41220 -0.57 2.11 轻工制造
300923 研奥股份 8385 -0.57 -0.78 机械设备
002797 第一创业 234716 -0.56 -9.69 非银金融
300183 东软载波 34518 -0.53 2.80 通信
688576 西山科技 5301 -0.53 -1.48 医药生物
002510 天汽模 112615 -0.52 -1.95 汽车
300314 戴维医疗 19800 -0.50 -0.07 医药生物
000713 国投丰乐 63844 -0.50 2.47 农林牧渔
002500 山西证券 107866 -0.47 -2.66 非银金融
000027 深圳能源 124143 -0.47 -3.70 公用事业
002476 宝莫股份 37485 -0.47 11.50 石油石化
600979 广安爱众 80139 -0.46 -0.42 公用事业
300679 电连技术 22176 -0.46 -8.61 电子
300693 盛弘股份 30427 -0.45 -0.31 电力设备
605018 长华集团 16304 -0.44 -2.60 汽车
301047 义翘神州 20425 -0.43 -6.31 医药生物
000635 英力特 22344 -0.42 9.70 基础化工
000012 南玻A 126320 -0.41 0.84 建筑材料
000779 甘咨询 29781 -0.40 -0.22 建筑装饰
000878 云南铜业 201765 -0.39 -5.88 有色金属
600531 豫光金铅 105383 -0.38 -10.14 有色金属
301135 瑞德智能 10924 -0.36 -6.59 家用电器
300634 彩讯股份 45001 -0.35 -1.34 计算机
301153 中科江南 21528 -0.35 -4.39 计算机
000061 农产品 40225 -0.32 18.95 商贸零售
689009 九号公司-WD 35489 -0.32 -10.96 汽车
002906 华阳集团 39867 -0.32 -8.62 汽车
000563 陕国投A 105369 -0.31 -1.92 非银金融
000966 长源电力 103741 -0.30 -2.46 公用事业
300662 科锐国际 14646 -0.29 -5.87 社会服务
002227 奥特迅 30772 -0.26 2.47 电力设备
300623 捷捷微电 88986 -0.26 -4.96 电子
600961 株冶集团 41200 -0.24 -2.43 有色金属
300644 南京聚隆 20118 -0.17 -8.52 基础化工
300907 康平科技 10168 -0.13 -16.11 电力设备
300294 博雅生物 30762 -0.13 -3.40 医药生物
300722 新余国科 30528 -0.11 3.99 国防军工
002239 奥特佳 135300 -0.07 -1.57 汽车
605296 神农集团 19154 -0.04 -7.40 农林牧渔
002277 友阿股份 66351 -0.02 -4.23 商贸零售
603004 鼎龙科技 18406 -0.02 2.13 基础化工
300682 朗新集团 36502 -0.01 -7.04 计算机
000709 河钢股份 230923 -0.01 -3.59 钢铁
003035 南网能源 103957 -0.01 2.23 公用事业
300188 国投智能 48314 -0.01 -1.76 计算机
300201 海伦哲 48633 0.00 4.32 机械设备
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


政策解读排行
最近发表