右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 产业脉络 > 正文

流感概念下跌0.49%,5股主力资金净流出超5000万元

发布时间:2025-11-26分类:产业脉络浏览:17


导读:(原标题:流感概念下跌0.49%,5股主力资金净流出超5000万元)截至11月28日收盘,流感概念下跌0.49%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,众生药业、广济药业等跌停,粤万...

(原标题:流感概念下跌0.49%,5股主力资金净流出超5000万元)

截至11月28日收盘,流感概念下跌0.49%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,众生药业、广济药业等跌停,粤万年青、华兰疫苗、金迪克等跌幅居前,股价上涨的有63只,涨幅居前的有海王生物、百花医药、太龙药业等,分别上涨10.03%、10.01%、5.37%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
钛白粉概念 4.31 禽流感 -0.76
海南自贸区 3.54 流感 -0.49
乳业 2.82 维生素 -0.39
太赫兹 2.69 肝炎概念 -0.31
磷化工 2.32 生物疫苗 -0.30
商业航天 2.25 医药电商 -0.28
福建自贸区 2.21 仿制药一致性评价 -0.25
军工信息化 2.18 眼科医疗 -0.22
金属铅 2.15 幽门螺杆菌概念 -0.21
摘帽 2.13 辅助生殖 -0.21

资金面上看,今日流感概念板块获主力资金净流出12.40亿元,其中,101股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是众生药业,今日主力资金净流出6.84亿元,净流出资金居前的还有特一药业、万泰生物、新华制药等,主力资金分别净流出1.12亿元、6826.64万元、5833.43万元。今日主力资金净流入居前的概念股有海王生物、百花医药、太龙药业等,主力资金分别净流入1.45亿元、9775.13万元、8015.61万元。(数据宝)

流感概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002317 众生药业 -10.00 18.78 -68364.97
002728 特一药业 -6.41 34.89 -11205.84
603392 万泰生物 -2.18 0.46 -6826.64
000756 新华制药 -2.77 7.62 -5833.43
000952 广济药业 -9.98 33.54 -5049.44
000566 海南海药 2.34 21.36 -4490.88
600829 人民同泰 0.32 10.17 -3794.41
002603 以岭药业 -2.40 2.50 -3570.69
688670 金迪克 -6.55 9.17 -3452.84
300142 沃森生物 -0.41 1.41 -3302.29
300199 翰宇药业 -0.54 2.40 -3079.10
000766 通化金马 -1.62 1.05 -2988.10
300009 安科生物 -0.30 1.23 -2742.40
002019 亿帆医药 -1.06 0.91 -2598.67
600513 联环药业 -1.79 4.18 -2569.14
300122 智飞生物 0.49 0.92 -2148.55
000661 长春高新 -0.40 0.95 -2093.74
300601 康泰生物 -0.31 1.04 -1830.46
301207 华兰疫苗 -6.60 2.82 -1812.64
301111 粤万年青 -13.71 18.50 -1692.13
301211 亨迪药业 -5.24 7.44 -1673.10
600521 华海药业 1.07 1.27 -1645.28
002980 华盛昌 -1.45 4.07 -1482.62
002082 万邦德 0.23 1.57 -1478.12
000908 *ST景峰 -1.73 2.61 -1434.49
600085 同仁堂 -0.06 0.43 -1352.18
600211 西藏药业 0.17 0.59 -1255.57
000513 丽珠集团 -0.97 0.91 -1242.18
002432 九安医疗 0.10 1.10 -1172.33
603658 安图生物 -0.49 0.54 -1141.63
002198 嘉应制药 0.53 3.03 -1095.56
301246 宏源药业 -0.27 5.46 -1061.36
002864 盘龙药业 -4.73 13.85 -1036.10
300534 陇神戎发 -2.18 3.83 -1021.34
000652 泰达股份 1.13 2.47 -1021.13
600976 健民集团 -0.96 0.80 -1015.88
603998 方盛制药 -0.26 1.54 -988.14
603367 辰欣药业 -0.85 1.99 -982.28
002038 双鹭药业 -1.88 2.56 -952.57
301075 多瑞医药 0.06 1.44 -920.85
688166 博瑞医药 -1.63 1.13 -898.08
600664 哈药股份 -1.10 1.16 -877.15
300233 金城医药 -0.77 1.37 -841.57
600572 康恩贝 -0.65 0.96 -835.62
300705 九典制药 0.31 1.13 -762.90
600557 康缘药业 -1.50 1.57 -697.42
300147 ST香雪 -0.41 1.01 -692.56
002030 达安基因 -0.45 0.78 -667.96
002900 哈三联 -1.05 5.39 -659.44
603439 贵州三力 0.17 1.05 -656.71
600129 太极集团 0.16 0.91 -598.90
600079 人福医药 0.31 0.57 -593.92
000650 仁和药业 0.00 0.88 -570.32
002287 奇正藏药 -0.28 0.26 -552.57
600351 亚宝药业 -0.30 1.29 -548.82
300363 博腾股份 0.34 1.05 -518.54
301047 义翘神州 -0.22 0.47 -510.52
300111 向日葵 -0.14 3.65 -502.66
300026 红日药业 -0.27 1.11 -464.48
000915 华特达因 -1.25 1.06 -436.32
002007 华兰生物 -0.26 0.63 -407.02
000790 华神科技 0.00 1.98 -402.82
300723 一品红 -1.84 1.75 -388.07
000739 普洛药业 -0.12 0.57 -375.77
300519 新光药业 -2.34 4.50 -356.11
301096 百诚医药 1.65 3.12 -354.43
300318 博晖创新 1.45 3.15 -349.74
600056 中国医药 0.00 0.69 -334.12
600998 九州通 -0.41 0.69 -301.46
300003 乐普医疗 0.44 0.58 -299.86
600511 国药股份 0.03 0.55 -291.14
300254 仟源医药 0.38 2.18 -274.49
002923 润都股份 -1.40 1.72 -272.50
600267 海正药业 -1.04 0.86 -258.61
301230 泓博医药 -0.42 1.19 -253.20
688289 圣湘生物 -0.20 0.51 -249.17
300463 迈克生物 0.44 0.74 -227.27
600467 好当家 1.17 5.21 -207.67
000623 吉林敖东 0.42 0.67 -201.32
605507 国邦医药 -0.42 1.55 -186.87
000597 东北制药 -1.24 0.75 -176.76
603139 康惠股份 -0.63 1.49 -162.28
301277 新天地 -1.27 0.64 -150.76
600479 千金药业 -1.02 1.04 -147.26
688426 康为世纪 5.17 4.87 -144.80
002873 新天药业 -0.46 1.72 -143.13
002907 华森制药 -1.04 0.66 -140.55
688137 近岸蛋白 1.81 1.36 -134.85
300642 透景生命 0.00 2.70 -118.23
300878 维康药业 -3.12 2.42 -113.79
688076 ST诺泰 1.20 0.47 -111.40
600566 济川药业 -0.30 0.72 -107.52
000705 浙江震元 0.84 2.39 -94.21
000153 丰原药业 -1.04 1.44 -73.46
605199 ST葫芦娃 0.97 0.88 -62.66
002107 沃华医药 -1.11 0.96 -53.32
688075 安旭生物 0.96 0.46 -52.05
603387 基蛋生物 0.36 0.74 -47.47
000590 启迪药业 0.43 1.23 -41.61
002022 科华生物 0.00 0.83 -27.81
688317 之江生物 -0.41 0.30 -13.13
600195 中牧股份 0.39 0.65 2.51
002393 力生制药 0.44 0.55 5.62
600774 汉商集团 0.40 1.06 10.97
300942 易瑞生物 0.89 0.75 17.26
603520 司太立 -0.49 1.66 17.66
688193 仁度生物 0.79 0.79 22.13
002644 佛慈制药 -1.44 1.24 28.49
301331 恩威医药 -3.01 1.12 28.51
603669 灵康药业 -0.19 0.67 30.21
300158 振东制药 -0.44 2.20 30.42
688767 博拓生物 -0.28 0.45 31.36
603168 莎普爱思 0.38 1.22 34.15
688739 成大生物 -0.11 0.25 34.76
300639 凯普生物 0.00 0.80 39.00
603739 蔚蓝生物 1.80 1.62 42.74
003016 欣贺股份 2.21 2.75 45.63
688276 百克生物 -0.87 0.51 47.07
002872 ST天圣 0.76 1.16 54.07
603858 步长制药 -0.93 0.41 56.47
600812 华北制药 -0.34 0.55 71.08
688319 欧林生物 1.22 1.84 84.92
600196 复星医药 -0.29 0.41 87.03
688105 诺唯赞 0.53 0.24 90.03
603368 柳药集团 -0.28 0.72 103.86
301130 西点药业 -2.48 4.10 108.40
688247 宣泰医药 -0.38 0.46 109.81
603538 美诺华 0.10 1.14 124.73
300485 赛升药业 -1.42 3.23 131.90
600613 神奇制药 -1.29 2.37 143.43
688185 康希诺 -0.22 0.68 157.95
301126 达嘉维康 0.94 8.45 167.33
301087 可孚医疗 1.58 0.48 169.95
000999 华润三九 -0.78 0.51 174.52
002275 桂林三金 -0.86 0.50 180.45
688399 硕世生物 1.00 1.20 193.33
002932 明德生物 0.48 1.36 232.08
002566 益盛药业 -0.24 2.51 236.89
002742 *ST三圣 1.25 1.07 259.04
688189 南新制药 -1.35 3.01 259.85
600249 两面针 0.64 2.37 265.70
600380 健康元 -0.48 0.64 275.17
688253 英诺特 0.94 4.60 282.93
002390 信邦制药 0.27 1.27 302.79
002422 科伦药业 -0.12 0.39 306.12
600080 金花股份 -0.70 3.73 308.76
600332 白云山 -0.15 0.57 322.57
002349 精华制药 -0.99 1.89 327.65
300753 爱朋医疗 2.07 4.58 328.74
600420 国药现代 -0.19 0.44 330.69
600594 益佰制药 -0.47 1.74 361.62
301089 拓新药业 -2.01 4.85 400.80
002424 贵州百灵 -0.18 0.99 401.39
600223 福瑞达 -0.78 0.90 404.37
002412 汉森制药 -0.44 1.71 454.37
603811 诚意药业 0.45 1.20 503.56
300039 上海凯宝 -1.70 2.55 506.10
002737 葵花药业 -1.47 0.79 522.04
300832 新产业 1.01 0.31 522.63
002793 罗欣药业 1.12 1.06 615.19
002755 奥赛康 1.38 1.06 675.85
300194 福安药业 -0.66 1.74 773.01
603567 珍宝岛 0.48 0.65 830.43
300482 万孚生物 0.91 0.79 992.25
300267 尔康制药 -0.25 3.57 1285.09
301408 华人健康 -1.54 18.35 1308.99
000788 北大医药 -3.80 18.65 1539.88
300434 金石亚药 -2.08 15.65 1584.03
300012 华测检测 0.89 0.88 1687.74
600789 鲁抗医药 -1.50 4.09 1831.61
688068 热景生物 -0.01 2.19 2081.04
300086 康芝药业 3.00 23.65 2119.54
600222 太龙药业 5.37 11.69 8015.61
600721 百花医药 10.01 10.26 9775.13
000078 海王生物 10.03 15.64 14523.50
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

产业脉络排行
最近发表