右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 市场新知 > 正文

今日沪指涨0.42% 有色金属行业涨幅最大

发布时间:2025-07-05分类:市场新知浏览:15


导读:(原标题:今日沪指涨0.42%有色金属行业涨幅最大)证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.42%,A股成交量810.18亿股,成交金额12367.56亿元,比上一...

(原标题:今日沪指涨0.42% 有色金属行业涨幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.42%,A股成交量810.18亿股,成交金额12367.56亿元,比上一个交易日增加26.14%。个股方面,3672只个股上涨,其中涨停66只,1592只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,有色金属、通信、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为2.55%、2.51%、1.46%;农林牧渔、银行、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为0.39%、0.22%、0.21%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
有色金属 2.55 934.05 83.34 亚太科技 10.06
通信 2.51 981.99 34.40 广和通 20.01
商贸零售 1.46 207.22 33.21 赫美集团 10.12
社会服务 1.33 105.68 20.18 峨眉山A 10.02
国防军工 1.26 482.85 27.60 航天环宇 12.12
汽车 1.21 550.30 46.07 智慧农业 10.06
建筑材料 1.14 120.16 42.79 塔牌集团 10.04
纺织服饰 1.13 100.54 11.58 恒辉安防 13.91
电子 1.11 2286.95 26.77 豪声电子 29.97
综合 0.99 33.65 28.24 三木集团 2.91
轻工制造 0.98 133.11 14.59 实丰文化 9.99
石油石化 0.96 81.61 48.51 润贝航科 5.69
钢铁 0.83 90.63 32.83 三钢闽光 10.07
传媒 0.77 423.39 -4.97 中国电影 10.01
交通运输 0.75 158.01 44.08 招商轮船 8.63
计算机 0.65 801.99 12.52 星图测控 12.60
公用事业 0.63 198.49 51.86 梅雁吉祥 10.06
机械设备 0.58 757.83 18.82 优机股份 15.93
基础化工 0.41 607.74 12.69 和邦生物 10.05
美容护理 0.31 20.21 -7.92 芭薇股份 2.44
家用电器 0.22 159.83 19.96 禾盛新材 8.30
建筑装饰 0.22 207.76 9.29 国晟科技 10.01
房地产 0.21 175.62 4.27 万通发展 9.98
电力设备 0.20 1249.83 20.57 德赛电池 10.00
煤炭 0.19 65.79 45.93 晋控煤业 3.66
环保 0.16 120.00 34.67 嘉戎技术 20.01
食品饮料 0.04 169.28 15.09 阳光乳业 10.02
医药生物 0.03 557.02 13.47 常山药业 9.36
非银金融 -0.21 217.58 43.28 海德股份 -9.97
银行 -0.22 197.35 45.82 农业银行 -0.87
农林牧渔 -0.39 171.10 13.88 宏辉果蔬 -3.36
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

市场新知排行
最近发表