右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 产业脉络 > 正文

计算机行业今日净流入资金50.21亿元,浪潮信息等20股净流入资金超亿元

发布时间:2025-07-09分类:产业脉络浏览:27


导读:(原标题:计算机行业今日净流入资金50.21亿元,浪潮信息等20股净流入资金超亿元)沪指9月24日上涨0.83%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为电力设备、...

(原标题:计算机行业今日净流入资金50.21亿元,浪潮信息等20股净流入资金超亿元)

沪指9月24日上涨0.83%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为电力设备、电子,涨幅分别为2.88%、2.76%。计算机行业今日上涨2.52%。跌幅居前的行业为银行、煤炭、通信,跌幅分别为0.36%、0.29%、0.01%。

计算机行业今日上涨2.52%,全天主力资金净流入50.21亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有307只,涨停的有2只;下跌的有25只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有142只,其中,净流入资金超亿元的有20只,净流入资金居首的是浪潮信息,今日净流入资金10.35亿元,紧随其后的是科大讯飞、中科曙光,净流入资金分别为10.20亿元、7.85亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有华胜天成、拓维信息、东华软件,净流出资金分别为2.27亿元、1.92亿元、1.80亿元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000977 浪潮信息 2.95 8.25 103528.95
002230 科大讯飞 6.58 7.29 101968.06
603019 中科曙光 2.46 5.95 78516.36
002298 中电鑫龙 10.00 28.82 61316.64
601360 三六零 4.95 4.04 41973.99
002236 大华股份 4.02 6.94 32707.27
000066 中国长城 1.64 4.58 24475.43
000938 紫光股份 3.60 5.85 20836.41
002415 海康威视 2.24 0.89 20367.34
301396 宏景科技 10.46 29.75 19702.70
600718 东软集团 6.95 12.54 18728.38
300846 首都在线 2.19 22.51 15145.33
600536 中国软件 3.89 3.89 15066.56
002920 德赛西威 2.76 2.60 13844.43
300366 ST创意 -4.13 19.87 12870.64
300033 同花顺 1.29 3.12 12697.74
300339 润和软件 3.10 5.92 12282.23
600588 用友网络 4.95 2.54 10865.05
300302 同有科技 4.86 17.25 10360.91
300042 朗科科技 4.09 14.05 10162.92

计算机行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600410 华胜天成 -1.34 14.06 -22722.43
002261 拓维信息 0.19 8.60 -19174.65
002065 东华软件 -6.08 13.00 -18046.22
688111 金山办公 5.21 2.07 -16355.18
300085 银之杰 0.65 8.20 -15456.27
688343 云天励飞-U -0.14 6.57 -15079.22
600570 恒生电子 2.11 2.25 -10607.13
300465 高伟达 1.02 18.06 -9713.11
300469 信息发展 -2.89 4.61 -8293.18
300872 天阳科技 -1.92 4.94 -7318.31
300379 *ST东通 14.89 41.64 -7141.65
300468 四方精创 0.55 5.03 -7056.60
002195 岩山科技 1.31 6.82 -6306.16
688168 安博通 -2.49 3.69 -5541.87
688066 航天宏图 -2.03 7.66 -5425.44
300368 汇金股份 0.25 16.05 -5311.83
300377 赢时胜 0.18 4.15 -4904.93
301316 慧博云通 0.81 3.18 -4797.16
688258 卓易信息 -1.08 4.09 -4453.40
000034 神州数码 2.38 6.44 -4173.81
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


产业脉络排行
最近发表