主力资金动向 44.87亿元潜入非银金融业
发布时间:2025-09-08分类:政策解读浏览:12
导读:证券时报•数据宝统计,今日有20个行业主力资金净流入,11个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅3.50%,整体换手率1.32%,成交量较前一个交易日变动...
证券时报•数据宝统计,今日有20个行业主力资金净流入,11个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅3.50%,整体换手率1.32%,成交量较前一个交易日变动123.86%,主力资金净流量44.87亿元;今日资金净流出最大的行业为家用电器,涨跌幅0.38%,整体换手率1.77%,成交量较前一个交易日变动-6.32%,主力资金净流量-12.02亿元。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 54.01 | 123.86 | 1.32 | 3.50 | 44.87 |
| 有色金属 | 72.98 | 23.14 | 3.25 | 2.84 | 37.81 |
| 通信 | 38.14 | 17.17 | 2.18 | 1.23 | 27.29 |
| 机械设备 | 82.95 | 13.55 | 3.03 | 2.34 | 21.35 |
| 电力设备 | 71.54 | 29.13 | 2.85 | 1.61 | 18.82 |
| 汽车 | 43.86 | -4.60 | 1.96 | 1.25 | 12.73 |
| 计算机 | 56.51 | 6.72 | 3.16 | 1.40 | 11.85 |
| 轻工制造 | 32.29 | 7.63 | 3.81 | 1.03 | 7.62 |
| 建筑材料 | 18.12 | 21.61 | 2.42 | 1.42 | 5.54 |
| 商贸零售 | 26.16 | -11.42 | 2.17 | 0.80 | 5.37 |
| 食品饮料 | 14.40 | -14.87 | 1.56 | 0.44 | 4.68 |
| 电子 | 102.26 | 18.28 | 3.65 | 0.42 | 4.23 |
| 社会服务 | 12.00 | -11.82 | 2.61 | 0.88 | 3.24 |
| 国防军工 | 44.51 | 3.03 | 5.01 | 2.21 | 3.02 |
| 建筑装饰 | 35.06 | 2.34 | 1.24 | 1.02 | 2.44 |
| 综合 | 5.18 | -10.17 | 3.16 | 1.76 | 1.65 |
| 环保 | 16.46 | 4.44 | 1.84 | 1.43 | 1.53 |
| 钢铁 | 20.65 | 21.84 | 1.04 | 1.21 | 1.00 |
| 纺织服饰 | 14.67 | -10.81 | 2.09 | 0.71 | 0.60 |
| 煤炭 | 19.23 | -13.06 | 1.47 | 0.31 | 0.48 |
| 农林牧渔 | 29.13 | -7.56 | 3.04 | 0.98 | -0.26 |
| 交通运输 | 32.06 | 3.15 | 0.75 | 0.07 | -0.43 |
| 美容护理 | 1.48 | -19.01 | 1.44 | 0.85 | -0.60 |
| 石油石化 | 12.71 | -3.60 | 0.34 | 0.47 | -2.43 |
| 房地产 | 46.36 | -2.38 | 2.11 | 0.15 | -3.93 |
| 基础化工 | 53.22 | -0.09 | 1.95 | 1.54 | -4.80 |
| 公用事业 | 39.65 | 10.97 | 0.99 | 0.00 | -4.87 |
| 医药生物 | 52.24 | -13.79 | 1.91 | 0.43 | -5.36 |
| 银行 | 36.72 | 24.71 | 0.27 | -0.58 | -7.88 |
| 传媒 | 39.10 | -6.40 | 2.66 | 0.31 | -10.40 |
| 家用电器 | 13.51 | -6.32 | 1.77 | 0.38 | -12.02 |
- 政策解读排行
- 最近发表
-
- 华为Mate 80正式定档,鸿蒙版微信等应用日趋成熟
- 浙大网新子公司中标萧山国际机场多模态FOD探测分析系统研发和应用项目
- 柏星龙:深圳市柏星龙创意投资合伙企业(有限合伙)及一致行动人持股比例已降至59.99%
- 矽电股份续聘杨波为董秘:2024年薪酬60万 今年前三季度公司净利2506万
- 洽洽食品:已积极推进白坚果产品入驻山姆等渠道的相关工作
- 凌钢股份获得实用新型专利授权:“一种离合器和制动器气动控制系统及棒材冷剪机”
- 康华生物:公司股东孙晚丰、李声友减持计划实施完毕,共减持公司股份约13万股
- 中国汽研获得发明专利授权:“一种新型道路交通事故调查数据采集方法及系统”
- 深圳能源:2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)2025年付息公告
- 葵花药业(002737.SZ):2022年员工持股计划股份出售完毕

