右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 政策解读 > 正文

科创板今日平均换手率1.88%,69股换手率超5%

发布时间:2025-08-09分类:政策解读浏览:10


导读:(原标题:科创板今日平均换手率1.88%,69股换手率超5%)科创50指数今日下跌1.55%,报收1325.83点,科创板全日成交量36.16亿股,成交额1861.67亿元,加...

(原标题:科创板今日平均换手率1.88%,69股换手率超5%)

科创50指数今日下跌1.55%,报收1325.83点,科创板全日成交量36.16亿股,成交额1861.67亿元,加权平均换手率为1.88%。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,115只股收盘上涨,涨幅超过10%的有6只,其中,富信科技、中钢洛耐等2股涨停,涨幅在5%至10%的有10只,收盘下跌的有478只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%的有16只,换手率5%~10%的50只,换手率3%~5%的67只,换手率1%~3%的293只,换手率不足1%的有166只。

换手率最高的是C百奥,该股为上市5日内的新股,跌幅为2.01%,换手率58.93%,日成交额12.93亿元,全天主力资金净流入3940.18万元。其次是摩尔线程,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅28.04%,换手率51.44%,日成交额124.48亿,全天主力资金净流入4.75亿元。换手率居前的还有恒坤新材、富信科技、必贝特等,换手率分别为29.07%、19.60%、18.32%。

统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有36只,涨幅居前的有摩尔线程、富信科技、中钢洛耐等,分别上涨28.04%、20.00%、19.90%。跌幅居前的有碧兴物联、金迪克、华盛锂电等,分别下跌7.12%、6.36%、6.14%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有23只个股上榜;国防军工、计算机等紧随其后,分别有9只、8只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有33股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有摩尔线程、国盾量子、信科移动,净流入金额分别为4.75亿元、2.46亿元、1.77亿元,净流出金额较多的有德科立、长光华芯、炬光科技,净流出金额分别为6.82亿元、2.88亿元、2.08亿元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共37股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至12月10日,近5日融资余额增加较多的有摩尔线程、长光华芯、腾景科技等,分别增加11.27亿元、4.79亿元、1.89亿元;融资余额减少金额较多的有佰维存储、华丰科技、影石创新等,分别减少1.71亿元、9641.23万元、8715.23万元。

12月11日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688796 C百奥 64.48 -2.01 58.93 3940.18
688795 摩尔线程 941.08 28.04 51.44 47513.52
688727 恒坤新材 47.47 1.82 29.07 1697.15
688662 富信科技 55.19 20.00 19.60 7215.57
688759 必贝特 32.03 1.26 18.32 37.89
688523 航天环宇 38.95 -4.11 17.84 -11053.28
688307 中润光学 45.16 6.84 17.66 2093.87
688270 臻镭科技 90.88 17.40 16.51 2553.59
688765 禾元生物 80.50 2.94 13.79 1351.67
688231 隆达股份 27.95 6.27 13.18 -2027.93
688195 腾景科技 182.61 -3.12 12.22 -19135.27
688387 信科移动 8.41 14.58 12.20 17663.94
688143 长盈通 45.65 -0.22 12.00 2076.09
688205 德科立 163.66 -5.34 11.91 -68229.17
688147 微导纳米 70.10 -3.16 11.56 -791.54
688545 兴福电子 35.96 -2.94 11.24 -5363.12
688783 西安奕材 24.70 0.69 11.09 715.38
688719 爱科赛博 49.00 3.09 10.75 5366.23
688048 长光华芯 148.00 -3.04 10.11 -28838.51
688682 霍莱沃 48.50 -5.75 9.72 1112.24
688623 双元科技 91.45 0.94 9.64 551.37
688353 华盛锂电 102.10 -6.14 9.63 -4406.14
688775 影石创新 251.21 -4.29 9.60 11354.54
688543 国科军工 58.29 -1.30 8.74 -3721.62
688119 中钢洛耐 4.94 19.90 8.65 12328.77
688671 碧兴物联 27.40 -7.12 8.59 -1157.33
688539 高华科技 43.18 0.58 8.58 1544.40
688651 盛邦安全 41.80 1.95 8.22 -217.01
688167 炬光科技 163.32 -4.43 8.08 -20848.32
688758 赛分科技 19.71 2.60 8.07 531.92
688102 斯瑞新材 29.30 7.25 7.71 -1148.31
688691 灿芯股份 113.77 -5.19 7.67 -923.00
688721 龙图光罩 45.10 3.77 7.56 348.33
688066 航天宏图 28.60 2.07 7.55 3923.20
688313 仕佳光子 97.80 1.77 7.54 -17096.65
688027 国盾量子 518.83 6.08 7.23 24568.42
688311 盟升电子 38.68 1.04 7.19 -1270.69
688562 航天软件 20.38 -2.07 7.13 -578.38
688332 中科蓝讯 138.56 -0.87 7.09 -2377.34
688302 海创药业 57.00 6.32 7.01 -580.76
688411 海博思创 261.75 -0.10 6.93 -8054.63
688605 先锋精科 60.61 1.41 6.93 -237.73
688221 前沿生物 20.18 6.77 6.60 126.23
688525 佰维存储 115.42 1.93 6.47 13231.57
688535 华海诚科 96.22 -2.09 6.26 1274.96
688418 震有科技 35.89 0.20 6.25 2463.69
688323 瑞华泰 18.01 -2.44 6.24 173.66
688603 天承科技 76.55 -5.78 6.19 -3233.29
688173 希荻微 15.10 -1.18 6.13 2589.80
688275 万润新能 78.90 -1.99 5.93 -2364.36
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

政策解读排行
最近发表