右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 市场新知 > 正文

创业板股最新筹码变动:19股股东户数降逾一成

发布时间:2025-04-26分类:市场新知浏览:18


导读:(原标题:创业板股最新筹码变动:19股股东户数降逾一成)301只创业板股公布截至9月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有171只,降幅超过一成的有19只。证券时报...

(原标题:创业板股最新筹码变动:19股股东户数降逾一成)

301只创业板股公布截至9月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有171只,降幅超过一成的有19只。

证券时报•数据宝统计显示,301只创业板股公布了9月20日股东户数,与上期(9月10日)比,股东户数下降的有171只,其中股东户数降幅超一成的有19只。股东户数环比增长的有89只。

股东户数降幅最多的是开创电气,截至9月20日最新股东户数为6101户,较9月10日下降27.34%,筹码集中以来该股累计下跌9.12%,累计换手率为83.40%,其间主力资金净流出1.16亿元。

其次是电连技术,截至9月20日最新股东户数为22629户,较9月10日下降23.68%,筹码集中以来该股累计上涨17.89%,累计换手率为49.10%。

中仑新材最新股东户数17362户,环比下降16.32%,筹码集中以来股价下跌2.25%,累计换手率为71.65%。

进一步统计,有59只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。

哈焊华通最新股东户数为17501户,连续减少8期,累计降幅为29.34%;*ST清研最新股东户数为3470户,连续减少7期,累计降幅为35.16%;华润材料最新股东户数为22703户,连续减少7期,累计降幅为12.26%。股东户数连降期间,从累计降幅看,金春股份、*ST清研、邵阳液压等股东户数降幅最多,累计降幅分别为35.75%、35.16%、34.03%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股9月11日以来平均下跌1.43%,涨幅居前的有杭州高新、英华特、电连技术等,分别上涨32.22%、18.78%、17.89%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、计算机等行业最为集中,分别有27只、23只、19只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至9月24日,杠杆资金加仓的有39只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有采纳股份、宁波色母、德固特等,分别增长63.72%、57.54%、42.33%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌幅(%) 行业
301448 开创电气 6101 -27.34 -9.12 机械设备
300679 电连技术 22629 -23.68 17.89 电子
301565 中仑新材 17362 -16.32 -2.25 基础化工
300143 盈康生命 20500 -16.28 -12.61 医药生物
300483 首华燃气 20653 -14.78 -1.34 公用事业
300478 杭州高新 11840 -14.64 32.22 基础化工
301105 鸿铭股份 5282 -13.30 6.57 机械设备
300950 德固特 15367 -13.29 -8.25 机械设备
300371 汇中股份 10771 -12.86 -7.64 机械设备
300426 华智数媒 18032 -12.61 -7.76 传媒
300801 泰和科技 29433 -12.35 -8.63 基础化工
301161 唯万密封 12804 -12.14 14.02 机械设备
300530 领湃科技 22211 -11.83 -6.64 基础化工
301122 采纳股份 6901 -11.17 8.97 医药生物
301288 *ST清研 3470 -11.03 7.42 环保
301272 英华特 6195 -10.79 18.78 机械设备
300597 吉大通信 20210 -10.78 -5.06 通信
300164 通源石油 57943 -10.70 -9.84 石油石化
300002 神州泰岳 88674 -10.27 12.19 传媒
300045 华力创通 100705 -9.56 -9.60 国防军工
301108 洁雅股份 8110 -9.30 -3.18 美容护理
300125 *ST聆达 9789 -9.07 -3.34 公用事业
301076 新瀚新材 33100 -8.82 -9.41 基础化工
300953 震裕科技 21651 -8.56 15.02 电力设备
301588 美新科技 7158 -8.45 -7.69 轻工制造
301633 港迪技术 8892 -8.26 -6.01 机械设备
301228 实朴检测 6543 -8.01 10.07 社会服务
300489 光智科技 24000 -7.69 -7.79 电子
300291 百纳千成 33180 -7.16 1.52 传媒
300770 新媒股份 23748 -6.37 -1.48 传媒
300490 华自科技 37368 -6.24 -1.76 电力设备
300149 睿智医药 44659 -5.99 -9.17 医药生物
301371 敷尔佳 15007 -5.99 -5.75 美容护理
300963 中洲特材 40775 -5.92 -0.33 有色金属
300877 金春股份 9178 -5.80 1.53 纺织服饰
301386 未来电器 11137 -5.74 -0.50 电力设备
301065 本立科技 10403 -5.32 -6.82 医药生物
301137 哈焊华通 17501 -5.23 -3.57 机械设备
300610 晨化股份 14500 -5.23 -2.39 基础化工
301298 东利机械 11086 -5.09 -2.33 汽车
300289 利德曼 33544 -4.99 -4.38 医药生物
300901 中胤时尚 7700 -4.94 -12.08 纺织服饰
300780 德恩精工 23003 -4.93 -3.23 机械设备
301209 联合化学 5863 -4.91 14.73 基础化工
301058 中粮科工 23713 -4.79 -8.03 建筑装饰
300989 蕾奥规划 9510 -4.71 -3.27 建筑装饰
300995 奇德新材 8439 -4.68 -7.56 基础化工
301019 宁波色母 9497 -4.63 7.35 基础化工
301049 超越科技 7481 -4.59 -3.51 环保
300036 超图软件 42000 -4.55 -0.35 计算机
300481 濮阳惠成 21000 -4.55 3.95 电子
301587 中瑞股份 12104 -4.53 5.15 电力设备
301045 天禄科技 8143 -4.34 7.98 电子
301362 民爆光电 7508 -4.31 1.45 家用电器
300564 筑博设计 13600 -4.23 1.06 建筑装饰
301258 富士莱 10967 -4.22 -2.43 医药生物
300899 *ST凯鑫 4462 -4.21 -4.14 环保
300971 博亚精工 18561 -4.18 -0.94 机械设备
300106 西部牧业 23200 -4.13 -7.78 食品饮料
301083 百胜智能 11122 -4.13 3.03 机械设备
301068 大地海洋 3995 -4.08 4.57 环保
301079 邵阳液压 17714 -3.98 -3.82 机械设备
300839 博汇股份 9737 -3.81 -9.48 石油石化
300500 启迪设计 16608 -3.74 -4.12 建筑装饰
301151 冠龙节能 17998 -3.70 -3.98 机械设备
300758 七彩化学 28139 -3.67 -6.23 基础化工
301279 金道科技 8959 -3.67 0.13 机械设备
300066 三川智慧 69092 -3.65 -2.11 机械设备
301509 金凯生科 14299 -3.65 -5.64 医药生物
300664 鹏鹞环保 32276 -3.64 -6.39 环保
300577 开润股份 8581 -3.62 4.02 纺织服饰
300987 川网传媒 16729 -3.56 -5.24 传媒
300561 *ST汇科 30153 -3.50 -6.89 计算机
300069 金利华电 17847 -3.46 -4.59 电力设备
300527 ST应急 54649 -3.44 -3.64 国防军工
301361 众智科技 10094 -3.42 0.80 电力设备
301180 万祥科技 13646 -3.37 5.48 电子
300640 德艺文创 16533 -3.36 -5.37 轻工制造
300556 丝路视觉 21580 -3.25 -1.86 计算机
300824 北鼎股份 15973 -3.25 -5.57 家用电器
300654 世纪天鸿 29313 -3.25 -2.34 传媒
300865 大宏立 11854 -3.19 -4.61 机械设备
301219 腾远钴业 24484 -3.18 -5.46 有色金属
300847 中船汉光 26261 -3.17 -1.80 计算机
301337 亚华电子 12416 -3.15 1.38 计算机
300180 华峰超纤 94000 -3.09 -4.97 基础化工
301235 华康洁净 10002 -2.96 0.09 医药生物
301170 锡南科技 8864 -2.95 0.00 汽车
301126 达嘉维康 15979 -2.90 -4.19 医药生物
300374 中铁装配 21952 -2.89 -4.00 建筑材料
300821 东岳硅材 60985 -2.81 -5.79 基础化工
301206 三元生物 16395 -2.78 -5.37 基础化工
300214 日科化学 17692 -2.77 -6.87 基础化工
300810 中科海讯 21932 -2.72 7.19 国防军工
301665 泰禾股份 17045 -2.69 -4.68 基础化工
301551 无线传媒 17598 -2.68 -4.98 传媒
300311 ST任子行 46619 -2.63 -8.63 计算机
301598 博科测试 8932 -2.61 3.83 机械设备
301081 严牌股份 8690 -2.60 1.42 环保
300639 凯普生物 28146 -2.59 -3.41 医药生物
300402 宝色股份 21212 -2.56 -2.27 机械设备
301090 华润材料 22703 -2.54 -4.48 基础化工
300165 ST天瑞 15482 -2.54 -11.31 机械设备
300749 顶固集创 9045 -2.52 -1.69 轻工制造
300425 中建环能 20716 -2.52 -2.30 环保
300808 久量股份 8220 -2.50 -1.67 电子
301278 快可电子 10654 -2.40 -3.20 电力设备
300072 海新能科 44135 -2.40 -7.46 基础化工
300752 隆利科技 18910 -2.36 1.97 电子
300840 酷特智能 37689 -2.31 -2.83 纺织服饰
301007 德迈仕 13600 -2.16 12.01 汽车
300087 荃银高科 46000 -2.13 3.20 农林牧渔
300534 陇神戎发 27247 -2.10 -2.10 医药生物
300333 兆日科技 51306 -2.09 -3.41 计算机
300080 易成新能 34540 -2.06 -10.68 电力设备
300732 设研院 32248 -2.05 -3.30 建筑装饰
300359 全通教育 34631 -1.97 -5.18 社会服务
300916 朗特智能 9047 -1.89 2.12 电子
300999 金龙鱼 114005 -1.86 -5.18 农林牧渔
301153 中科江南 22010 -1.81 0.35 计算机
300230 永利股份 24557 -1.74 -0.37 基础化工
300819 聚杰微纤 12057 -1.68 -3.36 纺织服饰
300983 尤安设计 12082 -1.68 4.67 建筑装饰
300894 火星人 22035 -1.66 -2.55 家用电器
300941 创识科技 21847 -1.59 -2.59 计算机
300774 倍杰特 13576 -1.59 15.57 环保
300595 欧普康视 61008 -1.56 -4.68 医药生物
301286 侨源股份 8497 -1.55 1.42 基础化工
301226 祥明智能 12130 -1.53 -4.10 电力设备
300412 迦南科技 28712 -1.51 -0.75 机械设备
300110 华仁药业 40500 -1.46 -4.41 医药生物
301176 逸豪新材 17219 -1.43 -4.23 电子
300586 美联新材 25084 -1.40 0.45 基础化工
300720 海川智能 9849 -1.39 0.86 机械设备
300168 万达信息 58416 -1.38 -5.75 计算机
301515 港通医疗 7590 -1.38 -1.61 医药生物
301613 新铝时代 13049 -1.38 -4.33 汽车
301038 深水规院 23718 -1.35 1.30 建筑装饰
300923 研奥股份 8326 -1.35 -3.30 机械设备
300713 英可瑞 14700 -1.34 -3.39 电力设备
300675 建科院 14740 -1.29 2.41 建筑装饰
300288 朗玛信息 37015 -1.27 -0.74 计算机
300883 龙利得 17708 -1.26 -3.34 轻工制造
300851 交大思诺 8498 -1.25 -1.10 机械设备
300514 友讯达 15042 -1.14 3.55 电力设备
300994 久祺股份 14235 -1.08 -2.62 汽车
301211 亨迪药业 18196 -1.07 -4.48 医药生物
300099 尤洛卡 32925 -0.99 -1.73 机械设备
300991 创益通 10477 -0.92 10.99 电子
300575 中旗股份 20550 -0.87 2.19 基础化工
300381 溢多利 20055 -0.83 -4.06 医药生物
301520 万邦医药 8292 -0.81 -3.55 医药生物
300067 安诺其 52139 -0.79 -7.53 基础化工
300817 双飞集团 21035 -0.75 -3.09 机械设备
300188 国投智能 49034 -0.73 -1.39 计算机
300247 融捷健康 29577 -0.62 -3.88 家用电器
300337 银邦股份 57744 -0.56 -4.40 有色金属
300253 卫宁健康 117811 -0.53 -2.36 计算机
300667 必创科技 19510 -0.51 3.72 机械设备
300407 凯发电气 17165 -0.45 -3.63 电力设备
300504 天邑股份 22906 -0.37 0.62 通信
301092 争光股份 9890 -0.30 -2.74 基础化工
300674 宇信科技 79366 -0.25 -1.23 计算机
300238 冠昊生物 28116 -0.24 -2.92 医药生物
300523 辰安科技 13405 -0.22 6.72 计算机
300862 蓝盾光电 15318 -0.17 -3.30 机械设备
300248 新开普 41999 -0.12 -2.38 计算机
301185 鸥玛软件 13979 -0.11 -0.42 计算机
300074 华平股份 28019 -0.09 -3.04 计算机
300722 新余国科 30656 -0.01 -2.36 国防军工
301195 北路智控 10716 -0.01 -0.52 计算机
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


市场新知排行
最近发表