超级电容概念下跌3.10%,11股主力资金净流出超5000万元
发布时间:2025-10-02分类:市场新知浏览:9
导读:(原标题:超级电容概念下跌3.10%,11股主力资金净流出超5000万元)截至12月16日收盘,超级电容概念下跌3.10%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,中信重工、黑牡丹、梅...
(原标题:超级电容概念下跌3.10%,11股主力资金净流出超5000万元)
截至12月16日收盘,超级电容概念下跌3.10%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,中信重工、黑牡丹、梅安森等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 免税店 | 1.44 | 超导概念 | -3.32 |
| 网约车 | 0.89 | 硅能源 | -3.16 |
| 预制菜 | 0.56 | 金属铅 | -3.12 |
| 数字货币 | 0.47 | 超级电容 | -3.10 |
| 乳业 | 0.45 | PVDF概念 | -3.09 |
| 移动支付 | 0.26 | 可控核聚变 | -3.06 |
| ETC | 0.22 | 培育钻石 | -3.03 |
| 中船系 | 0.15 | 金属锌 | -2.99 |
| 无人零售 | 0.02 | 航空发动机 | -2.91 |
| 无人驾驶 | -0.03 | 小红书概念 | -2.90 |
资金面上看,今日超级电容概念板块获主力资金净流出11.25亿元,其中,32股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是中天科技,今日主力资金净流出1.44亿元,净流出资金居前的还有深科技、新宙邦、中信重工等,主力资金分别净流出8455.31万元、8349.08万元、7006.41万元。今日主力资金净流入居前的概念股有金时科技、元力股份、通业科技等,主力资金分别净流入380.62万元、300.64万元、110.24万元。(数据宝)
超级电容概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600522 | 中天科技 | -4.21 | 2.88 | -14438.42 |
| 000021 | 深科技 | -2.91 | 2.23 | -8455.31 |
| 300037 | 新宙邦 | -1.85 | 2.31 | -8349.08 |
| 601608 | 中信重工 | -7.95 | 2.21 | -7006.41 |
| 600884 | 杉杉股份 | -3.50 | 2.82 | -6922.50 |
| 002028 | 思源电气 | -3.76 | 1.85 | -6670.36 |
| 002851 | 麦格米特 | -3.49 | 3.06 | -6294.94 |
| 000733 | 振华科技 | -1.72 | 2.57 | -5895.75 |
| 601179 | 中国西电 | -3.75 | 5.32 | -5301.57 |
| 000636 | 风华高科 | -4.26 | 2.47 | -5210.98 |
| 000723 | 美锦能源 | -3.96 | 1.75 | -5201.96 |
| 300726 | 宏达电子 | -2.33 | 3.68 | -4831.70 |
| 600563 | 法拉电子 | -1.32 | 1.14 | -4791.37 |
| 002484 | 江海股份 | -2.48 | 1.80 | -4290.83 |
| 600673 | 东阳光 | -2.84 | 1.12 | -3742.69 |
| 605589 | 圣泉集团 | -2.77 | 1.91 | -3046.00 |
| 603678 | 火炬电子 | -3.36 | 2.11 | -2566.29 |
| 600510 | 黑牡丹 | -6.06 | 1.35 | -2237.20 |
| 002418 | 康盛股份 | -4.14 | 4.49 | -1678.22 |
| 300275 | 梅安森 | -5.36 | 4.61 | -1458.89 |
| 688602 | 康鹏科技 | -3.35 | 4.58 | -909.61 |
| 301238 | 瑞泰新材 | -2.09 | 1.00 | -795.00 |
| 300057 | 万顺新材 | -2.78 | 3.05 | -651.00 |
| 000962 | 东方钽业 | -5.08 | 4.14 | -527.17 |
| 002480 | 新筑股份 | -2.50 | 0.73 | -463.93 |
| 600458 | 时代新材 | -1.64 | 1.03 | -375.37 |
| 603500 | 祥和实业 | -1.95 | 1.22 | -373.72 |
| 002347 | 泰尔股份 | -2.48 | 13.58 | -197.15 |
| 002012 | 凯恩股份 | -2.88 | 2.80 | -155.31 |
| 002091 | 江苏国泰 | -0.70 | 1.04 | -154.23 |
| 603733 | 仙鹤股份 | -1.54 | 0.18 | -147.64 |
| 002350 | 北京科锐 | -3.29 | 2.67 | -109.23 |
| 300960 | 通业科技 | -2.55 | 0.77 | 110.24 |
| 300174 | 元力股份 | -2.70 | 1.92 | 300.64 |
| 002951 | 金时科技 | 0.46 | 1.11 | 380.62 |
相关推荐
- 财信证券多名高管发生变动
- 上海2宗涉宅用地45.7亿元底价成交 越秀、紫江集团各斩获一宗
- 元创股份:持续推进高性能橡胶履带新品研发
- 双林股份(300100.SZ):副总经理陈有甫拟减持不超过12万股
- 中信建投:Manus加速Agent落地,互联网AI价值持续重估
- 【财闻联播】国内航线旅客燃油附加费将下调!微信官方回应“占内存”问题
- 柬泰签署停火联合声明,中方表态!王毅将同柬埔寨和泰国外长在云南举行会晤
- 隆华新材(301149.SZ):通过高新技术企业重新认定
- 电子行业净流入超312亿元居首 龙虎榜机构抢筹多股
- 伊朗总统:伊朗正处于一场全面战争之中!特朗普此前称:若伊朗试图重建导弹项目,美将支持以再次发起打击
- 市场新知排行
- 最近发表
-
- 华为Mate 80正式定档,鸿蒙版微信等应用日趋成熟
- 浙大网新子公司中标萧山国际机场多模态FOD探测分析系统研发和应用项目
- 柏星龙:深圳市柏星龙创意投资合伙企业(有限合伙)及一致行动人持股比例已降至59.99%
- 矽电股份续聘杨波为董秘:2024年薪酬60万 今年前三季度公司净利2506万
- 洽洽食品:已积极推进白坚果产品入驻山姆等渠道的相关工作
- 凌钢股份获得实用新型专利授权:“一种离合器和制动器气动控制系统及棒材冷剪机”
- 康华生物:公司股东孙晚丰、李声友减持计划实施完毕,共减持公司股份约13万股
- 中国汽研获得发明专利授权:“一种新型道路交通事故调查数据采集方法及系统”
- 深圳能源:2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)2025年付息公告
- 葵花药业(002737.SZ):2022年员工持股计划股份出售完毕

