右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 市场新知 > 正文

11.41亿元资金今日流出医药生物股

发布时间:2025-07-03分类:市场新知浏览:3890


(原标题:11.41亿元资金今日流出医药生物股)

沪指12月24日上涨0.53%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为国防军工、电子,涨幅分别为2.88%、2.12%。医药生物行业今日上涨0.24%。跌幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,跌幅分别为0.85%、0.70%。

医药生物行业今日上涨0.24%,全天主力资金净流出11.41亿元,该行业所属的个股共479只,今日上涨的有320只;下跌的有134只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有181只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是C健信,今日净流入资金6.90亿元,紧随其后的是翰宇药业、创新医疗,净流入资金分别为1.34亿元、6869.30万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有海南海药、恒瑞医药、鹭燕医药,净流出资金分别为2.80亿元、1.80亿元、1.37亿元。(数据宝)

医药生物行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
688805 C健信 212.81 77.25 69019.70
300199 翰宇药业 3.20 6.47 13431.58
002173 创新医疗 3.23 9.15 6869.30
301293 三博脑科 2.43 5.65 5426.85
688301 奕瑞科技 -1.51 2.76 5324.82
300347 泰格医药 4.88 2.82 4209.94
000403 派林生物 6.86 4.12 4105.02
600807 济高发展 4.15 8.96 3798.27
300753 爱朋医疗 5.78 10.44 3589.85
301363 美好医疗 3.65 2.64 2998.42
688062 迈威生物-U 0.99 2.63 2616.65
300401 花园生物 0.73 3.13 2439.26
300111 向日葵 1.98 3.83 2398.09
603301 振德医疗 3.48 2.84 2112.88
688617 惠泰医疗 -1.79 0.58 2043.51
000513 丽珠集团 1.21 0.79 1990.64
000534 万泽股份 6.16 3.80 1903.64
000999 华润三九 0.95 0.40 1892.45
300436 广生堂 2.33 3.66 1845.63
002082 万邦德 3.65 4.46 1758.60

医药生物行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000566 海南海药 -5.48 24.67 -28022.33
600276 恒瑞医药 -0.92 0.39 -17951.80
002788 鹭燕医药 6.22 28.60 -13653.81
300765 新诺威 -1.27 1.77 -11123.75
002044 美年健康 -1.28 7.68 -8227.81
300086 康芝药业 -2.92 27.66 -7181.02
603259 药明康德 0.22 1.01 -6910.93
300015 爱尔眼科 -0.09 0.46 -6888.85
000538 云南白药 0.55 0.33 -6718.22
301246 宏源药业 1.51 20.56 -5965.21
603087 甘李药业 -0.56 0.98 -5244.54
600079 ST人福 -2.06 1.92 -4289.17
688108 赛诺医疗 0.06 1.95 -4150.83
688271 联影医疗 0.79 0.42 -3580.79
688235 百济神州-U 0.39 1.14 -3426.45
300677 英科医疗 -0.41 2.31 -3414.34
000661 长春高新 0.43 0.96 -3268.62
688180 君实生物-U -0.83 1.04 -3253.61
600380 健康元 0.34 0.68 -2869.39
688428 诺诚健华-U -1.40 2.33 -2866.50
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。