38.14亿元资金今日流入有色金属股
发布时间:2025-10-03分类:政策解读浏览:5
导读:(原标题:38.14亿元资金今日流入有色金属股)沪指12月26日上涨0.10%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为有色金属、电力设备,涨幅分别为3.69%、1...
(原标题:38.14亿元资金今日流入有色金属股)
沪指12月26日上涨0.10%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为有色金属、电力设备,涨幅分别为3.69%、1.40%。有色金属行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电子、轻工制造,跌幅分别为0.71%、0.61%。
有色金属行业今日上涨3.69%,全天主力资金净流入38.14亿元,该行业所属的个股共138只,今日上涨的有108只,涨停的有4只;下跌的有29只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有77只,其中,净流入资金超亿元的有19只,净流入资金居首的是江西铜业,今日净流入资金6.93亿元,紧随其后的是天齐锂业、铜陵有色,净流入资金分别为4.24亿元、4.20亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有西部材料、斯瑞新材、恒邦股份,净流出资金分别为7.07亿元、2.67亿元、1.30亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600362 | 江西铜业 | 10.00 | 4.84 | 69274.15 |
| 002466 | 天齐锂业 | 4.32 | 6.40 | 42371.18 |
| 000630 | 铜陵有色 | 7.43 | 5.29 | 41993.58 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.61 | 1.48 | 40241.70 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.69 | 6.51 | 36833.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.68 | 1.39 | 29406.52 |
| 000737 | 北方铜业 | 5.22 | 7.91 | 25327.79 |
| 603978 | 深圳新星 | 9.99 | 14.11 | 23267.32 |
| 001280 | 中国铀业 | 3.34 | 22.90 | 18649.60 |
| 002756 | 永兴材料 | 10.01 | 5.75 | 17761.74 |
| 000878 | 云南铜业 | 7.65 | 7.90 | 16972.53 |
| 600219 | 南山铝业 | 5.99 | 3.54 | 16224.32 |
| 000688 | 国城矿业 | 10.01 | 3.55 | 12796.99 |
| 601600 | 中国铝业 | 8.03 | 3.60 | 12383.72 |
| 603979 | 金诚信 | 8.55 | 1.83 | 12138.09 |
| 601212 | 白银有色 | 4.63 | 4.74 | 11948.35 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.87 | 0.99 | 10990.47 |
| 000933 | 神火股份 | 2.81 | 1.58 | 10734.81 |
| 002578 | 闽发铝业 | 4.35 | 18.43 | 10065.74 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 6.29 | 9.66 | 9606.90 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002149 | 西部材料 | 1.26 | 31.74 | -70748.87 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -1.81 | 8.86 | -26726.35 |
| 002237 | 恒邦股份 | 2.30 | 4.64 | -12973.65 |
| 600456 | 宝钛股份 | 2.99 | 8.32 | -10285.63 |
| 300748 | 金力永磁 | -0.72 | 2.66 | -8502.33 |
| 601168 | 西部矿业 | 6.06 | 2.74 | -7393.33 |
| 600366 | 宁波韵升 | -1.20 | 3.35 | -6678.05 |
| 002428 | 云南锗业 | -0.26 | 7.18 | -5904.21 |
| 600259 | 广晟有色 | 2.16 | 4.52 | -5607.87 |
| 002171 | 楚江新材 | -0.08 | 8.57 | -5400.02 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.17 | 1.79 | -4856.54 |
| 000807 | 云铝股份 | 2.97 | 1.48 | -4704.00 |
| 002379 | 宏创控股 | 5.16 | 1.82 | -4435.97 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.26 | 3.39 | -4175.97 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.14 | 3.56 | -4008.33 |
| 300963 | 中洲特材 | -0.83 | 11.86 | -3735.82 |
| 600595 | 中孚实业 | 1.13 | 1.71 | -3715.98 |
| 601069 | 西部黄金 | 2.02 | 2.97 | -3658.21 |
| 300328 | 宜安科技 | -0.12 | 3.81 | -3561.81 |
| 002203 | 海亮股份 | 1.79 | 1.03 | -3143.08 |
- 政策解读排行
- 最近发表
-
- 华为Mate 80正式定档,鸿蒙版微信等应用日趋成熟
- 浙大网新子公司中标萧山国际机场多模态FOD探测分析系统研发和应用项目
- 柏星龙:深圳市柏星龙创意投资合伙企业(有限合伙)及一致行动人持股比例已降至59.99%
- 矽电股份续聘杨波为董秘:2024年薪酬60万 今年前三季度公司净利2506万
- 洽洽食品:已积极推进白坚果产品入驻山姆等渠道的相关工作
- 凌钢股份获得实用新型专利授权:“一种离合器和制动器气动控制系统及棒材冷剪机”
- 康华生物:公司股东孙晚丰、李声友减持计划实施完毕,共减持公司股份约13万股
- 中国汽研获得发明专利授权:“一种新型道路交通事故调查数据采集方法及系统”
- 深圳能源:2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)2025年付息公告
- 葵花药业(002737.SZ):2022年员工持股计划股份出售完毕

