右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 市场新知 > 正文

60.94亿主力资金净流入,人形机器人概念涨1.94%

发布时间:2025-11-27分类:市场新知浏览:4


导读:(原标题:60.94亿主力资金净流入,人形机器人概念涨1.94%)截至12月30日收盘,人形机器人概念上涨1.94%,位居概念板块涨幅第2,板块内,173股上涨,步科股份、海昌...

(原标题:60.94亿主力资金净流入,人形机器人概念涨1.94%)

截至12月30日收盘,人形机器人概念上涨1.94%,位居概念板块涨幅第2,板块内,173股上涨,步科股份、海昌新材等20%涨停,万向钱潮、新时达、三花智控等涨停,昊志机电、丰光精密、恒工精密等涨幅居前,分别上涨18.59%、17.58%、13.11%。跌幅居前的有超捷股份、星云股份、安达智能等,分别下跌7.97%、6.01%、4.16%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
减速器 2.86 海南自贸区 -4.06
人形机器人 1.94 免税店 -2.74
PEEK材料 1.82 自由贸易港 -2.04
同花顺果指数 1.64 BC电池 -1.84
汽车热管理 1.43 钙钛矿电池 -1.63
特斯拉概念 1.40 信托概念 -1.57
中国AI 50 1.37 HJT电池 -1.47
快手概念 1.22 房屋检测 -1.35
工业母机 1.21 建筑节能 -1.31
同花顺新质50 1.18 高压氧舱 -1.29

资金面上看,今日人形机器人概念板块获主力资金净流入60.94亿元,其中,124股获主力资金净流入,23股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是三花智控,今日主力资金净流入32.43亿元,净流入资金居前的还有万向钱潮、领益智造、立讯精密等,主力资金分别净流入5.66亿元、3.76亿元、3.32亿元。

资金流入比率方面,新时达、三花智控、万向钱潮等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.25%、22.95%、16.42%。(数据宝)

人形机器人概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002050 三花智控 9.99 7.63 324299.17 22.95
000559 万向钱潮 10.03 7.08 56592.56 16.42
002600 领益智造 1.74 4.52 37604.37 7.36
002475 立讯精密 -0.26 1.36 33204.84 5.74
300503 昊志机电 18.59 33.80 25989.85 5.46
300433 蓝思科技 4.07 2.55 25877.80 6.97
300857 协创数据 5.47 5.16 24547.09 8.87
300115 长盈精密 9.49 13.39 24043.57 3.03
300953 震裕科技 6.18 7.98 20260.83 12.35
002527 新时达 10.01 6.75 18742.24 31.25
300432 富临精工 3.59 5.38 15876.15 10.52
300885 海昌新材 19.98 26.44 15763.77 12.61
002152 广电运通 4.46 3.94 14325.75 10.94
300100 双林股份 4.38 7.16 13334.42 8.42
300918 南山智尚 7.74 8.50 12657.76 16.16
002896 中大力德 7.73 11.19 12545.62 6.34
002384 东山精密 -0.68 3.16 12461.89 3.22
000700 模塑科技 9.98 12.62 11796.39 7.48
000887 中鼎股份 3.35 4.50 11547.70 8.32
688017 绿的谐波 9.19 8.17 11273.14 4.08
002611 东方精工 3.46 10.75 11269.07 5.54
300024 机器人 3.32 4.95 11010.00 7.92
300680 隆盛科技 4.71 15.61 10803.70 7.28
002249 大洋电机 5.22 10.71 9433.55 4.40
301413 安培龙 10.95 18.32 9242.44 6.50
300007 汉威科技 5.88 15.08 8770.15 3.86
300607 拓斯达 5.90 15.19 7121.38 4.27
688028 沃尔德 9.19 9.39 6983.87 7.75
688698 伟创电气 10.81 5.80 6793.61 5.68
002747 埃斯顿 3.59 5.22 6536.66 6.83
688322 奥比中光 4.06 3.98 6263.16 6.04
300580 贝斯特 4.28 4.29 6197.83 11.78
301000 肇民科技 4.51 5.37 5876.55 11.94
688320 禾川科技 4.20 6.92 5840.61 14.99
300638 广和通 1.83 6.55 5738.86 5.84
300328 宜安科技 1.23 4.34 5005.12 9.77
688711 宏微科技 6.56 15.84 4891.61 4.57
300095 华伍股份 5.98 31.07 4491.03 3.47
002334 英威腾 2.70 4.20 4274.72 15.36
300815 玉禾田 2.47 3.39 3608.27 11.80
301550 斯菱智驱 8.92 10.69 3542.59 1.79
300946 恒而达 8.20 9.72 3376.96 8.23
002126 银轮股份 4.24 4.32 3352.11 2.54
688787 海天瑞声 1.12 4.09 3059.17 10.82
688165 埃夫特 3.76 5.95 2780.31 3.70
300075 数字政通 1.53 3.12 2689.28 10.89
300354 东华测试 3.15 10.71 2593.81 6.63
300952 恒辉安防 3.16 13.25 2572.34 4.75
688536 思瑞浦 -0.32 1.99 2465.06 5.76
300843 胜蓝股份 3.93 7.37 2443.47 3.92
300852 四会富仕 2.80 4.68 2410.28 8.49
688678 福立旺 3.34 3.13 2381.49 12.10
300660 江苏雷利 4.65 6.20 2249.25 1.45
300278 华昌达 2.86 4.59 2245.65 5.65
300995 奇德新材 2.29 9.05 2186.11 9.84
002829 星网宇达 0.10 14.43 2146.61 3.34
300652 雷迪克 5.23 5.84 2083.28 5.35
301008 宏昌科技 2.28 4.71 2066.75 10.67
301261 恒工精密 13.11 30.51 2031.61 1.87
002276 万马股份 5.93 9.07 1985.11 1.28
002139 拓邦股份 2.21 2.70 1940.74 4.86
002180 纳思达 0.05 1.53 1916.34 4.62
002403 爱仕达 3.53 4.08 1892.77 12.15
300296 利亚德 1.46 2.00 1887.11 6.62
688507 索辰科技 0.05 3.75 1856.95 10.19
688556 高测股份 4.54 7.22 1847.29 2.65
300403 汉宇集团 3.91 11.83 1837.98 2.52
002965 祥鑫科技 1.37 8.66 1825.73 2.55
002698 博实股份 5.25 4.96 1815.04 2.58
002062 宏润建设 2.20 2.37 1646.02 6.67
688186 广大特材 0.92 2.53 1638.40 10.03
688716 中研股份 4.00 10.41 1472.54 4.72
301029 怡合达 2.01 2.79 1393.53 4.04
300428 立中集团 1.33 2.31 1346.88 4.13
300679 电连技术 2.78 2.47 1264.58 2.86
300508 维宏股份 1.57 6.03 1180.23 6.53
301345 涛涛车业 0.61 4.01 1166.50 3.98
002664 信质集团 3.58 4.79 1161.00 2.53
000625 长安汽车 0.00 0.78 1141.79 1.48
301596 瑞迪智驱 4.14 6.97 1065.60 6.29
688306 均普智能 2.78 2.11 1057.63 3.49
002448 中原内配 1.01 4.10 1010.80 4.18
001306 夏厦精密 4.97 22.12 996.52 3.27
301328 维峰电子 1.99 5.28 975.18 7.68
688208 道通科技 1.05 1.27 960.71 3.07
002354 天娱数科 1.13 3.07 936.99 3.00
688439 振华风光 1.35 2.78 933.31 2.67
301603 乔锋智能 2.00 6.63 932.53 4.85
300488 恒锋工具 2.60 1.87 930.18 10.62
002130 沃尔核材 1.83 4.73 878.02 0.61
300920 润阳科技 3.66 5.75 871.72 5.86
688383 新益昌 1.14 1.90 861.55 5.92
000581 威孚高科 1.22 1.01 842.99 5.12
688039 当虹科技 0.86 2.26 774.12 6.94
301280 珠城科技 3.02 10.77 732.99 3.26
688230 芯导科技 0.67 1.75 717.62 4.87
301226 祥明智能 4.03 5.70 671.52 3.31
002933 新兴装备 0.64 4.32 654.40 3.67
001339 智微智能 1.30 3.44 627.17 3.08
002768 国恩股份 -0.90 2.15 583.10 2.89
301210 金杨精密 0.88 4.57 548.04 7.56
301525 儒竞科技 2.83 3.74 540.61 3.38
002960 青鸟消防 -0.45 1.50 507.16 4.10
688697 纽威数控 1.84 0.92 506.47 7.83
688611 杭州柯林 -1.06 0.79 458.48 7.76
301279 金道科技 1.21 4.05 447.02 3.60
002117 东港股份 0.85 5.45 401.16 0.99
001282 三联锻造 1.39 6.36 386.33 3.68
002990 盛视科技 0.07 1.65 383.55 6.19
688400 凌云光 3.18 4.39 338.07 0.39
301002 崧盛股份 -1.32 7.15 261.01 1.46
688255 凯尔达 1.19 2.62 243.57 2.33
688219 会通股份 0.64 1.94 156.00 1.17
301260 格力博 -0.91 4.10 141.91 0.98
300611 美力科技 2.92 7.82 93.49 0.29
300853 申昊科技 0.82 2.98 81.88 1.20
688148 芳源股份 0.45 4.62 81.26 0.39
301419 阿莱德 0.20 5.73 74.74 0.89
688646 ST逸飞 -0.42 0.63 68.02 5.14
688107 安路科技 0.63 0.95 67.93 0.65
688218 江苏北人 2.01 2.55 53.24 0.77
300345 华民股份 -1.25 1.79 46.24 0.85
301160 翔楼新材 4.10 8.38 40.00 0.10
688529 豪森智能 1.32 0.80 2.55 0.10
300894 火星人 -0.27 0.99 -4.29 -0.13
688259 创耀科技 -0.07 1.58 -5.40 -0.07
688499 利元亨 2.20 3.59 -6.27 -0.02
688557 兰剑智能 1.77 1.46 -23.12 -0.42
002708 光洋股份 1.36 4.06 -38.61 -0.14
300912 凯龙高科 -0.72 4.10 -42.49 -0.73
002801 微光股份 1.80 2.59 -45.77 -0.43
002886 沃特股份 1.39 5.84 -58.13 -0.22
301366 一博科技 -0.28 3.03 -74.63 -0.91
002057 中钢天源 -0.19 1.28 -84.53 -0.85
688558 国盛智科 0.59 0.84 -84.60 -2.63
688381 帝奥微 -0.34 0.99 -87.52 -1.99
002010 传化智联 0.52 0.68 -93.35 -0.85
688251 井松智能 1.97 2.71 -113.76 -1.42
003032 *ST传智 -0.78 1.39 -129.00 -5.26
688071 华依科技 1.36 2.71 -147.48 -1.91
300083 创世纪 3.75 5.75 -148.50 -0.19
003019 宸展光电 1.48 1.98 -148.67 -1.31
003028 振邦智能 1.40 2.16 -173.06 -3.81
301479 弘景光电 0.29 2.57 -179.01 -3.87
688508 芯朋微 0.26 1.71 -184.68 -1.33
688001 华兴源创 -0.98 0.82 -202.26 -1.81
300553 集智股份 -0.46 6.31 -206.05 -0.93
301023 奕帆传动 4.70 14.85 -211.07 -0.79
688077 大地熊 -1.13 1.12 -249.61 -6.33
301310 鑫宏业 0.00 2.59 -251.64 -4.51
301622 英思特 -0.50 1.72 -320.35 -4.60
688380 中微半导 0.89 2.55 -378.57 -2.69
688515 裕太微 -0.77 1.96 -378.59 -3.69
002456 欧菲光 0.00 1.22 -394.47 -0.91
300969 恒帅股份 1.85 11.75 -412.68 -0.91
688286 敏芯股份 2.14 3.34 -437.13 -2.95
002420 毅昌科技 0.38 9.52 -455.07 -1.49
301099 雅创电子 -0.44 2.94 -465.12 -4.06
300956 英力股份 -2.27 2.54 -475.99 -5.24
002975 博杰股份 -0.37 3.27 -495.43 -1.82
688248 南网科技 1.06 0.52 -496.73 -3.79
002122 ST汇洲 -0.33 1.96 -528.63 -4.48
300224 正海磁材 -0.13 1.46 -535.79 -2.55
301128 强瑞技术 1.43 7.82 -539.24 -0.75
301487 盟固利 0.09 4.14 -539.96 -2.16
688308 欧科亿 -1.65 2.83 -547.36 -3.78
688003 天准科技 0.07 0.99 -564.81 -5.10
300825 阿尔特 -0.21 1.41 -631.43 -9.65
002614 奥佳华 -1.47 4.46 -647.00 -4.43
000921 海信家电 -0.28 0.46 -662.01 -6.27
688160 步科股份 20.00 7.16 -662.73 -0.82
688290 景业智能 -0.03 2.90 -683.47 -3.73
001380 华纬科技 1.10 3.27 -710.19 -10.77
002059 云南旅游 -0.56 1.76 -735.60 -7.95
300998 宁波方正 -1.56 2.65 -747.40 -11.73
300809 华辰装备 0.24 3.45 -781.91 -4.01
688598 金博股份 -0.96 1.34 -783.04 -9.59
688567 孚能科技 0.00 0.79 -835.27 -5.48
300571 平治信息 -0.84 1.99 -851.78 -13.49
000009 中国宝安 -0.20 0.86 -855.69 -3.89
300382 斯莱克 1.22 2.88 -860.68 -2.96
301488 豪恩汽电 2.28 20.28 -882.01 -1.18
688097 博众精工 0.37 1.73 -962.15 -3.33
300463 迈克生物 -1.15 0.99 -963.07 -17.54
301013 利和兴 1.28 6.83 -977.15 -2.73
688152 麒麟信安 -0.96 2.02 -1025.46 -12.18
002434 万里扬 3.93 2.47 -1065.80 -3.40
688035 德邦科技 -0.89 1.86 -1104.71 -8.54
688500 慧辰股份 -1.18 2.43 -1125.83 -10.36
688360 德马科技 1.65 3.85 -1130.45 -5.35
688772 珠海冠宇 2.34 1.60 -1229.15 -3.11
002195 岩山科技 -0.29 2.25 -1261.89 -1.44
300319 麦捷科技 -0.42 1.57 -1302.27 -8.44
300980 祥源新材 4.19 15.66 -1385.32 -2.73
002815 崇达技术 -1.00 2.58 -1507.23 -5.39
302132 中航成飞 -1.24 2.43 -1516.23 -1.34
002176 江特电机 1.43 4.08 -1662.92 -2.43
002273 水晶光电 1.09 2.17 -1671.62 -2.27
000983 山西焦煤 -0.77 0.48 -1698.44 -11.77
001283 豪鹏科技 -0.52 3.09 -1724.99 -10.12
688125 安达智能 -4.16 2.66 -1778.21 -6.39
301538 骏鼎达 2.57 8.77 -1870.27 -8.77
300409 道氏技术 0.84 3.33 -1928.66 -3.70
000959 首钢股份 -0.61 0.53 -1948.85 -9.93
300128 锦富技术 0.00 2.68 -2185.31 -8.62
300373 扬杰科技 2.31 3.28 -2248.01 -1.82
688800 瑞可达 -4.04 5.26 -2252.46 -2.38
300421 力星股份 10.58 33.18 -2400.66 -0.91
002405 四维图新 -0.78 1.62 -2485.71 -7.31
000157 中联重科 0.83 0.80 -2635.72 -5.43
300177 中海达 -1.46 5.63 -2866.43 -8.26
688052 纳芯微 0.25 1.34 -3136.64 -10.14
688343 云天励飞 0.43 3.74 -4343.97 -5.70
002938 鹏鼎控股 -0.27 0.91 -4445.10 -4.11
300124 汇川技术 4.13 2.22 -4545.30 -1.15
000400 许继电气 -0.96 1.58 -5101.64 -12.32
002579 中京电子 -1.96 6.51 -5193.36 -11.33
301236 软通动力 -0.87 2.06 -6202.76 -7.99
688709 成都华微 -3.10 5.36 -6568.62 -12.28
002870 香山股份 1.02 9.14 -7135.28 -14.64
688777 中控技术 0.10 1.39 -7142.86 -13.49
300748 金力永磁 0.17 2.51 -8435.28 -8.70
002006 精工科技 0.60 9.18 -9471.93 -8.46
301005 超捷股份 -7.97 17.11 -10555.87 -3.18
300648 星云股份 -6.01 7.83 -10647.58 -19.54
300339 润和软件 -2.21 3.60 -17274.13 -12.27
002625 光启技术 -1.30 1.17 -21734.87 -17.36
300014 亿纬锂能 -1.34 2.81 -29899.68 -7.86
300900 广联航空 -3.37 39.96 -29932.41 -8.89
300476 胜宏科技 -0.89 3.08 -96339.06 -12.38
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


市场新知排行
最近发表