今日7只A股跌停 传媒行业跌幅最大
发布时间:2025-09-01分类:政策解读浏览:25
导读:(原标题:今日7只A股跌停传媒行业跌幅最大)证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.18%,A股成交量799.32亿股,成交金额13817.78亿元,比上一个交易日...
(原标题:今日7只A股跌停 传媒行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.18%,A股成交量799.32亿股,成交金额13817.78亿元,比上一个交易日减少11.11%。个股方面,2720只个股上涨,其中涨停52只,2524只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,房地产、国防军工、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为1.30%、1.14%、0.91%;传媒、计算机、电子等跌幅最大,跌幅分别为2.07%、1.95%、1.52%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 1.30 | 235.44 | 0.62 | 合肥城建 | 10.06 |
| 国防军工 | 1.14 | 365.80 | 24.18 | 航宇科技 | 10.25 |
| 石油石化 | 0.91 | 69.16 | 42.69 | 桐昆股份 | 7.59 |
| 农林牧渔 | 0.90 | 109.44 | 13.32 | 生物股份 | 9.07 |
| 钢铁 | 0.84 | 65.29 | -14.53 | 南钢股份 | 4.36 |
| 环保 | 0.79 | 145.80 | -11.25 | 复洁环保 | 17.85 |
| 有色金属 | 0.75 | 772.20 | -12.24 | 精艺股份 | 10.00 |
| 汽车 | 0.67 | 942.29 | 12.23 | 迪生力 | 10.09 |
| 基础化工 | 0.65 | 514.23 | -1.19 | 锦华新材 | 22.94 |
| 公用事业 | 0.53 | 201.01 | -1.56 | 嘉泽新能 | 10.06 |
| 建筑装饰 | 0.40 | 177.10 | -8.83 | 东华科技 | 10.04 |
| 家用电器 | 0.32 | 214.80 | -18.11 | 同洲电子 | 6.33 |
| 美容护理 | 0.24 | 22.00 | 21.15 | 青岛金王 | 5.43 |
| 非银金融 | 0.11 | 275.42 | -9.32 | 越秀资本 | 6.78 |
| 商贸零售 | 0.07 | 124.41 | -7.51 | 吉宏股份 | 9.98 |
| 煤炭 | 0.00 | 59.06 | 8.11 | 江钨装备 | -4.70 |
| 纺织服饰 | 0.00 | 83.07 | -8.30 | 红豆股份 | -9.97 |
| 轻工制造 | -0.09 | 116.60 | -11.85 | 青山纸业 | -7.37 |
| 食品饮料 | -0.14 | 176.14 | 14.44 | ST绝味 | -3.69 |
| 银行 | -0.16 | 149.53 | -14.31 | 沪农商行 | -1.91 |
| 建筑材料 | -0.30 | 77.34 | -18.17 | 三和管桩 | -3.14 |
| 交通运输 | -0.33 | 119.86 | -18.88 | 中国外运 | -9.62 |
| 电力设备 | -0.35 | 1730.55 | -7.64 | 中恒电气 | -8.34 |
| 社会服务 | -0.61 | 78.27 | -10.98 | 科德教育 | -3.25 |
| 综合 | -0.89 | 20.21 | -22.08 | 东阳光 | -2.82 |
| 机械设备 | -0.94 | 1037.41 | -12.22 | 德龙激光 | -8.03 |
| 医药生物 | -1.06 | 644.81 | -10.60 | 向日葵 | -13.56 |
| 通信 | -1.35 | 778.71 | -23.20 | 线上线下 | -10.54 |
| 电子 | -1.52 | 2990.90 | -15.87 | 立昂微 | -9.30 |
| 计算机 | -1.95 | 1124.28 | -23.49 | 初灵信息 | -9.31 |
| 传媒 | -2.07 | 387.24 | -22.68 | 果麦文化 | -12.55 |
- 政策解读排行
- 最近发表
-
- 华为Mate 80正式定档,鸿蒙版微信等应用日趋成熟
- 浙大网新子公司中标萧山国际机场多模态FOD探测分析系统研发和应用项目
- 柏星龙:深圳市柏星龙创意投资合伙企业(有限合伙)及一致行动人持股比例已降至59.99%
- 矽电股份续聘杨波为董秘:2024年薪酬60万 今年前三季度公司净利2506万
- 洽洽食品:已积极推进白坚果产品入驻山姆等渠道的相关工作
- 凌钢股份获得实用新型专利授权:“一种离合器和制动器气动控制系统及棒材冷剪机”
- 康华生物:公司股东孙晚丰、李声友减持计划实施完毕,共减持公司股份约13万股
- 中国汽研获得发明专利授权:“一种新型道路交通事故调查数据采集方法及系统”
- 深圳能源:2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)2025年付息公告
- 葵花药业(002737.SZ):2022年员工持股计划股份出售完毕

