右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 市场新知 > 正文

自由贸易港概念下跌0.94%,6股主力资金净流出超亿元

发布时间:2025-12-14分类:市场新知浏览:3


导读:(原标题:自由贸易港概念下跌0.94%,6股主力资金净流出超亿元)截至1月5日收盘,自由贸易港概念下跌0.94%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,海汽集团、海南瑞泽、安通控股等...

(原标题:自由贸易港概念下跌0.94%,6股主力资金净流出超亿元)

截至1月5日收盘,自由贸易港概念下跌0.94%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,海汽集团、海南瑞泽、安通控股等跌幅居前,股价上涨的有20只,涨幅居前的有外高桥、密尔克卫、上海建科等,分别上涨7.04%、4.02%、2.88%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
脑机接口 13.70 海南自贸区 -2.93
高压氧舱 7.01 免税店 -1.08
血氧仪 5.65 自由贸易港 -0.94
2025年报预增 5.16 猪肉 -0.28
牙科医疗 4.97 网约车 -0.05
芬太尼 4.74 赛马概念 -0.05
细胞免疫治疗 4.73 养鸡 -0.04
云游戏 4.64 冰雪产业 0.09
辅助生殖 4.45 减速器 0.11
存储芯片 4.44 农村电商 0.14

资金面上看,今日自由贸易港概念板块获主力资金净流出18.33亿元,其中,33股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中国中免,今日主力资金净流出6.06亿元,净流出资金居前的还有海南机场、海马汽车、海航控股等,主力资金分别净流出1.86亿元、1.72亿元、1.60亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有上港集团、锦江在线、万林物流等,主力资金分别净流入2935.40万元、2707.43万元、1140.68万元。(数据宝)

自由贸易港概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601888 中国中免 -4.52 4.02 -60569.20
600515 海南机场 -4.69 2.84 -18611.73
000572 海马汽车 -5.27 10.19 -17201.73
600221 海航控股 -1.66 1.59 -15992.35
600179 安通控股 -5.80 5.82 -13979.49
000564 供销大集 -0.80 1.78 -10234.23
603300 海南华铁 -2.93 6.42 -9025.56
603069 海汽集团 -8.07 9.62 -8207.96
002320 海峡股份 -5.59 3.30 -7322.97
000735 罗牛山 -3.65 8.87 -6005.60
002596 海南瑞泽 -6.12 12.14 -5438.56
600320 振华重工 -2.14 2.77 -4773.17
000905 厦门港务 -2.14 6.09 -3308.00
000582 北部湾港 -0.21 2.07 -2100.60
601969 海南矿业 -2.53 3.12 -1972.92
000955 欣龙控股 -3.54 5.94 -1903.27
000886 海南高速 -4.52 5.45 -1902.23
603713 密尔克卫 4.02 1.47 -956.99
600428 中远海特 -0.42 1.14 -753.96
601228 广州港 0.00 0.35 -710.02
603128 华贸物流 -0.49 1.43 -560.73
603535 嘉诚国际 -1.12 1.92 -507.68
600185 珠免集团 -0.88 1.51 -452.02
603209 兴通股份 0.66 1.91 -389.18
601083 锦江航运 0.09 3.99 -238.32
600284 浦东建设 0.95 2.29 -229.84
002889 东方嘉盛 0.46 1.72 -220.17
601018 宁波港 0.55 0.27 -216.83
603648 畅联股份 -2.39 1.40 -199.06
600278 东方创业 0.26 0.84 -180.79
603329 上海雅仕 0.36 1.19 -102.34
300898 熊猫乳品 0.59 3.54 -73.24
600676 交运股份 1.02 1.26 -62.66
600119 长江投资 0.25 1.06 64.43
603967 中创物流 2.84 8.03 69.01
600717 天津港 0.45 0.45 223.01
601598 中国外运 -0.66 0.34 335.86
600648 外高桥 7.04 1.24 526.10
002119 康强电子 2.55 3.61 628.87
002401 中远海科 1.38 1.44 771.42
600848 上海临港 -1.88 1.71 827.06
603153 上海建科 2.88 2.47 834.26
603117 万林物流 1.48 1.87 1140.68
600650 锦江在线 1.78 3.22 2707.43
600018 上港集团 0.18 0.17 2935.40
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

市场新知排行
最近发表