右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 产业脉络 > 正文

168只A股筹码大换手(1月9日)

发布时间:2025-10-29分类:产业脉络浏览:1


导读:(原标题:168只A股筹码大换手(1月9日))证券时报•数据宝统计,截至(1月9日)收盘,沪指报4120.43点,涨37.45点,涨幅为0.92%;深成指报14120.15点,...

(原标题:168只A股筹码大换手(1月9日))

证券时报•数据宝统计,截至(1月9日)收盘,沪指报4120.43点,涨37.45点,涨幅为0.92%;深成指报14120.15点,涨160.67点,涨幅为1.15%;创业板指报3327.81点,涨25.51点,涨幅为0.77%。个股方面,今日168只A股换手率超过20%,其中,邵阳液压、雪人集团等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

1月9日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301079 邵阳液压 58.45 58.67 17.84
002639 雪人集团 24.57 57.82 1.70
001208 华菱线缆 29.00 56.20 2.08
002413 雷科防务 18.30 47.74 3.45
002177 御银股份 9.36 45.68 6.97
301667 纳百川 81.39 45.43 4.13
300753 爱朋医疗 38.93 43.85 -8.66
002757 南兴股份 25.00 43.49 5.17
002173 创新医疗 34.64 42.68 10.00
300063 天龙集团 10.85 42.29 20.02
301408 华人健康 22.17 42.08 9.97
002735 王子新材 22.19 40.20 5.17
600775 南京熊猫 18.22 39.63 1.84
002361 神剑股份 15.60 39.51 -1.58
300065 海兰信 23.03 39.50 2.36
002792 通宇通讯 60.78 39.10 6.05
688809 强一股份 367.00 39.07 13.62
300900 广联航空 41.52 38.72 -4.55
301687 新广益 65.30 38.10 -4.06
301117 佳缘科技 59.25 37.87 10.62
002195 岩山科技 10.35 37.28 -0.29
603716 塞力医疗 27.83 37.25 4.39
603402 C陕旅 129.79 36.36 -1.67
002324 普利特 22.80 36.09 -2.65
920207 众诚科技 32.00 35.49 29.98
002347 泰尔股份 13.19 35.46 -2.22
300129 泰胜风能 15.36 35.29 9.79
301231 荣信文化 39.76 34.88 18.23
301357 北方长龙 153.80 34.87 4.04
300589 江龙船艇 22.12 34.42 -1.51
300785 值得买 52.20 33.62 12.14
002977 天箭科技 38.56 33.61 3.13
301629 矽电股份 283.52 33.06 -3.20
002565 顺灏股份 22.30 32.91 4.16
300164 通源石油 6.57 32.75 8.96
300058 蓝色光标 17.18 32.68 14.08
603334 丰倍生物 49.06 32.27 10.00
002366 融发核电 8.79 31.94 -0.45
300612 宣亚国际 20.34 31.81 8.89
301171 易点天下 52.69 31.68 20.00
688552 航天南湖 44.90 31.64 -0.22
002255 海陆重工 14.78 31.55 7.80
002055 ST得润 5.67 31.15 -1.90
300427 红相股份 13.67 30.80 6.46
002471 中超控股 8.22 30.80 -2.61
688727 恒坤新材 60.64 30.73 -5.25
300342 天银机电 39.30 30.67 8.92
301329 信音电子 25.49 30.51 5.99
300629 新劲刚 28.80 30.35 8.80
002115 三维通信 14.72 30.16 10.01
301293 三博脑科 92.10 30.04 -6.86
000859 国风新材 13.22 30.02 2.24
603703 盛洋科技 17.18 29.63 3.00
300118 东方日升 16.98 29.30 -2.41
002865 钧达股份 70.66 29.29 3.11
300053 航宇微 21.72 28.72 8.87
300503 昊志机电 64.91 28.61 6.76
600838 上海九百 13.51 28.55 -2.53
001280 中国铀业 68.46 28.54 7.27
920564 天润科技 26.87 28.04 -5.25
300170 汉得信息 24.49 27.92 8.03
920091 大鹏工业 84.18 27.70 -2.97
300045 华力创通 31.18 27.55 6.93
688543 国科军工 74.70 27.53 18.01
002151 北斗星通 60.82 27.46 1.89
300887 谱尼测试 14.57 27.33 -8.77
300102 乾照光电 37.43 27.33 20.01
001400 江顺科技 113.59 27.32 10.00
000547 航天发展 37.78 27.09 2.58
301595 太力科技 52.22 27.06 0.97
920641 格利尔 23.84 27.04 29.99
300578 会畅科技 24.85 27.04 19.99
300322 硕贝德 31.52 26.76 -0.57
002279 久其软件 9.38 26.73 3.53
600410 华胜天成 21.22 26.67 10.01
000901 航天科技 32.20 26.61 6.45
600678 四川金顶 14.23 26.60 -1.73
300071 福石控股 7.44 26.29 12.56
688759 必贝特-U 49.08 26.28 -1.21
300840 酷特智能 21.43 26.09 5.98
300446 航天智造 28.66 25.89 4.37
300762 上海瀚讯 51.00 25.88 15.23
002510 天汽模 7.79 25.83 0.00
300136 信维通信 75.15 25.73 -1.38
000159 国际实业 6.60 25.72 3.61
003007 直真科技 44.91 25.50 9.99
920116 星图测控 100.13 25.44 7.81
002112 三变科技 15.65 25.31 2.42
002400 省广集团 10.37 25.22 9.97
002201 九鼎新材 11.63 25.15 -1.19
688066 航天宏图 41.50 25.12 8.90
301563 云汉芯城 174.13 24.92 -3.69
603278 大业股份 16.11 24.92 -4.67
600721 百花医药 9.59 24.87 -3.33
688273 麦澜德 53.24 24.83 -3.52
300447 全信股份 20.16 24.81 5.66
300414 中光防雷 17.80 24.69 -1.11
300963 中洲特材 24.34 24.68 3.97
002009 天奇股份 22.30 24.64 2.25
300943 春晖智控 23.23 24.56 6.76
920088 科力股份 34.70 24.56 7.07
300189 神农种业 7.50 24.54 3.45
301559 中集环科 18.31 24.42 12.68
688651 盛邦安全 55.07 24.37 -7.18
920885 星辰科技 26.46 24.29 4.17
002296 辉煌科技 12.43 24.22 10.00
600501 航天晨光 36.59 24.07 6.68
001231 农心科技 25.20 24.07 -5.90
000880 潍柴重机 32.95 24.00 7.33
688523 航天环宇 79.62 23.95 -0.46
300830 金现代 12.10 23.87 12.87
300141 和顺电气 16.28 23.74 -6.97
301306 西测测试 147.77 23.43 2.90
301368 丰立智能 69.80 23.32 -4.98
603696 安记食品 24.00 23.25 3.63
603125 常青科技 18.99 23.19 0.26
301141 中科磁业 59.83 23.02 4.82
300123 亚光科技 8.91 22.98 -1.87
920396 常辅股份 38.46 22.80 0.63
300095 华伍股份 12.34 22.77 2.75
300269 联建光电 8.20 22.72 1.61
301515 港通医疗 23.85 22.70 -6.40
002703 浙江世宝 25.31 22.63 -5.10
301517 陕西华达 76.26 22.42 5.58
300421 力星股份 36.40 22.41 4.00
920199 倍益康 50.19 22.25 -11.47
300337 银邦股份 18.62 22.23 -1.48
002796 世嘉科技 32.82 22.16 9.47
301183 东田微 172.79 22.11 5.36
300265 通光线缆 15.45 22.09 -2.03
301449 天溯计量 84.24 22.06 -0.92
300409 道氏技术 29.12 21.96 -5.33
600693 东百集团 19.59 21.83 3.54
300346 南大光电 58.30 21.82 3.53
300640 德艺文创 8.34 21.73 3.99
300553 集智股份 46.36 21.65 16.25
600855 航天长峰 28.02 21.48 1.16
002196 方正电机 15.41 21.42 2.32
002446 盛路通信 12.15 21.42 6.77
300094 国联水产 4.10 21.40 7.05
301591 肯特股份 46.00 21.24 9.84
920179 凯德石英 44.30 21.15 -7.23
301230 泓博医药 41.24 21.11 19.99
301213 观想科技 94.95 21.10 13.04
688691 灿芯股份 130.30 21.01 13.35
002023 海特高新 14.85 21.00 -1.26
300846 首都在线 24.54 20.97 8.30
300424 航新科技 19.95 20.97 3.48
301280 珠城科技 57.30 20.85 14.19
300244 迪安诊断 21.72 20.80 20.00
301556 托普云农 121.59 20.75 8.49
688592 司南导航 48.26 20.73 0.56
002465 海格通信 20.00 20.73 -1.53
000681 视觉中国 26.02 20.64 4.50
600266 城建发展 6.82 20.62 1.04
300250 初灵信息 26.92 20.55 5.16
300780 德恩精工 20.88 20.51 5.19
300044 ST赛为 5.17 20.49 19.95
600151 航天机电 20.72 20.46 1.82
600589 大位科技 9.69 20.45 9.99
002149 西部材料 50.58 20.42 2.39
301275 汉朔科技 58.56 20.37 7.94
603488 展鹏科技 9.70 20.33 1.36
603601 再升科技 13.51 20.31 -2.03
301050 雷电微力 62.56 20.17 7.88
300781 因赛集团 41.17 20.06 10.76
300505 川金诺 25.35 20.02 -2.87
002682 龙洲股份 8.30 20.01 -0.72
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

产业脉络排行
最近发表