强势股追踪 主力资金连续5日净流入113股
发布时间:2025-08-21分类:产业脉络浏览:3550
(原标题:强势股追踪 主力资金连续5日净流入113股)
证券时报•数据宝统计,截至1月12日收盘,深沪北共113只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。远信工业等连续12日主力资金净流入,排名第一;锋龙股份等连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,明阳智能主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入9.33亿元,分众传媒紧随其后,6天累计净流入8.45亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,锋龙股份占比排名居首,该股近11日上涨185.42%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 |
主力资金净流入 金额 (亿元) |
主力资金净流入 比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601615 | 明阳智能 | 5 | 9.33 | 8.05 | 33.60 |
| 002027 | 分众传媒 | 6 | 8.45 | 9.55 | 9.09 |
| 688031 | 星环科技-U | 5 | 7.67 | 7.66 | 84.67 |
| 002517 | 恺英网络 | 6 | 7.54 | 7.09 | 20.76 |
| 600926 | 杭州银行 | 8 | 7.45 | 11.18 | 0.72 |
| 300986 | 志特新材 | 8 | 6.61 | 12.54 | 225.66 |
| 600783 | 鲁信创投 | 5 | 5.93 | 21.72 | 61.05 |
| 301611 | 珂玛科技 | 6 | 5.78 | 3.82 | 37.64 |
| 603011 | 合锻智能 | 10 | 4.83 | 2.33 | 35.41 |
| 688418 | 震有科技 | 5 | 4.47 | 5.97 | 50.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5 | 4.25 | 8.52 | 1.99 |
| 601100 | 恒立液压 | 6 | 4.15 | 4.28 | 7.00 |
| 601116 | 三江购物 | 5 | 4.03 | 12.34 | 23.48 |
| 605168 | 三人行 | 10 | 3.80 | 6.86 | 34.06 |
| 601225 | 陕西煤业 | 9 | 3.78 | 5.15 | 4.68 |
| 688095 | 福昕软件 | 9 | 3.45 | 8.49 | 51.59 |
| 301316 | 慧博云通 | 5 | 3.26 | 5.81 | 16.76 |
| 600585 | 海螺水泥 | 7 | 3.11 | 6.11 | 3.71 |
| 300775 | 三角防务 | 6 | 2.92 | 3.51 | 16.51 |
| 000538 | 云南白药 | 6 | 2.90 | 9.28 | 0.25 |
| 600828 | 茂业商业 | 5 | 2.68 | 10.89 | 33.28 |
| 688169 | 石头科技 | 6 | 2.65 | 4.78 | 6.94 |
| 688227 | 品高股份 | 7 | 2.47 | 7.39 | 29.19 |
| 603171 | 税友股份 | 12 | 2.39 | 4.82 | 55.69 |
| 002180 | 纳思达 | 9 | 2.37 | 4.83 | 12.53 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 6 | 2.23 | 5.60 | 27.41 |
| 003007 | 直真科技 | 5 | 2.22 | 15.27 | 33.95 |
| 000738 | 航发控制 | 6 | 2.10 | 2.49 | 16.71 |
| 603458 | 勘设股份 | 6 | 1.73 | 8.98 | 21.46 |
| 001400 | 江顺科技 | 5 | 1.67 | 7.24 | 56.87 |
- 产业脉络排行
- 最近发表
-
- 德尔玛新注册《智能保温杯操作及控制系统V2.0》项目的软件著作权
- 亚辉龙获得发明专利授权:“LHBs的特异性结合蛋白、核酸分子、载体、细胞、检测试剂盒及其制备方法与应用”
- 比亚迪公布国际专利申请:“悬浮电机、悬架总成及车辆”
- 实控人家族接手!杰克科技拟600万元转让海蜂智能60%股权
- 上证180指数ETF今日合计成交额2.19亿元,环比增加119.93%
- 全国政协委员、汇珩资本主管合伙人梁颖宇:明确AI医疗事故责任认定机制 建立多方共担模式
- 双创板块大幅走强,创业板ETF易方达(159915)、科创50ETF易方达(588080)等产品助力布局双创龙头
- 美的集团获得发明专利授权:“燃气阀控制装置及燃气热水器”
- 88股连续5日或5日以上获主力资金净买入
- 法尔胜3月5日龙虎榜数据

