电子行业资金流入榜:胜宏科技等30股净流入资金超亿元
发布时间:2025-12-18分类:政策解读浏览:3243
(原标题:电子行业资金流入榜:胜宏科技等30股净流入资金超亿元)
沪指2月25日上涨0.72%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为钢铁、有色金属,涨幅分别为4.69%、3.48%。电子行业今日上涨1.42%。跌幅居前的行业为传媒、银行,跌幅分别为1.16%、0.46%。
电子行业今日上涨1.42%,全天主力资金净流入42.01亿元,该行业所属的个股共477只,今日上涨的有345只,涨停的有4只;下跌的有128只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有205只,其中,净流入资金超亿元的有30只,净流入资金居首的是胜宏科技,今日净流入资金20.44亿元,紧随其后的是工业富联、沪电股份,净流入资金分别为17.83亿元、14.74亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有24只,净流出资金居前的有兆易创新、澜起科技、芯原股份,净流出资金分别为11.61亿元、5.36亿元、4.90亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 9.31 | 7.17 | 204402.96 |
| 601138 | 工业富联 | 3.63 | 0.86 | 178283.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 7.24 | 6.37 | 147381.12 |
| 600206 | 有研新材 | 10.00 | 8.92 | 49601.81 |
| 300604 | 长川科技 | 6.01 | 7.21 | 42347.07 |
| 603228 | 景旺电子 | 4.89 | 4.55 | 40470.71 |
| 688012 | 中微公司 | 4.86 | 2.82 | 38803.74 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9.98 | 4.54 | 38007.03 |
| 002371 | 北方华创 | 1.78 | 1.09 | 36086.40 |
| 300296 | 利亚德 | 5.91 | 20.32 | 33292.89 |
| 000636 | 风华高科 | 10.00 | 15.01 | 31142.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.88 | 1.72 | 28570.04 |
| 300102 | 乾照光电 | 7.19 | 11.05 | 23662.22 |
| 300322 | 硕贝德 | 6.38 | 10.66 | 19097.04 |
| 300346 | 南大光电 | 3.10 | 9.37 | 17503.47 |
| 300623 | 捷捷微电 | 3.54 | 6.01 | 16712.12 |
| 002156 | 通富微电 | 2.77 | 10.77 | 15507.55 |
| 301611 | 珂玛科技 | 4.74 | 7.81 | 15422.23 |
| 688183 | 生益电子 | 3.81 | 1.97 | 15147.19 |
| 300602 | 飞荣达 | 6.29 | 11.30 | 15040.41 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | -3.63 | 4.28 | -116079.90 |
| 688008 | 澜起科技 | -3.93 | 3.14 | -53631.70 |
| 688521 | 芯原股份 | -4.09 | 4.95 | -49017.79 |
| 000021 | 深科技 | -1.45 | 9.54 | -45227.37 |
| 301308 | 江波龙 | -3.48 | 3.83 | -42875.92 |
| 688041 | 海光信息 | -0.67 | 0.69 | -31149.44 |
| 688525 | 佰维存储 | -3.18 | 4.58 | -29249.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.27 | 1.38 | -28342.23 |
| 688766 | 普冉股份 | -7.08 | 5.12 | -26714.43 |
| 688110 | 东芯股份 | -2.06 | 2.63 | -23225.24 |
| 300115 | 长盈精密 | -0.72 | 3.04 | -22850.54 |
| 600703 | 三安光电 | -0.64 | 2.01 | -20567.02 |
| 002916 | 深南电路 | 2.03 | 1.72 | -18261.26 |
| 301566 | 达利凯普 | 4.82 | 26.81 | -17701.72 |
| 300475 | 香农芯创 | -1.51 | 4.54 | -16944.57 |
| 300857 | 协创数据 | -0.01 | 2.34 | -15609.02 |
| 688800 | 瑞可达 | 3.68 | 9.12 | -14261.30 |
| 603005 | 晶方科技 | -1.11 | 9.36 | -13520.27 |
| 600330 | 天通股份 | -4.70 | 12.50 | -13268.39 |
| 688795 | 摩尔线程-U | -0.61 | 4.60 | -11808.57 |
相关推荐
- 比亚迪公布国际专利申请:“悬浮电机、悬架总成及车辆”
- 滞留迪拜母女为回国,花36万元买12张机票:担心航班取消,连续3天的票都买了!中欧航线票价也“狂飙”:几千元涨到两三万
- 明阳智能获得发明专利授权:“一种陆上风力发电机组刹车盘用清洁装置”
- 国家药监局:2025年共收到创新医疗器械特别审批申请457项
- 南向资金今日净卖出21.88亿港元
- 航亚科技获得发明专利授权:“一种风扇叶片金属包边的加工方法”
- 利亚德获得发明专利授权:“纤锌矿纳米片的制备方法及纤锌矿纳米片”
- 全柴动力:控股子公司元隽氢能的氢燃料电池产品(功率为1~130kW)主要适用于交通、叉车、储能等领域
- A股主要指数震荡回暖;石油石化、交通运输板块走低;电力设备板块逆市走强
- 万达电影龙虎榜数据(2月24日)
- 政策解读排行

