科创板股业绩快报:16股营收利润增幅均超50%
发布时间:2025-10-23分类:政策解读浏览:3645
(原标题:科创板股业绩快报:16股营收利润增幅均超50%)
截至2月27日,共202家科创板公司发布了2025年业绩快报。
证券时报•数据宝统计显示,公布2025年业绩快报的科创板公司中,营业总收入最高的是中芯国际,去年实现营业收入673.23亿元,同比增长16.49%;其次是天合光能、传音控股,营业收入分别为672.79亿元、656.23亿元。增幅方面,发布业绩快报公司中150家公司营业收入同比增长,增幅最高的是智翔金泰,去年实现营业收入2.31亿元,同比增长666.65%;其次是中无人机、三生国健,营业收入同比分别增长340.11%、251.81%。营业收入下降的有52家,降幅居前的有益方生物、禾信仪器、百克生物。
利润方面,公布业绩快报公司中,去年152家公司实现盈利,净利润在10亿元以上的有11家,净利润最高的是中芯国际,去年实现净利润50.41亿元,同比增长36.29%,其次是时代电气、三生国健,净利润分别为41.05亿元、29.39亿元。增幅来看,净利润同比增长的有131家,增幅最大的是赛诺医疗,去年实现净利润4728.63万元,同比增长3057.05%,其次是上海谊众、臻镭科技,净利润同比分别增长819.42%、582.01%。净利润同比下降的有71家。
结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报的科创板公司中,有117家实现营业收入和净利润同比双增长,其中,营收、净利润同比增幅均在50%以上的有16家,上海谊众2025年营业收入同比增长82.72%,净利润增长819.42%;中邮科技2025年营业收入同比增长51.88%,净利润增长525.68%;智明达2025年营业收入同比增长61.87%,净利润增长466.74%。
另据统计,有269家科创板公司公布了2025年业绩预告,业绩预告类型显示,预亏95家、减亏52家、预增48家、预盈40家、预降31家、预平3家。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,净利润同比增幅居前的有源杰科技、华丰科技、鸿泉技术等,分别增长3197.55%、2145.01%、1118.99%。(数据宝)
公布业绩快报科创板公司利润增幅排名
| 代码 | 简称 | 营业总收入(万元) | 同比(%) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 2025年报预约披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688108 | 赛诺医疗 | 52540.79 | 14.53 | 4728.63 | 3057.05 | 2026.03.26 |
| 688091 | 上海谊众 | 31707.68 | 82.72 | 6413.20 | 819.42 | 2026.04.28 |
| 688270 | 臻镭科技 | 43170.30 | 42.30 | 13323.05 | 582.01 | 2026.04.23 |
| 688648 | 中邮科技 | 138548.89 | 51.88 | 62940.07 | 525.68 | 2026.04.29 |
| 688636 | 智明达 | 70886.72 | 61.87 | 11026.02 | 466.74 | 2026.03.26 |
| 688085 | 三友医疗 | 54279.25 | 19.66 | 6328.95 | 451.85 | 2026.04.28 |
| 688310 | 迈得医疗 | 44741.90 | 62.79 | 6525.99 | 426.61 | 2026.04.29 |
| 688796 | 百奥赛图 | 137880.84 | 40.63 | 17319.98 | 416.37 | 2026.03.27 |
| 688519 | 南亚新材 | 522782.88 | 55.52 | 24085.93 | 378.65 | 2026.03.26 |
| 688336 | 三生国健 | 419911.84 | 251.81 | 293871.44 | 317.09 | 2026.03.31 |
| 688610 | 埃科光电 | 44031.11 | 77.36 | 6409.19 | 307.63 | 2026.03.31 |
| 688201 | 信安世纪 | 54197.92 | 8.27 | 7929.04 | 265.82 | 2026.04.21 |
| 688297 | 中无人机 | 301585.14 | 340.11 | 8857.49 | 264.28 | 2026.03.17 |
| 688536 | 思瑞浦 | 214209.13 | 75.65 | 17299.18 | 187.72 | 2026.03.31 |
| 688069 | 德林海 | 52615.77 | 17.35 | 5230.75 | 160.72 | 2026.04.18 |
| 688213 | 思特威 | 903124.04 | 51.32 | 100136.19 | 154.97 | 2026.03.28 |
| 688233 | 神工股份 | 44277.20 | 46.26 | 10145.47 | 146.54 | 2026.03.21 |
| 688321 | 微芯生物 | 90953.78 | 38.24 | 5107.57 | 144.58 | 2026.03.31 |
| 688235 | 百济神州 | 3820460.10 | 40.40 | 142218.50 | 128.57 | 2026.04.15 |
| 688388 | 嘉元科技 | 964572.74 | 47.89 | 5912.49 | 124.76 | 2026.04.21 |
| 688017 | 绿的谐波 | 56895.24 | 46.86 | 12491.65 | 122.40 | 2026.04.23 |
| 688048 | 长光华芯 | 46840.90 | 71.81 | 1952.26 | 119.57 | 2026.04.18 |
| 688326 | 经纬恒润 | 684809.71 | 23.59 | 9953.75 | 118.09 | 2026.04.28 |
| 688380 | 中微半导 | 112215.01 | 23.09 | 28468.18 | 108.05 | 2026.03.20 |
| 688182 | 灿勤科技 | 72373.37 | 76.14 | 12012.23 | 107.84 | 2026.04.21 |
| 688185 | 康希诺 | 106790.71 | 26.18 | 2787.27 | 107.36 | 2026.03.31 |
| 688309 | 恒誉环保 | 29418.44 | 89.87 | 3593.25 | 106.25 | 2026.04.10 |
| 688501 | 青达环保 | 204222.52 | 55.42 | 18094.54 | 94.62 | 2026.04.23 |
| 688049 | 炬芯科技 | 92237.87 | 41.50 | 20459.01 | 91.95 | 2026.03.30 |
| 688151 | 华强科技 | 62832.27 | 2.78 | 4267.80 | 89.45 | 2026.04.24 |
| 688700 | 东威科技 | 110738.57 | 47.65 | 12940.71 | 86.81 | 2026.04.28 |
| 688562 | 航天软件 | 121635.39 | 4.60 | -1131.26 | 86.23 | 2026.03.31 |
| 688488 | 艾迪药业 | 72066.96 | 72.49 | -1973.37 | 86.02 | 2026.03.31 |
| 688577 | 浙海德曼 | 88053.80 | 15.08 | 4742.34 | 83.60 | 2026.04.28 |
| 688630 | 芯�微装 | 140812.13 | 47.61 | 28993.30 | 80.42 | 2026.03.14 |
| 688077 | 大地熊 | 164485.57 | 24.73 | 5671.49 | 77.94 | 2026.03.28 |
| 688167 | 炬光科技 | 87999.93 | 41.93 | -4164.15 | 76.19 | 2026.04.29 |
| 688127 | 蓝特光学 | 153601.67 | 48.52 | 38832.12 | 76.09 | 2026.03.17 |
| 688059 | 华锐精密 | 101445.67 | 33.65 | 18676.29 | 74.61 | 2026.04.22 |
| 688809 | 强一股份 | 101210.45 | 57.81 | 39797.61 | 70.73 | 2026.04.27 |
| 688365 | 光云科技 | 56538.06 | 18.33 | -2638.02 | 67.85 | 2026.04.25 |
| 688060 | 云涌科技 | 37556.47 | 26.46 | -1225.87 | 65.07 | 2026.04.24 |
| 688690 | 纳微科技 | 92468.96 | 18.18 | 13600.91 | 64.18 | 2026.03.26 |
| 688200 | 华峰测控 | 134641.72 | 48.72 | 53832.88 | 61.22 | 2026.04.29 |
| 688303 | 大全能源 | 483852.61 | -34.71 | -112916.79 | 58.46 | 2026.04.21 |
| 688578 | 艾力斯 | 517170.56 | 45.36 | 218129.29 | 52.55 | 2026.04.23 |
| 688720 | 艾森股份 | 59442.18 | 37.54 | 5046.33 | 50.74 | 2026.04.25 |
| 688271 | 联影医疗 | 1382064.02 | 34.18 | 188779.84 | 49.60 | 2026.04.29 |
| 688799 | 华纳药厂 | 151559.43 | 7.26 | 24146.73 | 46.95 | 2026.04.21 |
| 688208 | 道通科技 | 483815.26 | 23.04 | 93503.03 | 45.89 | 2026.03.21 |
| 688088 | 虹软科技 | 92297.10 | 13.22 | 25770.60 | 45.86 | 2026.04.25 |
| 688267 | 中触媒 | 85572.27 | 28.37 | 21181.08 | 45.55 | 2026.04.22 |
| 688373 | 盟科药业 | 14177.27 | 8.83 | -24161.24 | 45.18 | 2026.03.28 |
| 688692 | 达梦数据 | 130584.99 | 25.03 | 51687.16 | 42.83 | 2026.04.11 |
| 688209 | 英集芯 | 161154.54 | 12.65 | 17744.48 | 42.81 | 2026.04.28 |
| 688312 | 燕麦科技 | 61866.15 | 24.33 | 13735.95 | 42.63 | 2026.04.24 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 229893.02 | 25.53 | 66127.05 | 42.15 | 2026.03.31 |
| 688778 | 厦钨新能 | 2003365.33 | 47.84 | 75489.95 | 41.83 | 2026.04.23 |
| 688004 | 博汇科技 | 17100.60 | -1.05 | -2271.06 | 40.97 | 2026.04.17 |
| 688469 | 芯联集成 | 818186.52 | 25.70 | -57426.78 | 40.31 | 2026.04.21 |
| 688612 | 威迈斯 | 634176.87 | -0.48 | 55712.93 | 39.22 | 2026.04.25 |
| 688197 | 首药控股 | 866.76 | 119.88 | -12883.42 | 39.21 | 2026.03.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 6732319.20 | 16.49 | 504073.40 | 36.29 | 2026.03.27 |
| 688582 | 芯动联科 | 52374.07 | 29.48 | 30236.97 | 36.10 | 2026.03.24 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 156449.30 | 17.66 | 15427.45 | 35.04 | 2026.04.28 |
| 688805 | 健信超导 | 57943.41 | 36.18 | 7511.40 | 34.65 | 2026.04.23 |
| 688177 | 百奥泰 | 93368.50 | 25.64 | -33644.09 | 34.07 | 2026.04.28 |
| 688580 | 伟思医疗 | 46272.57 | 15.66 | 13663.20 | 33.99 | 2026.04.28 |
| 688443 | 智翔金泰 | 23072.22 | 666.65 | -53622.07 | 32.74 | 2026.04.30 |
| 688551 | 科威尔 | 51361.04 | 7.39 | 6489.96 | 32.32 | 2026.04.24 |
| 688357 | 建龙微纳 | 84084.89 | 7.97 | 9852.38 | 31.79 | 2026.04.21 |
| 688041 | 海光信息 | 1437589.94 | 56.91 | 254226.41 | 31.66 | 2026.04.08 |
| 688046 | 药康生物 | 79325.46 | 15.49 | 14439.76 | 31.49 | 2026.04.23 |
| 688238 | 和元生物 | 26766.34 | 7.86 | -22071.57 | 31.41 | 2026.04.21 |
| 688259 | 创耀科技 | 36180.34 | -38.89 | 7925.87 | 31.06 | 2026.04.24 |
| 688545 | 兴福电子 | 147497.74 | 29.72 | 20790.85 | 30.37 | 2026.03.31 |
| 688701 | 卓锦股份 | 13143.55 | -45.80 | -5736.64 | 30.21 | 2026.04.29 |
| 688143 | 长盈通 | 39797.60 | 20.32 | 2323.88 | 29.53 | 2026.04.29 |
| 688031 | 星环科技 | 44753.03 | 20.47 | -24517.02 | 28.62 | 2026.04.24 |
| 688608 | 恒玄科技 | 352478.21 | 8.02 | 58825.56 | 27.75 | 2026.03.27 |
| 688789 | 宏华数科 | 230775.76 | 28.90 | 52890.19 | 27.63 | 2026.04.22 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 60201.70 | 21.03 | 14288.13 | 27.45 | 2026.03.25 |
| 688677 | 海泰新光 | 60261.14 | 36.08 | 17160.35 | 26.79 | 2026.04.25 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 24266.87 | 7.11 | 4676.76 | 26.28 | 2026.04.28 |
| 688278 | 特宝生物 | 369556.72 | 31.18 | 103773.40 | 25.39 | 2026.03.27 |
| 688123 | 聚辰股份 | 122091.88 | 18.73 | 36287.14 | 25.01 | 2026.03.21 |
| 688362 | 甬矽电子 | 440045.02 | 21.92 | 8224.03 | 23.99 | 2026.04.21 |
| 688550 | 瑞联新材 | 167675.00 | 14.95 | 31083.18 | 23.48 | 2026.04.24 |
| 688685 | 迈信林 | 57677.82 | 20.98 | 5587.45 | 22.69 | 2026.04.29 |
| 688291 | 金橙子 | 25339.82 | 19.46 | 3726.47 | 22.20 | 2026.03.31 |
| 688320 | 禾川科技 | 102787.79 | 26.79 | -12854.98 | 22.14 | 2026.04.29 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 258392.73 | 25.08 | 82063.66 | 21.91 | 2026.03.25 |
| 688538 | 和辉光电 | 550074.55 | 10.94 | -196891.19 | 21.81 | 2026.04.29 |
| 688081 | 兴图新科 | 14642.62 | -4.29 | -6376.55 | 20.95 | 2026.04.25 |
| 688449 | 联芸科技 | 133134.22 | 13.42 | 14209.64 | 20.36 | 2026.04.10 |
| 688355 | 明志科技 | 53045.22 | -16.00 | 7974.82 | 20.21 | 2026.04.25 |
| 688101 | 三达膜 | 151975.34 | 9.27 | 37761.65 | 19.95 | 2026.04.21 |
| 688718 | 唯赛勃 | 41998.93 | 11.93 | 4610.66 | 19.48 | 2026.04.29 |
| 688456 | 有研粉材 | 390222.40 | 20.85 | 7091.15 | 19.41 | 2026.04.25 |
| 688269 | 凯立新材 | 203375.09 | 20.59 | 11028.68 | 19.08 | 2026.04.24 |
- 上一篇:最新!美军在太平洋实施打击
- 下一篇:启明星辰:1月18日召开董事会会议
相关推荐
- 比亚迪公布国际专利申请:“悬浮电机、悬架总成及车辆”
- 滞留迪拜母女为回国,花36万元买12张机票:担心航班取消,连续3天的票都买了!中欧航线票价也“狂飙”:几千元涨到两三万
- 明阳智能获得发明专利授权:“一种陆上风力发电机组刹车盘用清洁装置”
- 国家药监局:2025年共收到创新医疗器械特别审批申请457项
- 南向资金今日净卖出21.88亿港元
- 航亚科技获得发明专利授权:“一种风扇叶片金属包边的加工方法”
- 利亚德获得发明专利授权:“纤锌矿纳米片的制备方法及纤锌矿纳米片”
- 全柴动力:控股子公司元隽氢能的氢燃料电池产品(功率为1~130kW)主要适用于交通、叉车、储能等领域
- A股主要指数震荡回暖;石油石化、交通运输板块走低;电力设备板块逆市走强
- 万达电影龙虎榜数据(2月24日)
- 政策解读排行

