右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 产业脉络 > 正文

金属锌概念涨4.23%,主力资金净流入27股

发布时间:2025-09-09分类:产业脉络浏览:3458


(原标题:金属锌概念涨4.23%,主力资金净流入27股)

截至2月27日收盘,金属锌概念上涨4.23%,位居概念板块涨幅第2,板块内,40股上涨,湖南黄金、华锡有色、锡业股份等涨停,倍杰特、锌业股份、华钰矿业等涨幅居前,分别上涨14.61%、9.05%、8.89%。跌幅居前的有大中矿业、凤形股份等,分别下跌1.79%、0.04%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
金属铅 4.41 国家大基金持股 -0.80
金属锌 4.23 PCB概念 -0.80
小金属概念 3.52 中芯国际概念 -0.79
金属铜 3.46 存储芯片 -0.52
金属钴 3.18 先进封装 -0.48
稀土永磁 3.09 PEEK材料 -0.43
华为欧拉 2.96 毫米波雷达 -0.42
MLOps概念 2.94 租售同权 -0.38
培育钻石 2.82 共封装光学(CPO) -0.33
黄金概念 2.72 富士康概念 -0.32

资金面上看,今日金属锌概念板块获主力资金净流入25.51亿元,其中,27股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是湖南黄金,今日主力资金净流入8.39亿元,净流入资金居前的还有锡业股份、锌业股份、兴业银锡等,主力资金分别净流入3.65亿元、3.53亿元、3.36亿元。

资金流入比率方面,锌业股份、湖南黄金、倍杰特等流入比率居前,主力资金净流入率分别为18.03%、14.78%、11.13%。(数据宝)

金属锌概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002155 湖南黄金 10.01 10.04 83859.00 14.78
000960 锡业股份 9.99 5.40 36547.67 9.49
000751 锌业股份 9.05 19.88 35288.34 18.03
000426 兴业银锡 5.85 5.24 33610.17 6.71
002716 湖南白银 2.53 12.59 16125.20 3.52
000758 中色股份 5.73 10.76 15725.64 8.30
600497 驰宏锌锗 7.30 6.28 14582.24 4.25
002237 恒邦股份 5.18 6.10 10601.64 7.89
000603 盛达资源 3.83 5.51 10002.58 5.30
601020 华钰矿业 8.89 7.43 9646.33 4.22
300774 倍杰特 14.61 13.24 7615.75 11.13
600490 鹏欣资源 4.99 5.27 7399.20 7.04
000060 中金岭南 6.03 6.07 7390.38 3.36
601212 白银有色 2.20 3.55 6686.58 2.40
600301 华锡有色 10.01 5.89 6394.86 6.27
601168 西部矿业 2.67 2.68 6344.99 2.87
600338 西藏珠峰 4.39 7.71 5412.54 3.91
601061 中信金属 4.81 5.60 4865.21 11.12
001203 大中矿业 -1.79 3.12 4784.40 2.89
600961 株冶集团 7.63 5.77 1974.42 1.94
301500 飞南资源 5.21 17.64 1279.81 2.38
603132 金徽股份 3.70 1.84 1070.77 3.31
002538 司尔特 3.61 7.03 891.57 1.87
601121 宝地矿业 2.44 6.32 673.77 3.19
600173 卧龙新能 1.70 2.16 654.34 5.25
000975 山金国际 0.98 1.66 127.49 0.10
002114 罗平锌电 4.85 12.21 123.90 0.29
002672 东江环保 0.82 2.03 -245.99 -2.73
000850 华茂股份 1.57 1.20 -272.57 -4.16
002760 凤形股份 -0.04 4.94 -284.35 -2.10
002667 威领股份 5.15 8.39 -553.12 -1.34
600531 豫光金铅 3.14 7.75 -886.27 -0.53
603843 *ST正平 3.02 3.47 -1301.66 -8.78
000816 智慧农业 1.76 7.00 -1408.84 -3.49
603077 和邦生物 1.03 8.62 -2019.82 -0.91
002266 浙富控股 1.36 2.38 -2241.24 -3.71
600331 宏达股份 2.58 3.89 -7020.77 -4.54
600711 盛屯矿业 1.69 3.86 -9366.91 -4.70
000688 国城矿业 4.88 2.44 -10550.36 -9.93
601390 中国中铁 2.44 2.62 -16175.33 -4.83
601899 紫金矿业 0.46 1.18 -22296.80 -2.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。