右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 政策解读 > 正文

公用事业行业今日涨2.27%,主力资金净流入29.20亿元

发布时间:2025-11-18分类:政策解读浏览:3926


(原标题:公用事业行业今日涨2.27%,主力资金净流入29.20亿元)

沪指2月27日上涨0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为钢铁、煤炭,涨幅分别为3.37%、3.20%。公用事业行业今日上涨2.27%。跌幅居前的行业为建筑材料、通信,跌幅分别为1.45%、1.38%。

公用事业行业今日上涨2.27%,全天主力资金净流入29.20亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有126只,涨停的有12只;下跌的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有95只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是南网能源,今日净流入资金3.66亿元,紧随其后的是协鑫能科、珈伟新能,净流入资金分别为3.39亿元、2.46亿元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有长江电力、中国核电、露笑科技,净流出资金分别为2.65亿元、1.70亿元、1.07亿元。(数据宝)

公用事业行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
003035 南网能源 10.04 5.18 36615.21
002015 协鑫能科 10.02 7.68 33885.29
300317 珈伟新能 19.91 26.98 24567.73
600744 华银电力 9.97 11.04 22994.42
600821 金开新能 9.97 16.87 21447.87
600021 上海电力 4.45 3.30 21289.36
600644 乐山电力 7.20 19.85 17316.55
000993 闽东电力 9.98 8.37 15055.58
600905 三峡能源 1.46 0.72 14989.66
605090 九丰能源 6.55 3.97 13857.52
000593 德龙汇能 9.99 9.87 10637.45
600452 涪陵电力 10.02 8.49 9182.32
000591 太阳能 3.55 4.43 9107.45
001896 豫能控股 9.98 8.39 8362.46
002218 拓日新能 3.03 12.88 8077.21
601778 晶科科技 4.35 8.54 7366.72
600868 梅雁吉祥 4.22 8.80 6946.41
603318 水发燃气 10.01 12.13 6082.80
600101 明星电力 4.73 13.32 6063.58
003816 中国广核 0.77 0.69 6030.33

公用事业行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600900 长江电力 0.00 0.38 -26494.22
601985 中国核电 -0.12 0.70 -16969.52
002617 露笑科技 0.11 6.29 -10654.98
600027 华电国际 2.41 2.81 -8287.21
600979 广安爱众 1.99 16.80 -6808.58
000669 ST金鸿 5.07 7.60 -4469.85
600226 亨通股份 -0.34 2.08 -4084.88
600011 华能国际 2.12 1.90 -3325.72
000875 电投绿能 4.34 5.04 -3163.95
600483 福能股份 1.97 2.71 -2896.17
300483 首华燃气 -2.03 5.61 -2740.33
002256 兆新股份 1.59 3.62 -2635.31
600509 天富能源 2.25 4.52 -2456.61
600475 华光环能 6.06 4.00 -2360.05
000966 长源电力 2.13 3.22 -1855.83
000862 银星能源 3.77 11.61 -1271.81
002479 富春环保 2.19 2.84 -777.57
000883 湖北能源 1.71 0.80 -630.32
600025 华能水电 1.08 0.15 -562.80
600052 东望时代 0.44 1.35 -495.37
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。