右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 政策解读 > 正文

主力资金动向 22.18亿元潜入银行业

发布时间:2025-10-07分类:政策解读浏览:2


(原标题:主力资金动向 22.18亿元潜入银行业)

证券时报•数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅1.07%,整体换手率0.46%,成交量较前一个交易日变动42.74%,主力资金净流量22.18亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-5.30%,整体换手率4.21%,成交量较前一个交易日变动11.57%,主力资金净流量-409.35亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
银行 60.82 42.74 0.46 1.07 22.18
交通运输 92.54 19.97 2.12 1.14 17.83
煤炭 67.91 2.70 5.15 1.76 11.22
综合 5.07 28.09 3.79 -0.84 -0.29
美容护理 2.90 -2.13 2.77 -1.43 -1.74
纺织服饰 18.94 -8.13 2.71 -2.87 -5.06
农林牧渔 46.96 36.46 4.89 -0.41 -7.27
社会服务 14.90 -10.65 3.24 -2.98 -9.28
公用事业 114.21 11.42 2.79 0.49 -12.61
环保 32.67 18.50 3.70 -3.38 -12.70
食品饮料 16.11 13.01 1.74 -0.72 -13.76
商贸零售 28.51 4.95 2.36 -2.51 -14.01
轻工制造 25.43 -7.48 2.95 -3.12 -15.83
房地产 41.38 -0.01 1.88 -2.71 -16.81
非银金融 50.49 13.78 1.21 -0.62 -19.80
建筑材料 21.49 -1.89 2.85 -4.25 -19.84
钢铁 62.94 -13.08 3.18 -4.16 -24.75
家用电器 17.82 1.68 2.33 -2.22 -29.00
建筑装饰 67.80 0.23 2.39 -2.75 -33.09
石油石化 77.54 23.15 2.10 6.75 -36.41
医药生物 58.04 0.03 2.11 -2.67 -61.50
传媒 55.07 -14.02 3.74 -4.29 -73.49
汽车 58.90 3.18 2.62 -3.33 -77.52
通信 49.07 12.37 2.80 -2.78 -96.85
基础化工 130.48 7.52 4.73 -3.63 -99.47
电力设备 131.36 8.25 5.25 -2.40 -130.13
机械设备 111.00 10.11 4.08 -4.23 -133.16
国防军工 56.59 -8.82 6.35 -6.74 -159.90
计算机 88.27 -1.44 4.96 -4.94 -170.38
有色金属 108.96 -11.30 4.84 -5.61 -229.54
电子 118.24 11.57 4.21 -5.30 -409.35

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


政策解读排行
最近发表