32只ETF公告上市,最高仓位71.20%
发布时间:2026-03-27分类:政策解读浏览:10
(原标题:32只ETF公告上市,最高仓位71.20%)
平安国证石油天然气ETF今日发布上市公告书,基金将于2026年4月9日上市,上市交易份额为2.31亿份,该基金成立日为2026年3月30日,截至2026年4月1日,基金投资组合中,银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为67.65%,股票投资占基金总资产的比例为32.31%,目前基金仍处于建仓期。
证券时报•数据宝统计,近一个月共有32只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为23.37%,仓位最高的是鹏华中证工程机械主题ETF,仓位为71.20%,仓位居前的还有港股通互联网ETF工银、广发中证畜牧养殖产业ETF、南方中证全指红利质量ETF,仓位分别为54.43%、45.28%、44.98%,仓位较低的为长城国证自由现金流ETF、华泰柏瑞中证全指证券公司ETF、浦银安盛科创板芯片设计ETF,仓位分别为0.00%、0.00%、0.07%。
一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
近一个月公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集3.05亿份,规模居前的有景顺长城农牧渔ETF、华夏中证电池主题ETF、南方中证全指红利质量ETF等,份额分别为7.81亿份、6.15亿份、5.14亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为12.39%,机构投资者持有份额占比居前的有浦银安盛科创板芯片设计ETF、招商国证石油天然气ETF、易方达中证港股通信息技术综合ETF,机构投资者持有比例分别为59.65%、38.24%、35.25%,机构投资者持有比例较低的有招商中证新能源汽车ETF、华泰柏瑞中证全指证券公司ETF、景顺长城创业板新能源ETF,机构投资者持有比例分别为0.19%、0.62%、0.87%。(数据宝)
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
| 基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模 (亿份) |
上市公告数据 截止日期 |
上市公告书 披露股票仓位 (%) |
上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159199 | 平安国证石油天然气ETF | 2026.03.30 | 2.31 | 2026.04.01 | 32.31 | 2026.04.09 |
| 159176 | 华宝中证全指家用电器ETF | 2026.03.26 | 2.15 | 2026.03.27 | 20.03 | 2026.04.03 |
| 159173 | 南方中证全指农牧渔ETF | 2026.03.25 | 2.21 | 2026.03.26 | 27.75 | 2026.04.02 |
| 159197 | 招商国证石油天然气ETF | 2026.03.25 | 2.14 | 2026.03.26 | 29.85 | 2026.04.02 |
| 516370 | 汇添富中证全指电力公用事业ETF | 2026.03.25 | 2.92 | 2026.03.27 | 31.21 | 2026.04.03 |
| 159180 | 软件ETF银华 | 2026.03.25 | 2.11 | 2026.03.27 | 30.20 | 2026.04.03 |
| 159196 | 易方达中证港股通信息技术综合ETF | 2026.03.25 | 2.02 | 2026.03.26 | 9.54 | 2026.04.02 |
| 589260 | 国泰上证科创板芯片设计主题ETF | 2026.03.25 | 2.08 | 2026.03.26 | 4.65 | 2026.04.02 |
| 159198 | 富国中证港股通信息技术综合ETF | 2026.03.25 | 2.06 | 2026.03.27 | 21.40 | 2026.04.03 |
| 159187 | 景顺长城创业板新能源ETF | 2026.03.24 | 2.61 | 2026.03.25 | 24.33 | 2026.04.01 |
| 159195 | 华安国证石油天然气ETF | 2026.03.20 | 2.63 | 2026.03.26 | 29.51 | 2026.04.02 |
| 520790 | 兴业中证港股通互联网ETF | 2026.03.19 | 2.99 | 2026.03.23 | 1.67 | 2026.03.30 |
| 159160 | 电池ETF东财 | 2026.03.19 | 3.16 | 2026.03.20 | 10.84 | 2026.03.27 |
| 159191 | 易方达国证港股通科技ETF | 2026.03.18 | 2.24 | 2026.03.19 | 14.37 | 2026.03.26 |
| 520680 | 南方中证港股通汽车产业主题ETF | 2026.03.18 | 2.17 | 2026.03.19 | 9.38 | 2026.03.26 |
| 159179 | 港股通互联网ETF工银 | 2026.03.18 | 2.45 | 2026.03.27 | 54.43 | 2026.04.03 |
| 159190 | 天弘创业板新能源ETF | 2026.03.18 | 2.34 | 2026.03.23 | 10.68 | 2026.03.30 |
| 589250 | 浦银安盛科创板芯片设计ETF | 2026.03.18 | 2.91 | 2026.03.25 | 0.07 | 2026.04.01 |
| 512450 | 广发中证畜牧养殖产业ETF | 2026.03.18 | 2.87 | 2026.03.25 | 45.28 | 2026.04.01 |
| 159177 | 鹏华中证工程机械主题ETF | 2026.03.17 | 3.28 | 2026.03.26 | 71.20 | 2026.04.02 |
| 159183 | 招商中证新能源汽车ETF | 2026.03.13 | 4.16 | 2026.03.17 | 44.38 | 2026.03.24 |
| 560210 | 景顺长城农牧渔ETF | 2026.03.11 | 7.81 | 2026.03.13 | 37.72 | 2026.03.20 |
| 159172 | 汇添富中证畜牧养殖产业ETF | 2026.03.11 | 4.26 | 2026.03.13 | 31.82 | 2026.03.20 |
| 512460 | 华夏中证电池主题ETF | 2026.03.11 | 6.15 | 2026.03.13 | 24.80 | 2026.03.20 |
| 159181 | 易方达国证石油天然气ETF | 2026.03.11 | 2.09 | 2026.03.12 | 11.94 | 2026.03.19 |
| 159189 | 华夏国证石油天然气ETF | 2026.03.11 | 2.49 | 2026.03.12 | 11.84 | 2026.03.19 |
| 159170 | 港股通互联网ETF永赢 | 2026.03.11 | 3.38 | 2026.03.12 | 15.01 | 2026.03.19 |
| 159166 | 长城国证自由现金流ETF | 2026.03.11 | 4.05 | 2026.03.11 | 0.00 | 2026.03.18 |
| 513930 | 华泰柏瑞恒生生物科技ETF | 2026.03.09 | 2.75 | 2026.03.11 | 25.94 | 2026.03.18 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 2026.03.09 | 2.96 | 2026.03.12 | 0.00 | 2026.03.19 |
| 515460 | 南方中证全指红利质量ETF | 2026.03.04 | 5.14 | 2026.03.09 | 44.98 | 2026.03.16 |
| 560270 | 电力ETF工银 | 2026.02.11 | 2.75 | 2026.02.27 | 20.83 | 2026.03.06 |
相关推荐
- 海尔智家获得发明专利授权:“短文本相似度匹配的语音问答方法、制冷设备及存储介质”
- 食品业深耕功能升级赛道
- 东吴证券给予藏格矿业"买入"评级,2026年一季报点评:铜矿贡献核心利润,碳酸锂价格弹性明显
- 当画面生成不再困难,《卧虎藏龙》掌镜人鲍德熹谈AI创作的“人”与“魂”
- 泉果基金姜荷泽:中国资产重估的过程必将持续
- 20个行业获融资净买入,通信行业净买入金额最多
- 32只ETF公告上市,最高仓位71.20%
- 有友食品:2025年度净利润约1.86亿元,同比增加17.94%
- 美湖股份获得发明专利授权:“一种高效过滤且过滤器便于维护的减速器油泵”
- 美伊均否认就延长停火达成共识,美防长被发起弹劾;纳指11连涨创收盘新高;华为官宣!姚安娜代言;张雪机车LOGO抄袭?设计公司声明丨每经早参
- 政策解读排行
- 最近发表
-
- 中兴通讯公布国际专利申请:“无线管理与控制接口报文的传输方法、电子设备及存储介质”
- 亚虹医药获得发明专利授权:“5-硝基-8-羟基喹啉的应用”
- 千亿中东资本涌入香港?业内称数据难求证 流入趋势确实存在
- 证监会:严肃查处破坏资本市场秩序、侵害中小投资者利益的人和事
- 中东局势影响几何?中远海运港口:整体影响有限 控股码头人员资产相对安全
- 【ESG动态】东芯股份(688110.SH)获华证指数ESG最新评级BBB,行业排名第24
- 上海商业用房 最低首付款比例降至30%
- 【ESG动态】芯源微(688037.SH)获华证指数ESG最新评级BBB,行业排名第39
- 【ESG动态】欧莱新材(688530.SH)获华证指数ESG最新评级CC,行业排名第122
- 圣湘生物:拟与关联方共同投资华斯无微

