【盘中播报】31只A股跌停 农林牧渔行业跌幅最大
发布时间:2026-03-12分类:市场新知浏览:5
(原标题:【盘中播报】31只A股跌停 农林牧渔行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:57,今日沪指跌0.82%,A股成交量868.86亿股,成交金额13443.23亿元,比上一个交易日减少10.16%。个股方面,928只个股上涨,其中涨停34只,4525只个股下跌,其中跌停31只。从申万行业来看,通信、电子等涨幅最大,涨幅分别为3.04%、0.96%;农林牧渔、公用事业、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为2.60%、2.10%、2.06%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:57)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 3.04 | 1350.68 | 20.82 | 德科立 | 20.00 |
| 电子 | 0.96 | 2056.45 | -7.83 | 易天股份 | 20.00 |
| 机械设备 | -0.23 | 967.35 | -7.38 | 神州高铁 | -9.94 |
| 非银金融 | -0.38 | 259.56 | 7.07 | 亚联发展 | -5.56 |
| 计算机 | -0.41 | 739.43 | -6.87 | 易华录 | -16.67 |
| 综合 | -0.49 | 28.55 | -20.23 | 三木集团 | -10.02 |
| 钢铁 | -0.67 | 85.30 | -4.68 | *ST八钢 | -5.04 |
| 国防军工 | -0.83 | 395.58 | -10.33 | 广联航空 | -6.57 |
| 食品饮料 | -0.88 | 152.08 | -14.56 | 西王食品 | -6.67 |
| 有色金属 | -0.99 | 695.49 | -31.58 | 闽发铝业 | -9.91 |
| 交通运输 | -1.08 | 228.99 | -15.41 | 天顺股份 | -10.00 |
| 家用电器 | -1.13 | 144.75 | -13.76 | 长虹美菱 | -8.43 |
| 石油石化 | -1.15 | 201.66 | -17.72 | 博汇股份 | -11.38 |
| 汽车 | -1.25 | 439.15 | -15.01 | 华纬科技 | -8.82 |
| 建筑材料 | -1.25 | 140.27 | -4.38 | 兔宝宝 | -6.42 |
| 基础化工 | -1.34 | 737.53 | -2.23 | C慧谷 | -10.58 |
| 煤炭 | -1.49 | 88.50 | -14.07 | 云煤能源 | -9.48 |
| 美容护理 | -1.57 | 31.82 | -20.59 | 两面针 | -9.94 |
| 银行 | -1.63 | 153.80 | -14.36 | 青岛银行 | -3.19 |
| 轻工制造 | -1.68 | 175.53 | 0.40 | 喜临门 | -10.01 |
| 商贸零售 | -1.77 | 96.07 | 0.17 | 南京商旅 | -9.24 |
| 建筑装饰 | -1.82 | 297.38 | -9.02 | 中衡设计 | -10.02 |
| 环保 | -1.85 | 142.60 | -9.38 | 雪浪环境 | -11.50 |
| 医药生物 | -1.89 | 1176.45 | -17.76 | 联环药业 | -9.98 |
| 社会服务 | -1.91 | 62.04 | -14.31 | 桂林旅游 | -7.21 |
| 房地产 | -1.92 | 92.95 | -17.31 | 深振业A | -7.85 |
| 传媒 | -1.97 | 230.13 | -25.50 | 金逸影视 | -9.90 |
| 纺织服饰 | -1.98 | 63.65 | -14.87 | 七匹狼 | -8.55 |
| 电力设备 | -2.06 | 1579.10 | -13.72 | 飞沃科技 | -10.08 |
| 公用事业 | -2.10 | 454.64 | -18.28 | 闽东电力 | -9.97 |
| 农林牧渔 | -2.60 | 175.75 | -17.87 | 京基智农 | -9.97 |
相关推荐
- 市场新知排行
- 最近发表
-
- 中兴通讯公布国际专利申请:“无线管理与控制接口报文的传输方法、电子设备及存储介质”
- 亚虹医药获得发明专利授权:“5-硝基-8-羟基喹啉的应用”
- 千亿中东资本涌入香港?业内称数据难求证 流入趋势确实存在
- 证监会:严肃查处破坏资本市场秩序、侵害中小投资者利益的人和事
- 中东局势影响几何?中远海运港口:整体影响有限 控股码头人员资产相对安全
- 【ESG动态】东芯股份(688110.SH)获华证指数ESG最新评级BBB,行业排名第24
- 上海商业用房 最低首付款比例降至30%
- 【ESG动态】芯源微(688037.SH)获华证指数ESG最新评级BBB,行业排名第39
- 【ESG动态】欧莱新材(688530.SH)获华证指数ESG最新评级CC,行业排名第122
- 圣湘生物:拟与关联方共同投资华斯无微

