恒生银行(00011.HK)连续7日回购,累计斥资1.64亿港元
发布时间:2025-05-16分类:政策解读浏览:24
导读:(原标题:恒生银行(00011.HK)连续7日回购,累计斥资1.64亿港元)证券时报•数据宝统计,恒生银行在港交所公告显示,9月30日以每股117.000港元至119.100港...
(原标题:恒生银行(00011.HK)连续7日回购,累计斥资1.64亿港元)
证券时报•数据宝统计,恒生银行在港交所公告显示,9月30日以每股117.000港元至119.100港元的价格回购20.00万股,回购金额达2357.44万港元。该股当日收盘价118.500港元,上涨0.94%,全天成交额2.85亿港元。
自9月22日以来公司已连续7日进行回购,合计回购140.00万股,累计回购金额1.64亿港元。 其间该股累计上涨0.08%。
今年以来该股累计进行42次回购,合计回购853.00万股,累计回购金额9.81亿港元。(数据宝)
恒生银行回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09.30 | 20.00 | 119.100 | 117.000 | 2357.44 |
| 2025.09.29 | 20.00 | 118.900 | 117.400 | 2365.01 |
| 2025.09.26 | 20.00 | 122.800 | 113.600 | 2332.24 |
| 2025.09.25 | 20.00 | 118.100 | 114.500 | 2313.40 |
| 2025.09.24 | 20.00 | 119.000 | 118.000 | 2366.06 |
| 2025.09.23 | 20.00 | 118.800 | 116.800 | 2357.00 |
| 2025.09.22 | 20.00 | 118.300 | 116.800 | 2349.06 |
| 2025.09.18 | 20.00 | 119.600 | 118.500 | 2379.52 |
| 2025.09.17 | 20.00 | 119.300 | 118.400 | 2380.14 |
| 2025.09.16 | 20.00 | 119.700 | 118.400 | 2379.92 |
| 2025.09.15 | 20.00 | 119.600 | 118.700 | 2384.98 |
| 2025.09.12 | 21.00 | 119.800 | 119.100 | 2509.09 |
| 2025.09.11 | 21.00 | 119.200 | 117.900 | 2488.22 |
| 2025.09.10 | 21.00 | 118.900 | 116.000 | 2481.71 |
| 2025.09.09 | 21.00 | 116.400 | 114.700 | 2430.79 |
| 2025.09.08 | 21.00 | 115.200 | 114.100 | 2408.78 |
| 2025.09.05 | 21.00 | 114.200 | 113.200 | 2387.78 |
| 2025.09.04 | 21.00 | 113.700 | 112.900 | 2379.89 |
| 2025.09.03 | 21.00 | 113.600 | 113.000 | 2377.55 |
| 2025.09.02 | 21.00 | 113.300 | 111.300 | 2365.56 |
| 2025.09.01 | 21.00 | 113.200 | 111.600 | 2356.76 |
| 2025.08.29 | 21.00 | 112.500 | 111.500 | 2351.69 |
| 2025.08.28 | 21.00 | 112.600 | 111.500 | 2358.47 |
| 2025.08.27 | 21.00 | 112.200 | 111.500 | 2349.07 |
| 2025.08.26 | 20.00 | 113.800 | 111.600 | 2256.29 |
| 2025.08.25 | 20.00 | 113.900 | 112.700 | 2269.68 |
| 2025.08.22 | 20.00 | 113.300 | 112.300 | 2252.56 |
| 2025.08.21 | 20.00 | 112.800 | 111.800 | 2249.35 |
| 2025.08.20 | 20.00 | 112.400 | 111.100 | 2237.08 |
| 2025.08.19 | 20.00 | 112.600 | 111.600 | 2238.48 |
| 2025.08.18 | 20.00 | 113.500 | 112.600 | 2258.73 |
| 2025.08.15 | 20.00 | 114.000 | 112.900 | 2264.63 |
| 2025.08.14 | 20.00 | 115.400 | 113.600 | 2286.70 |
| 2025.08.13 | 20.00 | 115.800 | 114.400 | 2296.14 |
| 2025.08.12 | 20.00 | 115.400 | 114.100 | 2300.02 |
| 2025.08.11 | 20.00 | 116.200 | 115.100 | 2315.60 |
| 2025.08.08 | 20.00 | 114.700 | 113.800 | 2286.94 |
| 2025.08.07 | 20.00 | 115.100 | 113.200 | 2289.15 |
| 2025.08.06 | 20.00 | 113.600 | 112.800 | 2263.47 |
| 2025.08.05 | 20.00 | 114.200 | 113.100 | 2271.70 |
| 2025.08.04 | 20.00 | 114.000 | 111.900 | 2267.19 |
| 2025.08.01 | 20.00 | 114.300 | 112.400 | 2259.22 |
- 政策解读排行
- 最近发表
-
- 华为Mate 80正式定档,鸿蒙版微信等应用日趋成熟
- 浙大网新子公司中标萧山国际机场多模态FOD探测分析系统研发和应用项目
- 柏星龙:深圳市柏星龙创意投资合伙企业(有限合伙)及一致行动人持股比例已降至59.99%
- 矽电股份续聘杨波为董秘:2024年薪酬60万 今年前三季度公司净利2506万
- 洽洽食品:已积极推进白坚果产品入驻山姆等渠道的相关工作
- 凌钢股份获得实用新型专利授权:“一种离合器和制动器气动控制系统及棒材冷剪机”
- 康华生物:公司股东孙晚丰、李声友减持计划实施完毕,共减持公司股份约13万股
- 中国汽研获得发明专利授权:“一种新型道路交通事故调查数据采集方法及系统”
- 深圳能源:2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)2025年付息公告
- 葵花药业(002737.SZ):2022年员工持股计划股份出售完毕

