右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 产业脉络 > 正文

北交所成交活跃股:17股换手率超10%

发布时间:2025-04-20分类:产业脉络浏览:26


导读:(原标题:北交所成交活跃股:17股换手率超10%)10月10日,北交所个股合计成交量7.97亿股,成交额188.82亿元,成交额相对上一交易日减少9.19亿元,个股来看,收盘上...

(原标题:北交所成交活跃股:17股换手率超10%)

10月10日,北交所个股合计成交量7.97亿股,成交额188.82亿元,成交额相对上一交易日减少9.19亿元,个股来看,收盘上涨的共183只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有183只,占可交易个股的66.06%,收盘涨幅居前的有奥美森、同惠电子、格利尔,分别上涨349.82%、13.61%、7.99%。收盘股价下跌的有88只,跌幅居前的有天宏锂电、天力复合、欧普泰等,分别下跌10.43%、7.59%、7.30%。

今日上市的奥美森(920080)上涨349.82%,全天换手率79.79%,成交额66752.74万元。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有50只,成交额居前的北交所股票有奥美森、常辅股份、灵鸽科技等,成交额分别为6.68亿元、6.56亿元、6.06亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有17只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有35只,换手率在1%~5%之间的有214只。全天换手率居前的股票有奥美森、常辅股份、锦华新材等,换手率分别为79.79%、33.55%、25.61%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920080 奥美森 37.11 349.82 79.79 66752.74
920396 常辅股份 37.20 -0.08 33.55 65569.86
920284 灵鸽科技 39.36 -0.13 22.82 60638.04
920185 贝特瑞 31.63 -3.89 1.64 60116.16
920509 同惠电子 33.98 13.61 14.72 40930.87
920015 锦华新材 48.09 -4.49 25.61 38043.78
920252 天宏锂电 30.05 -10.43 14.17 29736.81
920438 戈碧迦 42.30 -4.56 4.86 28515.00
920807 奔朗新材 18.84 -2.99 10.95 26880.92
920982 锦波生物 267.48 -1.95 1.59 26038.06
920522 纳科诺尔 63.22 -5.91 2.76 23185.71
920978 开特股份 40.90 6.15 5.62 22784.01
920725 惠丰钻石 28.20 3.71 17.65 22702.26
920505 九菱科技 55.40 -3.23 10.81 22487.19
920808 曙光数创 87.06 -5.03 1.27 21924.30
920971 天马新材 40.46 0.82 6.13 21383.48
920961 创远信科 27.41 -4.06 6.92 19898.93
920174 五新隧装 58.38 -0.29 3.61 18571.01
920493 并行科技 145.95 -1.29 2.84 17245.11
920576 天力复合 31.65 -7.59 4.78 16414.48
920010 凯添燃气 13.83 4.77 6.68 16038.20
920169 七丰精工 31.52 3.18 9.42 15202.92
920139 华岭股份 24.21 -4.23 2.37 15091.83
920719 宁新新材 15.79 0.25 12.35 15023.16
920914 远航精密 34.38 -6.85 4.19 14593.70
920175 东方碳素 12.50 2.12 13.26 14112.94
920179 凯德石英 36.55 -5.56 6.20 13708.76
920184 国源科技 21.73 1.07 7.04 13644.71
920809 安达科技 6.02 -2.59 4.87 13548.39
920491 奥迪威 33.78 0.36 3.46 13483.16
920627 力王股份 28.48 -5.19 9.84 13284.66
920368 连城数控 30.32 -3.93 1.88 12887.47
920239 长虹能源 36.11 -4.09 1.96 12875.09
920489 佳先股份 22.15 -0.23 6.77 12773.13
920357 雅葆轩 27.92 3.79 10.22 12556.19
920100 三协电机 70.14 -5.02 10.25 12489.02
920062 科润智控 11.65 3.19 7.67 12083.39
920786 骑士乳业 10.25 3.43 8.24 12045.23
920870 恒进感应 20.56 -1.63 8.43 11971.96
920839 万通液压 44.01 0.36 4.01 11882.50
920476 海能技术 26.00 -4.76 5.50 11592.94
920640 富士达 28.50 -2.26 2.19 11352.38
920599 同力股份 19.82 2.16 1.64 11311.94
920418 苏轴股份 30.01 2.25 2.40 11187.76
920906 舜宇精工 29.89 4.40 10.73 10754.53
920088 科力股份 35.32 0.66 12.09 10429.86
920593 鼎智科技 38.57 -1.00 1.64 10314.65
920857 泓禧科技 26.12 0.08 4.97 10260.87
920634 新威凌 29.81 -6.26 8.41 10234.33
920720 吉冈精密 15.74 4.45 9.00 10173.22
920523 德瑞锂电 29.16 -1.82 4.11 9775.31
920799 艾融软件 53.47 -0.78 1.48 9591.56
920641 格利尔 21.50 7.99 10.04 9561.95
920571 国航远洋 10.08 0.80 3.33 9531.50
920247 华密新材 29.45 0.51 2.78 9485.41
920037 广信科技 90.53 -2.55 3.47 9349.35
920002 万达轴承 108.29 -0.02 2.67 9287.42
920533 骏创科技 34.72 1.02 3.63 9150.49
920748 路桥信息 40.16 5.66 3.65 9043.99
920414 欧普泰 14.47 -7.30 10.91 8917.21
920060 万源通 35.08 -2.01 3.58 8843.88
920580 科创新材 16.51 3.19 9.31 8823.70
920029 开发科技 94.85 -1.07 2.80 8483.34
920019 铜冠矿建 21.56 -2.66 6.93 8477.64
920273 一致魔芋 36.19 1.86 3.28 8118.29
920223 荣亿精密 18.28 1.67 5.38 8091.03
920402 硅烷科技 11.35 -1.05 1.66 8059.43
920047 诺思兰德 24.11 -3.02 1.79 7796.65
920394 民士达 42.64 1.50 1.24 7619.35
920077 吉林碳谷 14.38 1.34 1.65 7541.44
920017 星昊医药 18.80 3.75 3.20 7478.65
920087 秋乐种业 16.14 2.61 2.81 7264.94
920249 利尔达 14.99 -0.99 3.86 7238.57
920879 基康技术 24.53 3.94 2.15 7064.98
920300 辰光医疗 16.50 -2.37 6.34 7050.95
920006 晟楠科技 28.38 2.64 7.01 6809.24
920116 星图测控 67.77 -1.43 2.43 6718.22
920000 安徽凤凰 21.43 0.09 6.41 6697.63
920145 恒合股份 26.82 3.23 5.16 6657.13
920770 艾能聚 19.47 -2.36 4.12 6651.81
920415 恒拓开源 17.05 0.59 3.59 6520.92
920781 瑞奇智造 10.72 -3.34 5.87 6435.75
920926 鸿智科技 19.52 3.44 4.01 6317.16
920925 锦好医疗 34.36 6.08 3.35 6279.81
920826 盖世食品 12.60 1.78 8.17 6261.00
920090 同辉信息 6.88 0.29 6.63 6193.39
920089 禾昌聚合 18.06 3.02 3.69 6191.72
920061 西磁科技 36.48 -2.85 4.30 6035.42
920693 阿为特 47.51 0.32 3.46 6011.59
920237 力佳科技 27.47 -1.82 2.56 6010.80
920942 恒立钻具 38.64 1.18 3.67 5864.55
920779 武汉蓝电 41.96 -3.98 6.90 5857.45
920575 康乐卫士 12.46 1.55 2.52 5856.10
920190 雷神科技 28.68 -1.44 2.03 5800.43
920403 康农种业 25.14 1.41 3.96 5770.36
920274 宏裕包材 33.29 0.15 2.07 5623.54
920735 德源药业 37.35 1.00 1.45 5589.61
920030 德众汽车 7.44 1.92 6.38 5390.70
920834 三维装备 15.97 1.40 5.38 5380.90
920682 球冠电缆 10.09 -0.30 2.69 5158.40
920152 昆工科技 21.91 1.34 2.87 5157.06
920407 驰诚股份 20.87 3.01 6.97 5088.90
920690 捷众科技 33.10 0.67 3.56 5056.18
920896 旺成科技 21.80 2.16 5.16 5035.60
920885 星辰科技 19.91 0.86 2.87 5011.07
920981 晶赛科技 36.46 -1.35 3.62 4949.60
920662 方盛股份 31.80 1.66 6.29 4937.98
920018 宏远股份 31.66 1.25 5.32 4873.64
920651 天罡股份 38.01 2.51 8.31 4807.02
920225 利通科技 22.17 1.23 2.60 4771.02
920570 坤博精工 39.90 -3.06 4.79 4717.45
920592 华信永道 43.40 -0.57 2.16 4717.43
920199 倍益康 35.54 2.19 3.54 4674.30
920305 *ST云创 11.41 2.52 4.92 4601.33
920496 许昌智能 11.16 2.20 2.82 4577.73
920932 科达自控 25.92 -1.14 2.02 4554.06
920106 林泰新材 89.63 -1.51 1.73 4552.35
920579 机科股份 25.71 -2.61 3.86 4481.24
920642 通易航天 15.15 0.53 2.91 4479.98
920026 卓兆点胶 37.50 -2.67 2.72 4470.29
920639 晨光电缆 8.76 2.34 4.28 4430.08
920790 联迪信息 43.14 0.09 1.86 4417.34
920689 克莱特 36.08 -0.58 3.17 4358.71
920082 方正阀门 19.78 0.15 5.55 4348.51
920422 润普食品 14.38 3.08 4.53 4320.81
920419 路斯股份 18.78 3.76 2.34 4229.60
920425 乐创技术 24.10 0.84 2.94 4196.99
920001 纬达光电 21.55 -2.84 2.16 4145.44
920056 能之光 27.24 0.67 4.97 4136.93
920699 海达尔 60.09 1.86 3.27 4078.96
920670 数字人 14.23 0.14 4.31 4074.85
920821 则成电子 29.71 -1.36 1.85 4025.45
920299 灿能电力 18.26 0.61 4.80 3988.16
920806 云星宇 14.49 -0.75 0.90 3964.36
920022 世昌股份 32.00 -0.93 7.43 3948.06
920270 天铭科技 19.20 3.28 2.55 3930.74
920068 天工股份 19.12 -1.85 3.23 3904.61
920008 成电光信 31.52 1.42 3.73 3903.95
920768 拾比佰 13.08 1.71 3.90 3903.78
920351 华光源海 26.02 1.84 4.22 3892.38
920953 国子软件 34.11 -1.62 1.86 3844.77
920375 派诺科技 16.41 0.06 3.58 3841.99
920146 华阳变速 9.93 0.81 3.53 3837.15
920405 海希通讯 21.71 -2.16 1.58 3810.15
920171 志晟信息 25.08 -0.12 2.18 3716.12
920819 颖泰生物 4.27 -0.23 0.70 3614.39
920751 惠同新材 23.69 1.41 1.85 3611.39
920208 青矩技术 27.10 1.50 1.52 3603.48
920098 科隆新材 30.80 0.36 2.65 3588.64
920526 凯华材料 28.33 0.00 2.40 3588.14
920556 雅达股份 10.95 1.77 2.73 3530.53
920058 华洋赛车 36.18 1.94 3.50 3518.45
920128 胜业电气 31.66 -2.76 4.99 3510.46
920262 太湖雪 26.36 1.82 4.17 3458.51
920454 同心传动 18.20 0.89 2.92 3375.77
920346 威贸电子 28.25 1.44 2.66 3337.91
920046 亿能电力 14.96 3.67 4.34 3304.31
920964 润农节水 7.78 2.23 3.21 3298.46
920663 明阳科技 21.00 3.24 2.46 3260.62
920122 中纺标 39.55 1.28 2.28 3241.39
920207 众诚科技 23.98 0.59 2.37 3223.38
920706 铁拓机械 22.04 -1.17 3.40 3214.46
920005 鼎佳精密 46.45 0.69 3.64 3209.99
920111 聚星科技 27.70 -0.57 3.09 3169.09
920873 中设咨询 7.77 1.83 3.68 3150.33
920021 流金科技 6.81 0.15 1.82 3148.53
920578 巨能股份 28.13 -1.99 4.79 3135.95
920566 梓�H宫 12.11 1.09 2.41 3105.91
920469 富恒新材 14.10 1.22 2.12 3096.21
920478 �P一药业 22.19 2.02 2.93 3077.58
920123 芭薇股份 18.00 2.45 2.68 3068.97
920792 东和新材 13.03 -1.88 2.27 3036.56
920985 海泰新能 9.04 -0.99 1.47 2937.18
920541 铁大科技 15.49 2.11 2.09 2931.30
920023 田野股份 4.37 0.92 2.46 2899.53
920371 欧福蛋业 10.60 2.81 1.41 2886.30
920263 中航泰达 14.75 -1.67 1.88 2874.91
920130 立方控股 26.83 0.15 1.88 2873.18
920703 广厦环能 15.49 -1.78 2.42 2868.76
920370 新安洁 4.78 1.27 2.28 2857.29
920946 森萱医药 11.05 0.18 0.60 2832.79
920726 朱老六 18.92 1.23 2.60 2770.95
920510 丰光精密 19.41 -0.26 1.48 2713.96
920871 派特尔 17.53 1.39 3.37 2614.27
920553 凯腾精工 11.38 1.25 2.48 2597.56
920876 慧为智能 30.38 -0.95 2.18 2580.13
920016 中草香料 22.01 2.18 3.45 2550.43
920943 优机股份 24.18 -0.86 2.01 2545.56
920856 浩淼科技 18.80 0.27 2.49 2519.80
920436 大地电气 18.10 0.00 1.55 2509.51
920167 同享科技 19.21 -1.23 1.98 2508.19
920212 智新电子 15.10 0.20 3.21 2504.05
920656 海�N药业 17.88 1.82 4.31 2491.54
920992 中科美菱 21.66 1.03 4.10 2474.94
920924 广脉科技 24.63 0.49 1.61 2450.91
920195 三祥科技 18.26 1.16 1.88 2449.12
920344 三元基因 26.35 1.11 0.81 2447.66
920033 康普化学 18.96 -1.46 1.55 2447.49
920261 一诺威 15.16 0.07 0.94 2436.43
920101 志高机械 45.19 0.58 2.64 2427.61
920027 交大铁发 27.62 -1.50 2.25 2407.78
920378 泰德股份 10.96 1.01 1.95 2393.72
920974 凯大催化 8.71 0.46 2.13 2383.70
920092 汉鑫科技 36.80 -0.86 1.97 2360.19
920429 康比特 17.86 0.34 1.14 2336.81
920694 中裕科技 18.88 1.02 1.95 2332.90
920363 莱赛激光 19.16 0.42 2.34 2325.78
920564 天润科技 22.72 0.75 2.49 2311.01
920765 美之高 22.47 0.22 1.83 2306.93
920445 龙竹科技 10.88 0.37 1.98 2288.77
920221 易实精密 18.95 0.05 1.91 2280.71
920057 百甲科技 7.23 0.98 2.71 2279.72
920701 豪声电子 19.48 1.14 1.17 2272.30
920810 春光智能 15.08 1.41 2.41 2268.13
920007 酉立智能 70.91 -1.72 2.97 2260.19
920267 鑫汇科 27.17 0.93 2.86 2254.29
920970 大禹生物 9.39 2.62 3.39 2246.41
920099 瑞华技术 31.15 0.48 1.83 2236.38
920204 沪江材料 20.03 1.16 2.22 2230.01
920508 殷图网联 27.02 0.67 2.62 2220.80
920242 建邦科技 33.65 2.06 1.76 2162.92
920833 美心翼申 20.75 0.73 1.66 2155.45
920271 邦德股份 17.01 0.29 2.17 2145.50
920112 巴兰仕 39.76 1.07 2.32 2131.87
920149 旭杰科技 13.83 0.14 2.47 2125.07
920039 国义招标 13.00 1.17 1.05 2110.04
920475 三友科技 19.60 2.08 2.55 2103.47
920367 新赣江 21.73 1.59 2.30 2090.89
920753 天纺标 24.82 0.00 2.63 2075.04
920374 云里物里 27.50 -0.33 2.15 2051.92
920245 威博液压 30.35 0.26 1.64 1915.27
920304 迪尔化工 13.52 0.22 1.76 1902.36
920675 秉扬科技 11.30 0.09 2.11 1894.74
920832 齐鲁华信 8.24 1.85 1.85 1875.00
920433 大唐药业 6.72 1.05 1.64 1867.77
920679 前进科技 22.97 -0.56 3.09 1864.63
920931 无锡鼎邦 16.82 0.12 3.77 1855.21
920837 华原股份 16.52 0.67 0.82 1848.44
920075 柏星龙 29.99 1.04 1.72 1805.23
920608 丰安股份 23.55 0.51 1.84 1786.26
920855 浙江大农 20.30 0.59 1.28 1755.42
920685 新芝生物 15.24 0.33 2.03 1714.06
920118 太湖远大 26.51 -0.15 2.08 1705.52
920950 迅安科技 20.96 2.80 2.19 1702.38
920802 保丽洁 17.90 0.73 4.08 1619.92
920066 科拜尔 28.91 -1.26 3.25 1616.81
920014 特瑞斯 13.02 1.72 1.76 1613.49
920266 生物谷 10.24 1.39 1.93 1599.55
920527 夜光明 19.03 0.42 2.27 1584.48
920547 无锡晶海 25.90 0.54 1.60 1578.25
920895 花溪科技 23.78 0.98 2.25 1545.52
920392 佳合科技 32.80 0.00 1.29 1539.24
920198 微创光电 10.30 0.10 2.13 1535.29
920976 视声智能 26.39 1.27 1.32 1523.21
920718 合肥高科 18.23 1.33 1.88 1467.98
920866 绿亨科技 9.01 0.67 1.71 1451.22
920163 方大新材 16.57 0.73 1.40 1444.38
920957 汉维科技 14.95 2.19 2.27 1442.73
920230 欧康医药 14.75 0.82 2.05 1425.41
920260 中寰股份 12.92 1.49 1.11 1408.16
920227 美登科技 59.13 0.77 1.35 1405.76
920395 朗鸿科技 14.01 0.36 0.96 1400.33
920892 广咨国际 16.37 0.43 0.56 1348.73
920729 永顺生物 9.41 0.64 1.83 1329.44
920504 博迅生物 27.39 1.14 2.78 1309.96
920519 万德股份 13.43 0.15 1.52 1293.55
920108 宏海科技 15.80 0.00 2.25 1263.12
920427 华维设计 15.21 0.00 1.63 1261.02
920717 瑞星股份 12.00 1.78 2.35 1252.39
920132 泰鹏智能 21.41 -0.60 1.93 1173.64
920471 美邦科技 14.70 0.75 1.49 1172.48
920275 驱动力 9.41 -1.67 0.93 1167.29
920665 科强股份 13.49 0.45 1.33 1151.32
920278 鹿得医疗 10.01 0.20 1.50 1123.03
920110 雷特科技 38.38 1.05 1.75 1090.60
920455 汇隆活塞 9.85 1.65 0.94 856.74
920339 恒太照明 10.14 0.40 0.54 830.69
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

产业脉络排行
最近发表