右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 产业脉络 > 正文

【盘中播报】158只个股突破半年线

发布时间:2025-08-20分类:产业脉络浏览:25


导读:(原标题:【盘中播报】158只个股突破半年线)证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3906.88点,收于半年线之上,涨跌幅0.45%,A股总成交额为11977...

(原标题:【盘中播报】158只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3906.88点,收于半年线之上,涨跌幅0.45%,A股总成交额为11977.11亿元。到目前为止,今日有158只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有艾能聚、惠丰钻石、九安医疗等,乖离率分别为11.21%、8.50%、4.78%;宁波能源、中国重汽、通达股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

10月14日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
920770 艾能聚 13.85 18.54 19.30 21.46 11.21
920725 惠丰钻石 15.53 14.22 29.42 31.92 8.50
002432 九安医疗 5.29 2.42 38.37 40.21 4.78
003040 楚天龙 4.88 2.56 20.55 21.29 3.61
603955 大千生态 5.04 1.88 33.59 34.57 2.91
300424 航新科技 3.88 4.46 16.12 16.58 2.88
301577 美信科技 3.57 5.17 57.79 59.24 2.50
000421 南京公用 2.64 1.59 6.45 6.60 2.26
000620 盈新发展 4.27 2.74 1.67 1.71 2.20
002622 皓宸医疗 2.22 3.08 3.17 3.23 1.94
603778 国晟科技 3.43 2.30 3.55 3.62 1.90
600939 重庆建工 3.32 0.57 3.36 3.42 1.83
688287 *ST观典 4.35 0.52 4.95 5.04 1.79
600743 华远控股 1.91 0.61 2.09 2.13 1.73
003002 壶化股份 3.49 3.65 26.27 26.72 1.71
601318 中国平安 1.83 0.35 55.18 56.11 1.69
301157 华塑科技 2.86 2.63 48.51 49.31 1.65
688600 皖仪科技 1.77 1.36 22.05 22.40 1.61
920414 欧普泰 4.26 4.77 14.47 14.70 1.57
600123 兰花科创 1.66 0.84 6.64 6.74 1.53
300645 正元智慧 2.34 2.40 17.69 17.96 1.50
603393 新天然气 2.00 0.99 29.14 29.58 1.50
002865 钧达股份 4.05 3.26 42.00 42.61 1.44
605296 神农集团 3.49 0.69 31.24 31.69 1.43
001318 阳光乳业 1.45 0.53 13.81 14.00 1.37
301185 鸥玛软件 3.71 2.87 19.30 19.56 1.37
002431 棕榈股份 1.67 1.26 2.40 2.43 1.37
002112 三变科技 1.75 2.40 13.23 13.41 1.36
600675 中华企业 1.70 0.48 2.95 2.99 1.33
300753 爱朋医疗 1.71 3.19 28.83 29.21 1.31
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

产业脉络排行
最近发表