右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 政策解读 > 正文

今日94只个股跨越牛熊分界线

发布时间:2025-07-10分类:政策解读浏览:25


导读:(原标题:今日94只个股跨越牛熊分界线)证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3869.25点,收于年线之上,涨跌幅为0.10%,A股总成交额为12804.95亿元。到...

(原标题:今日94只个股跨越牛熊分界线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3869.25点,收于年线之上,涨跌幅为0.10%,A股总成交额为12804.95亿元。到目前为止,今日有94只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有久其软件、乐惠国际、吉大正元等,乖离率分别为8.41%、5.48%、5.05%;中安科、延华智能、内蒙新华等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

10月15日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002279 久其软件 10.03 10.00 6.78 7.35 8.41
603076 乐惠国际 6.69 3.08 25.08 26.46 5.48
003029 吉大正元 5.51 7.18 24.41 25.64 5.05
002331 皖通科技 5.13 5.31 8.02 8.41 4.83
002906 华阳集团 5.25 2.38 31.80 33.27 4.63
300833 浩洋股份 4.72 2.06 38.04 39.53 3.92
300898 熊猫乳品 5.13 7.47 26.84 27.86 3.78
002444 巨星科技 3.99 1.13 28.90 29.98 3.75
000911 广农糖业 5.05 4.76 7.43 7.70 3.58
001328 登康口腔 5.85 6.99 38.98 40.34 3.48
300986 志特新材 4.69 3.24 11.69 12.06 3.17
600756 浪潮软件 4.04 6.50 15.47 15.95 3.07
000564 供销大集 6.20 4.74 2.67 2.74 2.45
603153 上海建科 2.64 2.24 18.26 18.66 2.20
600861 北京人力 3.92 1.34 19.47 19.89 2.15
600029 南方航空 2.84 0.47 6.03 6.16 2.15
003041 真爱美家 10.01 2.66 24.44 24.95 2.10
603197 保隆科技 3.48 2.90 40.00 40.72 1.81
300601 康泰生物 2.07 1.23 16.51 16.80 1.73
002506 协鑫集成 1.96 2.09 2.56 2.60 1.73
600293 三峡新材 2.61 3.39 3.10 3.15 1.71
000821 京山轻机 2.18 3.01 12.44 12.65 1.69
300957 贝泰妮 2.99 0.97 45.67 46.43 1.67
002949 华阳国际 2.06 2.73 15.14 15.39 1.66
002154 报喜鸟 1.98 3.21 4.06 4.12 1.58
300146 汤臣倍健 2.48 1.65 11.80 11.98 1.57
603927 中科软 2.76 2.80 20.90 21.20 1.44
688207 格灵深瞳 1.81 1.51 15.51 15.73 1.39
301001 凯淳股份 3.49 3.74 31.00 31.43 1.38
301089 拓新药业 3.69 3.22 31.37 31.79 1.34
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

政策解读排行
最近发表