通信行业资金流入榜:中际旭创等8股净流入资金超亿元
发布时间:2025-07-05分类:实战锦囊浏览:26
导读:(原标题:通信行业资金流入榜:中际旭创等8股净流入资金超亿元)沪指10月20日上涨0.63%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为通信、煤炭,涨幅分别为3.21...
(原标题:通信行业资金流入榜:中际旭创等8股净流入资金超亿元)
沪指10月20日上涨0.63%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为通信、煤炭,涨幅分别为3.21%、3.04%。通信行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为有色金属、农林牧渔,跌幅分别为1.34%、0.88%。
通信行业今日上涨3.21%,全天主力资金净流入43.97亿元,该行业所属的个股共125只,今日上涨的有112只,涨停的有4只;下跌的有10只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有63只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是中际旭创,今日净流入资金20.87亿元,紧随其后的是新易盛、天孚通信,净流入资金分别为8.35亿元、7.04亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有东信和平、中兴通讯、仕佳光子,净流出资金分别为2.96亿元、2.29亿元、1.54亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 7.87 | 5.44 | 208717.97 |
| 300502 | 新易盛 | 4.09 | 5.50 | 83485.50 |
| 300394 | 天孚通信 | 7.76 | 5.76 | 70394.19 |
| 603083 | 剑桥科技 | 10.00 | 7.79 | 45978.85 |
| 688027 | 国盾量子 | 2.42 | 4.57 | 18301.52 |
| 300959 | 线上线下 | 14.97 | 24.15 | 15369.39 |
| 002104 | 恒宝股份 | 4.53 | 14.28 | 13226.36 |
| 300548 | 长芯博创 | 2.30 | 6.59 | 11152.71 |
| 603322 | 超讯通信 | 9.99 | 1.72 | 9320.11 |
| 688205 | 德科立 | 2.65 | 6.81 | 8213.61 |
| 300620 | 光库科技 | 4.06 | 8.97 | 7424.69 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.31 | 3.65 | 6439.75 |
| 600105 | 永鼎股份 | 4.47 | 9.99 | 5491.70 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.98 | 2.05 | 4664.57 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 9.99 | 4.86 | 4550.88 |
| 688668 | 鼎通科技 | 6.65 | 4.93 | 4537.60 |
| 002796 | 世嘉科技 | 10.00 | 6.15 | 4374.63 |
| 002313 | 日海智能 | 5.18 | 6.91 | 4080.98 |
| 300570 | 太辰光 | 2.92 | 5.46 | 3400.32 |
| 600775 | 南京熊猫 | 5.35 | 6.96 | 3120.71 |
通信行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002017 | 东信和平 | 6.98 | 22.36 | -29629.90 |
| 000063 | 中兴通讯 | -0.06 | 4.67 | -22936.26 |
| 688313 | 仕佳光子 | 8.16 | 9.29 | -15397.86 |
| 601728 | 中国电信 | -0.87 | 0.17 | -6190.92 |
| 603236 | 移远通信 | 2.38 | 3.72 | -3244.20 |
| 300638 | 广和通 | 0.46 | 3.26 | -2980.38 |
| 600050 | 中国联通 | 0.55 | 0.61 | -2973.79 |
| 300414 | 中光防雷 | -2.12 | 9.42 | -2864.70 |
| 601869 | 长飞光纤 | -0.33 | 3.16 | -2757.53 |
| 300698 | 万马科技 | -3.77 | 9.31 | -2282.21 |
| 300738 | 奥飞数据 | 1.06 | 2.43 | -2079.03 |
| 300383 | 光环新网 | 0.75 | 1.83 | -1939.71 |
| 002902 | 铭普光磁 | 4.09 | 6.92 | -1691.99 |
| 301307 | 美利信 | -0.59 | 5.85 | -1249.31 |
| 300353 | 东土科技 | 1.08 | 2.82 | -1084.25 |
| 000070 | 特发信息 | 1.31 | 3.03 | -1017.73 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 0.93 | 2.23 | -982.92 |
| 002583 | 海能达 | 0.37 | 1.77 | -954.97 |
| 600776 | 东方通信 | 1.84 | 1.38 | -895.61 |
| 688143 | 长盈通 | 1.00 | 3.28 | -849.77 |
- 实战锦囊排行
- 最近发表
-
- 华为Mate 80正式定档,鸿蒙版微信等应用日趋成熟
- 浙大网新子公司中标萧山国际机场多模态FOD探测分析系统研发和应用项目
- 柏星龙:深圳市柏星龙创意投资合伙企业(有限合伙)及一致行动人持股比例已降至59.99%
- 矽电股份续聘杨波为董秘:2024年薪酬60万 今年前三季度公司净利2506万
- 洽洽食品:已积极推进白坚果产品入驻山姆等渠道的相关工作
- 凌钢股份获得实用新型专利授权:“一种离合器和制动器气动控制系统及棒材冷剪机”
- 康华生物:公司股东孙晚丰、李声友减持计划实施完毕,共减持公司股份约13万股
- 中国汽研获得发明专利授权:“一种新型道路交通事故调查数据采集方法及系统”
- 深圳能源:2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)2025年付息公告
- 葵花药业(002737.SZ):2022年员工持股计划股份出售完毕

