右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 实战锦囊 > 正文

PEEK材料概念下跌2.65%,7股主力资金净流出超亿元

发布时间:2025-09-02分类:实战锦囊浏览:28


导读:(原标题:PEEK材料概念下跌2.65%,7股主力资金净流出超亿元)截至9月19日收盘,PEEK材料概念下跌2.65%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,金发科技跌停,长盈精密、...

(原标题:PEEK材料概念下跌2.65%,7股主力资金净流出超亿元)

截至9月19日收盘,PEEK材料概念下跌2.65%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,金发科技跌停,长盈精密、国恩股份、中研股份等跌幅居前,股价上涨的有8只,涨幅居前的有泰和科技、兄弟科技、中国巨石等,分别上涨3.43%、2.96%、2.29%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
光刻机 2.09 减速器 -2.68
民爆概念 1.70 PEEK材料 -2.65
盐湖提锂 1.11 人形机器人 -2.17
雅下水电概念 1.01 工业母机 -2.11
金属钴 0.93 特斯拉概念 -1.94
航运概念 0.83 天津自贸区 -1.87
赛马概念 0.82 汽车拆解概念 -1.87
新疆振兴 0.78 华为汽车 -1.87
光刻胶 0.77 芬太尼 -1.74
俄乌冲突概念 0.76 两轮车 -1.71

资金面上看,今日PEEK材料概念板块获主力资金净流出36.34亿元,其中,32股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是金发科技,今日主力资金净流出16.63亿元,净流出资金居前的还有长盈精密、光启技术、双林股份等,主力资金分别净流出4.55亿元、3.68亿元、2.42亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有宁波华翔、国恩股份、兄弟科技等,主力资金分别净流入7136.44万元、5118.65万元、1926.62万元。(数据宝)

PEEK材料概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600143 金发科技 -10.01 13.67 -166255.28
300115 长盈精密 -8.90 15.22 -45469.95
002625 光启技术 -3.18 1.83 -36782.11
300100 双林股份 -5.32 6.63 -24191.71
002850 科达利 -3.80 5.11 -17007.91
002709 天赐材料 0.10 13.05 -12189.24
301076 新瀚新材 -1.81 13.21 -11505.02
601609 金田股份 -3.79 4.39 -8486.39
600176 中国巨石 2.29 2.22 -6256.17
301069 凯盛新材 -3.97 4.31 -6141.64
002915 中欣氟材 -3.40 9.34 -6037.96
300680 隆盛科技 -4.61 10.03 -4187.08
002324 普利特 -2.05 2.50 -3975.71
301196 唯科科技 -2.92 6.31 -3893.42
301363 美好医疗 -3.19 7.84 -3699.03
688219 会通股份 -3.30 3.85 -3329.29
688716 中研股份 -5.74 12.50 -3285.16
300690 双一科技 -3.66 12.88 -3123.88
002838 道恩股份 -3.93 1.73 -2950.06
002886 沃特股份 -2.67 5.61 -2352.61
300644 南京聚隆 -3.62 6.99 -2133.76
301005 超捷股份 -3.48 4.42 -1739.49
002206 海利得 -0.49 2.42 -1386.67
000881 中广核技 -1.16 1.17 -985.16
301591 肯特股份 -2.24 5.98 -766.75
688314 康拓医疗 -0.77 1.38 -538.11
300699 光威复材 0.34 1.05 -537.02
003022 联泓新科 -1.39 1.00 -509.51
301131 聚赛龙 -2.64 4.68 -205.92
002643 万润股份 0.38 1.90 -175.68
002937 兴瑞科技 0.37 1.41 -113.66
300538 同益股份 -1.15 4.28 -70.34
301548 崇德科技 -0.36 4.30 20.96
301233 盛帮股份 -1.85 4.02 24.67
605189 富春染织 0.60 2.70 331.13
300539 横河精密 -5.56 13.73 1065.97
300801 泰和科技 3.43 17.11 1266.43
002562 兄弟科技 2.96 21.53 1926.62
002768 国恩股份 -8.50 8.44 5118.65
002048 宁波华翔 -0.64 6.44 7136.44
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


实战锦囊排行
最近发表