津上机床中国(01651.HK)9月22日回购10.00万股,耗资325.85万港元
发布时间:2025-08-26分类:数据解读浏览:3214
(原标题:津上机床中国(01651.HK)9月22日回购10.00万股,耗资325.85万港元)
证券时报•数据宝统计,津上机床中国在港交所公告显示,9月22日以每股32.420港元至32.640港元的价格回购10.00万股,回购金额达325.85万港元。该股当日收盘价33.000港元,上涨5.77%,全天成交额7930.65万港元。
自9月9日以来公司已连续10日进行回购,合计回购88.20万股,累计回购金额2701.40万港元。 其间该股累计上涨10.37%。
今年以来该股累计进行46次回购,合计回购667.80万股,累计回购金额1.44亿港元。(数据宝)
津上机床中国回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09.22 | 10.00 | 32.640 | 32.420 | 325.85 |
| 2025.09.19 | 12.00 | 31.680 | 31.280 | 378.13 |
| 2025.09.18 | 10.50 | 31.880 | 31.060 | 331.56 |
| 2025.09.17 | 8.00 | 31.400 | 30.320 | 247.91 |
| 2025.09.16 | 3.60 | 30.600 | 30.240 | 109.57 |
| 2025.09.15 | 11.00 | 30.380 | 29.940 | 331.69 |
| 2025.09.12 | 10.00 | 30.020 | 29.260 | 294.56 |
| 2025.09.11 | 12.00 | 30.240 | 29.820 | 360.80 |
| 2025.09.10 | 1.10 | 28.900 | 28.840 | 31.77 |
| 2025.09.09 | 10.00 | 29.160 | 28.600 | 289.55 |
| 2025.09.05 | 10.00 | 28.500 | 28.140 | 283.74 |
| 2025.09.04 | 15.00 | 28.000 | 27.200 | 412.97 |
| 2025.09.03 | 1.00 | 28.000 | 27.880 | 27.97 |
| 2025.09.02 | 15.00 | 27.700 | 26.620 | 406.07 |
| 2025.09.01 | 15.00 | 27.800 | 27.160 | 412.19 |
| 2025.08.29 | 2.20 | 28.000 | 27.540 | 61.15 |
| 2025.08.28 | 11.00 | 28.000 | 27.220 | 304.80 |
| 2025.08.27 | 10.00 | 28.000 | 27.820 | 279.89 |
| 2025.08.26 | 9.50 | 26.500 | 26.240 | 251.08 |
| 2025.08.25 | 2.00 | 27.760 | 26.920 | 54.61 |
| 2025.08.21 | 1.00 | 27.000 | 26.740 | 26.91 |
| 2025.07.03 | 10.00 | 21.500 | 21.350 | 214.22 |
| 2025.07.02 | 11.60 | 21.500 | 21.200 | 247.55 |
| 2025.06.27 | 1.00 | 20.450 | 20.400 | 20.43 |
| 2025.06.26 | 30.00 | 20.650 | 19.980 | 610.22 |
| 2025.05.19 | 5.00 | 21.450 | 21.000 | 105.71 |
| 2025.05.16 | 5.00 | 22.000 | 21.350 | 108.46 |
| 2025.05.15 | 20.00 | 21.500 | 20.950 | 426.13 |
| 2025.05.14 | 4.20 | 21.800 | 21.700 | 91.48 |
| 2025.04.25 | 10.00 | 21.400 | 21.300 | 213.89 |
| 2025.04.17 | 5.00 | 18.500 | 18.420 | 92.44 |
| 2025.04.16 | 63.50 | 18.600 | 17.900 | 1169.37 |
| 2025.04.15 | 10.00 | 19.560 | 19.240 | 193.67 |
| 2025.04.11 | 0.80 | 18.920 | 18.900 | 15.13 |
| 2025.04.10 | 15.00 | 18.500 | 18.260 | 275.67 |
| 2025.04.09 | 10.00 | 18.740 | 18.540 | 186.72 |
| 2025.04.08 | 36.60 | 17.800 | 17.340 | 649.43 |
| 2025.04.07 | 52.00 | 16.200 | 15.180 | 825.95 |
| 2025.03.13 | 32.60 | 22.400 | 22.350 | 730.18 |
| 2025.03.11 | 80.00 | 20.600 | 19.800 | 1632.46 |
| 2025.03.04 | 10.00 | 18.040 | 17.940 | 180.20 |
| 2025.02.28 | 50.00 | 17.600 | 17.280 | 877.49 |
| 2025.02.17 | 3.20 | 12.740 | 12.720 | 40.75 |
| 2025.02.14 | 10.00 | 12.620 | 12.600 | 126.17 |
| 2025.02.13 | 4.00 | 12.680 | 12.520 | 50.54 |
| 2025.02.12 | 8.40 | 12.260 | 12.220 | 102.70 |
相关推荐
- 上证180指数ETF今日合计成交额2.19亿元,环比增加119.93%
- 全国政协委员、汇珩资本主管合伙人梁颖宇:明确AI医疗事故责任认定机制 建立多方共担模式
- 双创板块大幅走强,创业板ETF易方达(159915)、科创50ETF易方达(588080)等产品助力布局双创龙头
- 思特威回应差异化涨价:安防AIoT需求回暖 联动国产代工厂优化供应链
- 泛微网络获得发明专利授权:“政策数据处理方法、装置、计算机设备及存储介质”
- 长城汽车获得发明专利授权:“基于座舱区域获取操作指示的方法、显示方法及相关设备”
- 去哪儿旅行:假期首日,中国游客飞往全球475个城市!
- 亿纬锂能获得实用新型专利授权:“电池缓冲垫及电池模组”
- 罕见!实控人被判刑,百亿大佬被拘!三家公司,最新公告!
- 田野股份(920023):披露业绩快报,2025年盈利1180万元
- 数据解读排行
-
- 1英矽智能、希迪智驾、中鼎智能递表港交所;迈瑞医疗冲刺“A+H”上市丨港交所早参
- 2【ESG动态】茂硕电源(002660.SZ)获华证指数ESG最新评级CCC,行业排名第246
- 3嘉诚国际:股东恒尚投资计划减持公司股份不超过约511万股
- 480只个股连续5日或5日以上获融资净买入
- 5“人工智能+”创新应用:鼎捷数智雅典娜汽车零部件研发与质量AI解决方案
- 6海马汽车:拥有完整生产资质与零碳排放生态示范项目
- 7新宝股份:截至2025年9月19日股东总户数26,193户
- 8四部门:因地制宜打造休闲农业、乡村旅游、民宿经济、电商直播等新产业、新业态金融服务模式
- 9海尔智家获得发明专利授权:“新风过滤接头、新风管和新风空调”

