右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 实战锦囊 > 正文

中集集团(02039.HK)11月20日回购509.84万港元,已连续15日回购

发布时间:2025-08-31分类:实战锦囊浏览:18


导读:(原标题:中集集团(02039.HK)11月20日回购509.84万港元,已连续15日回购)证券时报•数据宝统计,中集集团在港交所公告显示,11月20日以每股7.720港元至8...

(原标题:中集集团(02039.HK)11月20日回购509.84万港元,已连续15日回购)

证券时报•数据宝统计,中集集团在港交所公告显示,11月20日以每股7.720港元至8.010港元的价格回购65.28万股,回购金额达509.84万港元。该股当日收盘价7.810港元,下跌1.76%,全天成交额1739.80万港元。

自10月31日以来公司已连续15日进行回购,合计回购1547.10万股,累计回购金额1.13亿港元。 其间该股累计上涨5.83%。

今年以来该股累计进行70次回购,合计回购9349.04万股,累计回购金额7.30亿港元。(数据宝)

中集集团回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.11.20 65.28 8.010 7.720 509.84
2025.11.19 152.47 8.080 7.830 1216.14
2025.11.18 124.05 7.920 7.790 975.96
2025.11.17 24.52 7.750 7.640 188.38
2025.11.14 97.17 7.520 7.130 715.78
2025.11.13 280.54 7.270 6.980 2001.00
2025.11.12 200.00 7.170 7.000 1411.89
2025.11.11 200.00 7.230 7.010 1425.09
2025.11.10 17.92 7.300 7.210 130.29
2025.11.07 45.22 7.270 7.160 327.04
2025.11.06 39.17 7.260 7.060 281.47
2025.11.05 54.33 7.060 6.950 381.54
2025.11.04 85.69 7.190 6.990 606.05
2025.11.03 37.53 7.170 7.030 267.63
2025.10.31 123.21 7.170 7.000 874.48
2025.09.29 46.44 7.990 7.770 369.39
2025.09.26 55.24 7.890 7.640 431.68
2025.09.25 303.97 7.910 7.590 2336.72
2025.09.24 581.37 7.830 7.600 4488.24
2025.09.23 112.99 7.950 7.610 878.66
2025.09.22 28.54 7.930 7.810 224.71
2025.09.19 69.49 7.990 7.820 548.27
2025.09.18 124.72 8.000 7.800 989.27
2025.09.17 30.30 8.000 7.900 241.74
2025.09.16 23.58 8.000 7.890 187.24
2025.09.15 39.56 7.990 7.930 314.89
2025.09.11 39.15 8.000 7.950 313.11
2025.09.10 74.29 8.000 7.940 592.84
2025.09.09 29.34 8.000 7.940 234.36
2025.09.04 51.69 8.000 7.930 413.06
2025.09.03 32.19 8.000 7.980 257.26
2025.09.02 72.45 8.000 7.930 577.92
2025.07.25 2.20 7.860 7.810 17.26
2025.07.23 0.80 7.430 7.370 5.91
2025.07.21 0.03 7.070 7.070 0.21
2025.07.18 126.28 7.020 6.700 868.93
2025.07.17 65.62 6.920 6.720 450.29
2025.07.16 94.74 6.850 6.580 642.45
2025.07.15 61.31 6.640 6.520 403.08
2025.07.11 62.86 6.570 6.460 410.85
2025.07.10 21.39 6.470 6.370 137.40
2025.07.09 40.04 6.450 6.340 256.25
2025.07.08 38.36 6.410 6.320 244.64
2025.07.07 48.83 6.390 6.300 309.43
2025.07.04 12.42 6.430 6.310 78.92
2025.07.03 82.40 6.500 6.380 530.64
2025.07.02 58.83 6.480 6.420 380.44
2025.06.30 46.35 6.220 6.110 286.95
2025.06.23 55.00 6.000 5.910 328.27
2025.06.20 46.65 5.860 5.760 272.12
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股

实战锦囊排行
最近发表