右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 数据解读 > 正文

79只股短线走稳 站上五日均线

发布时间:2025-06-22分类:数据解读浏览:17


导读:(原标题:79只股短线走稳站上五日均线)证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:31,上证综指3859.72点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.81%,A股总成交额为9270....

(原标题:79只股短线走稳 站上五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:31,上证综指3859.72点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.81%,A股总成交额为9270.04亿元。到目前为止,今日有79只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有品高股份、海鸥住工、龙溪股份等,乖离率分别为13.52%、6.33%、6.27%;皓元医药、招商公路、苏垦农发等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

11月21日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
688227 品高股份 20.00 2.22 43.18 49.02 13.52
002084 海鸥住工 10.00 7.13 4.14 4.40 6.33
600592 龙溪股份 10.00 10.11 23.71 25.20 6.27
603280 南方路机 10.00 11.82 38.05 40.15 5.53
920087 秋乐种业 9.55 9.23 16.36 17.21 5.21
605339 南侨食品 10.03 1.62 19.94 20.96 5.13
002596 海南瑞泽 7.55 13.50 5.04 5.27 4.56
300299 富春股份 9.24 21.75 7.47 7.80 4.36
002264 新华都 10.04 6.74 7.80 8.11 3.97
600313 农发种业 5.27 7.87 6.73 6.99 3.86
000892 欢瑞世纪 10.08 3.80 7.07 7.32 3.54
688028 沃尔德 7.70 5.67 65.46 67.70 3.42
920299 灿能电力 5.41 13.04 20.23 20.85 3.09
603119 浙江荣泰 4.85 4.46 87.57 90.19 2.99
688585 上纬新材 3.32 0.91 114.08 117.49 2.99
688621 阳光诺和 3.38 4.34 58.97 60.57 2.71
002307 北新路桥 3.38 4.43 4.78 4.90 2.60
301311 昆船智能 3.63 5.89 19.79 20.29 2.52
300947 德必集团 3.77 5.17 19.35 19.83 2.50
301001 凯淳股份 3.91 9.78 32.27 32.99 2.24
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

数据解读排行
最近发表