主力资金动向 6.79亿元潜入轻工制造业
发布时间:2025-11-07分类:实战锦囊浏览:14
导读:(原标题:主力资金动向6.79亿元潜入轻工制造业)证券时报•数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为轻工制造,涨跌幅0.5...
(原标题:主力资金动向 6.79亿元潜入轻工制造业)
证券时报•数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为轻工制造,涨跌幅0.55%,整体换手率3.54%,成交量较前一个交易日变动24.09%,主力资金净流量6.79亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.75%,整体换手率3.20%,成交量较前一个交易日变动-14.92%,主力资金净流量-80.48亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 轻工制造 | 29.62 | 24.09 | 3.54 | 0.55 | 6.79 |
| 农林牧渔 | 28.66 | -8.74 | 2.99 | -0.34 | 5.85 |
| 煤炭 | 24.37 | 5.60 | 1.86 | 0.21 | 2.53 |
| 房地产 | 51.14 | 1.38 | 2.33 | 0.07 | 2.30 |
| 建筑材料 | 15.86 | -13.23 | 2.12 | 0.32 | 1.44 |
| 商贸零售 | 33.23 | -7.12 | 2.76 | -0.05 | 0.91 |
| 综合 | 7.24 | 15.35 | 4.42 | -0.08 | 0.42 |
| 美容护理 | 1.53 | -10.63 | 1.49 | -0.66 | -0.69 |
| 石油石化 | 15.74 | -3.48 | 0.43 | 0.71 | -1.47 |
| 环保 | 16.07 | -2.94 | 1.78 | -0.29 | -1.71 |
| 钢铁 | 21.56 | -13.93 | 1.09 | -0.43 | -4.30 |
| 汽车 | 49.17 | -16.25 | 2.20 | -0.54 | -4.32 |
| 社会服务 | 14.29 | -5.53 | 3.12 | -0.42 | -5.34 |
| 纺织服饰 | 18.39 | 7.20 | 2.62 | -0.49 | -5.55 |
| 交通运输 | 37.12 | -5.56 | 0.87 | -0.51 | -6.03 |
| 建筑装饰 | 33.50 | -19.55 | 1.19 | -0.26 | -7.23 |
| 公用事业 | 38.31 | -5.11 | 0.95 | -0.05 | -7.31 |
| 国防军工 | 40.70 | 34.87 | 4.58 | -0.08 | -7.53 |
| 食品饮料 | 14.54 | 2.73 | 1.57 | -0.62 | -9.15 |
| 家用电器 | 12.79 | -6.36 | 1.67 | 0.43 | -12.93 |
| 银行 | 30.61 | -29.72 | 0.23 | 0.00 | -14.07 |
| 机械设备 | 57.76 | -11.27 | 2.12 | -0.93 | -18.33 |
| 基础化工 | 59.57 | -13.36 | 2.18 | -0.73 | -19.13 |
| 传媒 | 51.61 | -7.72 | 3.51 | -1.75 | -19.90 |
| 医药生物 | 48.52 | -8.63 | 1.77 | -1.23 | -26.72 |
| 非银金融 | 26.51 | -23.34 | 0.65 | -0.59 | -29.01 |
| 有色金属 | 43.26 | -39.36 | 1.93 | -1.36 | -39.95 |
| 计算机 | 53.45 | -12.07 | 3.00 | -1.34 | -47.79 |
| 通信 | 40.53 | 0.49 | 2.32 | 0.27 | -56.71 |
| 电力设备 | 63.02 | -13.12 | 2.51 | -1.18 | -59.57 |
| 电子 | 89.42 | -14.92 | 3.20 | -0.75 | -80.48 |
- 上一篇:华泰柏瑞量化增强混合限购50万元
- 下一篇:兆新股份:青海锦泰具备盐湖锂资源禀赋
- 实战锦囊排行
- 最近发表
-
- 华为Mate 80正式定档,鸿蒙版微信等应用日趋成熟
- 浙大网新子公司中标萧山国际机场多模态FOD探测分析系统研发和应用项目
- 柏星龙:深圳市柏星龙创意投资合伙企业(有限合伙)及一致行动人持股比例已降至59.99%
- 矽电股份续聘杨波为董秘:2024年薪酬60万 今年前三季度公司净利2506万
- 洽洽食品:已积极推进白坚果产品入驻山姆等渠道的相关工作
- 凌钢股份获得实用新型专利授权:“一种离合器和制动器气动控制系统及棒材冷剪机”
- 康华生物:公司股东孙晚丰、李声友减持计划实施完毕,共减持公司股份约13万股
- 中国汽研获得发明专利授权:“一种新型道路交通事故调查数据采集方法及系统”
- 深圳能源:2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)2025年付息公告
- 葵花药业(002737.SZ):2022年员工持股计划股份出售完毕

