右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 实战锦囊 > 正文

最新股东户数揭秘:这115股股东户数连降三期

发布时间:2025-08-07分类:实战锦囊浏览:13


导读:(原标题:最新股东户数揭秘:这115股股东户数连降三期)投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统...

(原标题:最新股东户数揭秘:这115股股东户数连降三期)

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,852家公司公布了截至11月30日最新股东户数,相比之前各期,有115股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST任子行、润都股份等,其中,ST任子行最新股东户数为42683户,已连续减少13期,累计降幅为23.81%,润都股份股东户数连降11期,最新户数为20735户,累计降幅40.50%,股东户数连降期数较多的还有逸豪新材、*ST汇科、筑博设计等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有东山精密、安联锐视、北方华创等,最新股东户数分别下降16.68%、12.80%、11.67%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有34只,下跌的有81只,累计涨幅较高的有实朴检测、安联锐视、隆基机械等,分别上涨70.88%、49.53%、19.87%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有34只,占比29.57%,超额收益率较高的有实朴检测、安联锐视、隆基机械等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为72.19%、47.37%、18.86%。

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、计算机等行业最为集中,分别有15只、9只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有68只,创业板有45只,科创板有2只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有19只,机构调研次数较为频繁的有中电港、张家港行、云南铜业等,其间分别获机构调研3次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是三峡旅游、博众精工、云南铜业,分别有76家、43家、25家机构参与调研。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
002384 东山精密 84717 -16.68 3 2.36 3.68
301042 安联锐视 4708 -12.80 7 49.53 47.37
002371 北方华创 72332 -11.67 3 10.67 11.99
002767 先锋电子 20006 -7.85 3 7.54 8.86
002961 瑞达期货 22701 -6.61 3 13.23 14.54
003023 彩虹集团 15814 -6.48 4 -5.44 -6.45
301617 博苑股份 9381 -5.93 3 -15.93 -14.62
600111 北方稀土 698900 -5.10 3 -6.85 -5.53
001228 永泰运 11503 -4.87 3 -1.42 -0.11
605567 春雪食品 13167 -4.46 3 3.94 5.25
300983 尤安设计 11716 -4.35 4 6.70 5.69
002363 隆基机械 28261 -4.20 4 19.87 18.86
301228 实朴检测 6900 -4.13 3 70.88 72.19
002677 浙江美大 54427 -4.11 4 10.42 9.42
002951 金时科技 18644 -4.10 6 -14.05 -14.56
688097 博众精工 9435 -3.86 5 -0.55 -0.70
300626 华瑞股份 14137 -3.55 3 4.79 6.10
002263 大东南 116307 -3.46 8 -16.91 -19.28
002923 润都股份 20735 -3.33 11 -8.76 -16.12
000895 双汇发展 146102 -3.22 5 7.97 7.83
301056 森赫股份 9777 -3.12 3 -3.41 -2.10
300066 三川智慧 69030 -3.03 3 -7.32 -6.01
003002 壶化股份 15541 -2.99 5 9.16 9.01
301047 义翘神州 19823 -2.92 3 -9.64 -8.33
300941 创识科技 21505 -2.85 3 14.76 16.07
300561 *ST汇科 24102 -2.80 10 -23.09 -26.71
300963 中洲特材 49275 -2.73 3 -13.99 -12.67
002883 中设股份 19728 -2.60 4 -1.03 -2.04
002775 文科股份 29234 -2.59 4 -9.46 -10.47
002987 京北方 87632 -2.59 3 -11.03 -9.72
001287 中电港 93041 -2.56 3 -15.32 -14.00
002671 龙泉股份 23300 -2.51 3 10.00 11.31
002406 远东传动 71062 -2.46 7 -4.99 -7.15
000596 古井贡酒 43979 -2.43 3 -3.11 -1.80
002627 三峡旅游 24305 -2.42 7 -0.43 -2.60
688576 西山科技 5125 -2.34 3 -6.12 -4.80
002939 长城证券 129182 -2.27 3 -5.34 -4.02
000737 北方铜业 171833 -2.27 3 -4.26 -2.95
002090 金智科技 40009 -2.26 3 4.56 5.88
301068 大地海洋 3931 -2.24 3 9.68 11.00
002827 高争民爆 44000 -2.22 5 -11.84 -11.99
002903 宇环数控 17379 -2.19 3 7.02 8.34
301560 众捷汽车 10201 -2.18 4 -4.23 -5.24
002471 中超控股 141750 -2.14 6 -15.42 -15.93
301258 富士莱 10214 -2.13 4 -6.06 -7.07
300675 建科院 15633 -2.10 3 -3.38 -2.06
002690 美亚光电 28297 -2.04 3 1.43 2.74
002467 二六三 151941 -2.03 3 -2.19 -0.87
301098 金埔园林 10600 -2.00 3 2.51 3.83
000878 云南铜业 194974 -2.00 3 2.49 3.81
301215 中汽股份 31099 -1.96 7 -5.68 -7.84
002912 中新赛克 25198 -1.94 3 -2.81 -1.49
300530 领湃科技 18665 -1.91 3 -17.18 -15.87
301176 逸豪新材 14924 -1.87 10 -26.90 -30.53
300371 汇中股份 10740 -1.84 4 -2.62 -3.62
000970 中科三环 122350 -1.82 3 -3.02 -1.70
002457 青龙管业 53250 -1.80 3 -4.23 -2.92
300044 ST赛为 53599 -1.78 8 -1.15 -3.52
300770 新媒股份 23955 -1.76 3 -10.97 -9.66
300363 博腾股份 44290 -1.74 3 -12.12 -10.81
603223 恒通股份 12671 -1.73 7 16.27 14.11
300564 筑博设计 11400 -1.72 9 -4.69 -5.85
300991 创益通 8538 -1.70 3 -4.39 -3.08
300294 博雅生物 29994 -1.68 3 -6.22 -4.90
600575 淮河能源 59339 -1.67 3 -2.68 -1.37
301079 邵阳液压 16478 -1.67 5 -6.89 -7.04
605177 东亚药业 10291 -1.64 3 -4.60 -3.28
300644 南京聚隆 18946 -1.55 3 -7.24 -5.93
301598 博科测试 7795 -1.44 4 -13.76 -14.76
301195 北路智控 10576 -1.40 3 -3.59 -2.28
001258 立新能源 48249 -1.37 3 -6.42 -5.11
301108 洁雅股份 7525 -1.36 3 -2.39 -1.08
000839 国安股份 128652 -1.35 3 0.37 1.68
000713 国投丰乐 62578 -1.29 5 -0.43 -0.58
300311 ST任子行 42683 -1.26 13 -6.46 -16.89
300918 南山智尚 25712 -1.25 3 -8.85 -7.54
001331 胜通能源 13557 -1.24 4 3.73 2.72
002839 张家港行 48236 -1.23 3 6.31 7.62
002184 海得控制 45715 -1.14 4 -14.86 -15.87
301151 冠龙节能 16743 -1.13 5 -7.02 -7.17
000655 金岭矿业 35288 -1.10 3 -6.49 -5.18
300045 华力创通 93406 -1.00 3 2.18 3.49
002552 宝鼎科技 18471 -0.92 4 -1.19 -2.20
603231 索宝蛋白 15738 -0.91 3 -4.29 -2.97
000027 深圳能源 119051 -0.90 3 -5.55 -4.23
300840 酷特智能 34155 -0.81 9 -19.48 -20.64
300291 百纳千成 28225 -0.76 8 -14.11 -16.49
002687 乔治白 15657 -0.73 4 7.38 6.37
002500 山西证券 106504 -0.72 3 -5.31 -4.00
002819 东方中科 28695 -0.71 4 -4.24 -5.24
000058 深赛格 58439 -0.65 3 -5.96 -4.65
002695 煌上煌 33644 -0.62 8 -12.46 -14.84
300183 东软载波 33855 -0.59 6 -10.06 -10.57
002314 南山控股 47022 -0.56 3 -1.61 -0.29
300732 设研院 30224 -0.56 3 -3.94 -2.63
000507 珠海港 68291 -0.52 4 -2.55 -3.56
002456 欧菲光 508199 -0.52 3 -9.33 -8.01
600658 电子城 46939 -0.52 3 -14.94 -13.62
600359 新农开发 38666 -0.51 4 4.17 3.17
002483 润邦股份 26019 -0.50 3 4.02 5.34
000966 长源电力 102594 -0.42 4 -3.15 -4.16
601137 博威合金 44388 -0.38 3 0.05 1.36
301501 恒鑫生活 12074 -0.36 4 -10.71 -11.72
300623 捷捷微电 87970 -0.34 6 -16.19 -16.70
301520 万邦医药 7963 -0.33 3 -3.99 -2.67
002999 天禾股份 22107 -0.32 4 5.37 4.37
002576 通达动力 28493 -0.20 6 -3.28 -3.80
301538 骏鼎达 8834 -0.18 3 -13.09 -11.78
300923 研奥股份 8190 -0.17 3 -3.61 -2.29
000548 湖南投资 43340 -0.12 3 5.36 6.67
300137 ST先河 18477 -0.11 6 19.11 18.60
003035 南网能源 101088 -0.08 6 -1.26 -1.78
002375 亚厦股份 30040 -0.08 3 -2.48 -1.17
000637 茂化实华 24137 -0.04 3 -2.12 -0.80
000919 金陵药业 32882 -0.02 4 5.42 4.41
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


实战锦囊排行
最近发表