右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 实战锦囊 > 正文

C摩尔-U上市首日获融资买入18.87亿元,占成交额的12.33%

发布时间:2025-06-17分类:实战锦囊浏览:6


导读:(原标题:C摩尔-U上市首日获融资买入18.87亿元,占成交额的12.33%)C摩尔-U(688795)上市首日上涨425.46%,换手率达85.49%,成交额为153.07亿...

(原标题:C摩尔-U上市首日获融资买入18.87亿元,占成交额的12.33%)

C摩尔-U(688795)上市首日上涨425.46%,换手率达85.49%,成交额为153.07亿元。

证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为18.87亿元,占该股全天交易额的12.33%,最新融资余额为17.01亿元,占流通市值的比例为9.64%。

公司主要从事GPU及相关产品的研发、设计和销售。自2020年成立以来,公司以自主研发的全功能GPU为核心,致力于为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台。公司已成功推出四代GPU架构,并拓展出覆盖AI智算、云计算和个人智算等应用领域的计算加速产品矩阵。

从资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入29.21亿元,其中,特大单净流入54.98亿元,大单净流出25.77亿元。(数据宝)

近期上市新股首日融资融券交易明细

代码 简 称 上市日期 上市首日
涨跌(%)
上市首日
融资余额
(万元)
占流通
市值比例
(%)
上市首日
融券余额
(万元)
688795 C摩尔-U 2025.12.05 425.46 170121.40 9.64 0.00
001280 C中国铀 2025.12.03 280.04 31330.13 2.91 0.00
920035 精创电气 2025.12.02 330.74 318.10 0.47 0.00
920124 南特科技 2025.11.27 183.03 1058.93 0.56 0.00
001233 海安集团 2025.11.25 74.00 7929.33 2.68 0.00
920091 大鹏工业 2025.11.21 1211.11 288.96 0.18 0.00
688727 恒坤新材 2025.11.18 310.61 13914.41 4.50 0.00
920160 北矿检测 2025.11.18 295.52 428.35 0.63 0.00
301638 南网数字 2025.11.18 224.78 12377.37 2.85 0.00
603092 德力佳 2025.11.07 51.07 6414.05 2.72 0.00
920003 中诚咨询 2025.11.07 170.08 276.56 0.54 0.00
603376 大明电子 2025.11.06 413.55 5282.89 2.64 0.00
603334 丰倍生物 2025.11.05 172.60 3790.99 1.83 0.00
920009 丹娜生物 2025.11.03 497.08 327.80 0.45 0.00
688783 西安奕材-U 2025.10.28 198.72 25070.06 5.91 0.00
920020 泰凯英 2025.10.28 188.53 1050.08 1.22 0.00
688765 禾元生物-U 2025.10.28 213.49 26914.87 7.21 0.00
688759 必贝特-U 2025.10.28 74.41 6090.80 4.23 0.00
603175 超颖电子 2025.10.24 397.60 15188.91 4.06 0.00
001386 马可波罗 2025.10.22 128.80 7531.15 2.45 0.00
601026 道生天合 2025.10.17 396.32 6735.23 2.12 0.00
920158 长江能科 2025.10.16 254.03 381.74 0.53 0.00
920080 奥美森 2025.10.10 349.82 456.82 0.54 0.00
001285 瑞立科密 2025.09.30 49.93 7201.63 2.80 0.00
301563 云汉芯城 2025.09.30 332.59 5330.94 3.27 0.00
301668 昊创瑞通 2025.09.26 190.76 4191.69 2.98 0.00
920015 锦华新材 2025.09.25 133.00 1533.05 1.17 0.00
301656 联合动力 2025.09.25 147.60 28818.46 5.59 0.00
301584 建发致新 2025.09.25 418.58 4714.25 2.56 0.00
603418 友升股份 2025.09.23 71.48 10192.99 3.17 0.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 新股速递、融资融券 新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客

实战锦囊排行
最近发表