右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 数据解读 > 正文

今日28.05亿元主力资金潜入电力设备业

发布时间:2025-07-24分类:数据解读浏览:11


导读:(原标题:今日28.05亿元主力资金潜入电力设备业)证券时报•数据宝统计,今日有14个行业主力资金净流入,17个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅1....

(原标题:今日28.05亿元主力资金潜入电力设备业)

证券时报•数据宝统计,今日有14个行业主力资金净流入,17个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅1.42%,整体换手率4.18%,成交量较前一个交易日变动28.04%,主力资金净流量28.05亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅1.46%,整体换手率3.50%,成交量较前一个交易日变动3.80%,主力资金净流量-37.03亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
电力设备 104.64 28.04 4.18 1.42 28.05
机械设备 83.90 6.18 3.06 1.21 17.71
公用事业 47.76 29.93 1.19 0.98 14.72
有色金属 60.55 6.90 2.69 1.50 14.64
非银金融 36.26 13.11 0.89 1.00 11.56
建筑装饰 34.37 -4.97 1.22 0.44 5.16
家用电器 14.54 7.43 1.90 0.35 3.45
钢铁 23.33 24.74 1.18 0.90 3.38
食品饮料 16.24 -3.45 1.75 0.41 3.01
环保 21.50 3.93 2.38 0.36 1.28
通信 44.71 12.14 2.56 1.19 0.92
纺织服饰 18.19 -10.16 2.59 -0.32 0.32
轻工制造 31.01 -9.56 3.69 -0.13 0.28
石油石化 13.45 -2.86 0.37 -0.44 0.19
煤炭 19.02 8.83 1.45 0.02 -0.93
综合 4.95 -8.38 3.03 -1.18 -1.08
美容护理 1.81 -1.58 1.76 -0.22 -1.22
房地产 43.74 -26.79 1.99 -0.42 -1.60
交通运输 42.29 4.68 0.99 0.08 -1.62
社会服务 14.22 -17.12 3.10 0.10 -1.94
农林牧渔 38.12 -6.58 3.98 0.91 -2.83
汽车 49.22 -5.92 2.20 0.43 -3.56
建筑材料 20.20 17.52 2.70 -0.47 -3.83
银行 49.59 51.50 0.37 -0.32 -5.09
传媒 40.81 -8.22 2.77 0.70 -6.25
国防军工 47.93 15.78 5.39 1.14 -6.40
医药生物 53.70 -1.78 1.95 0.17 -13.32
商贸零售 45.72 -30.81 3.79 -1.28 -20.52
基础化工 56.57 1.38 2.07 -0.10 -21.16
计算机 51.40 0.51 2.88 0.97 -25.01
电子 97.89 3.80 3.50 1.46 -37.03
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

数据解读排行
最近发表