16.35亿元主力资金今日撤离有色金属板块
发布时间:2025-11-22分类:数据解读浏览:3988
(原标题:16.35亿元主力资金今日撤离有色金属板块)
沪指12月24日上涨0.53%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为国防军工、电子,涨幅分别为2.88%、2.12%。有色金属行业今日上涨0.61%。跌幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,跌幅分别为0.85%、0.70%。
有色金属行业今日上涨0.61%,全天主力资金净流出16.35亿元,该行业所属的个股共138只,今日上涨的有104只,涨停的有1只;下跌的有32只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有52只,其中,净流入资金超5000万元的有12只,净流入资金居首的是西部材料,今日净流入资金1.38亿元,紧随其后的是斯瑞新材、江西铜业,净流入资金分别为1.24亿元、1.05亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有中钨高新、厦门钨业、华友钴业,净流出资金分别为3.68亿元、2.59亿元、2.22亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002149 | 西部材料 | 8.47 | 29.92 | 13794.46 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 9.49 | 8.96 | 12360.37 |
| 600362 | 江西铜业 | 2.42 | 2.19 | 10514.11 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.35 | 4.05 | 10149.36 |
| 603978 | 深圳新星 | 2.97 | 14.48 | 9537.66 |
| 002192 | 融捷股份 | 2.94 | 9.90 | 8266.13 |
| 301522 | 上大股份 | 5.32 | 9.36 | 8244.08 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.65 | 5.09 | 8035.92 |
| 000612 | 焦作万方 | 0.68 | 3.41 | 6744.40 |
| 000969 | 安泰科技 | 0.90 | 5.51 | 6341.15 |
| 000878 | 云南铜业 | 1.33 | 2.67 | 5767.39 |
| 000603 | 盛达资源 | 1.71 | 5.92 | 5276.37 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.72 | 2.24 | 4966.12 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.36 | 2.41 | 4177.63 |
| 300811 | 铂科新材 | 3.31 | 3.80 | 3829.27 |
| 601212 | 白银有色 | 3.70 | 4.41 | 3661.56 |
| 600281 | 华阳新材 | 5.12 | 7.13 | 3527.55 |
| 600459 | 贵研铂业 | 2.30 | 10.53 | 2799.53 |
| 000737 | 北方铜业 | 2.00 | 3.08 | 2785.95 |
| 002171 | 楚江新材 | 1.71 | 5.88 | 2709.60 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000657 | 中钨高新 | -5.31 | 9.64 | -36833.96 |
| 600549 | 厦门钨业 | -4.56 | 4.59 | -25909.95 |
| 603799 | 华友钴业 | 1.96 | 3.83 | -22239.81 |
| 600988 | 赤峰黄金 | -2.19 | 3.11 | -13668.25 |
| 002378 | 章源钨业 | -7.75 | 11.03 | -12473.82 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -0.89 | 5.74 | -11638.04 |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.86 | 4.97 | -10154.62 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.35 | 1.16 | -9659.35 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.70 | 0.93 | -9053.27 |
| 600489 | 中金黄金 | -0.75 | 1.44 | -8950.99 |
| 600547 | 山东黄金 | -1.55 | 1.49 | -8482.87 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | -6.63 | 32.88 | -8306.29 |
| 002428 | 云南锗业 | -0.59 | 8.27 | -8245.60 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.19 | 1.64 | -8152.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.69 | 0.94 | -7775.75 |
| 600392 | 盛和资源 | -0.09 | 1.57 | -7453.58 |
| 002155 | 湖南黄金 | -1.32 | 2.81 | -7234.78 |
| 300748 | 金力永磁 | 0.45 | 1.84 | -6256.88 |
| 301026 | 浩通科技 | 7.47 | 18.85 | -6213.45 |
| 600259 | 广晟有色 | -1.28 | 3.09 | -5292.52 |
相关推荐
- 上证180指数ETF今日合计成交额2.19亿元,环比增加119.93%
- 全国政协委员、汇珩资本主管合伙人梁颖宇:明确AI医疗事故责任认定机制 建立多方共担模式
- 双创板块大幅走强,创业板ETF易方达(159915)、科创50ETF易方达(588080)等产品助力布局双创龙头
- 思特威回应差异化涨价:安防AIoT需求回暖 联动国产代工厂优化供应链
- 泛微网络获得发明专利授权:“政策数据处理方法、装置、计算机设备及存储介质”
- 长城汽车获得发明专利授权:“基于座舱区域获取操作指示的方法、显示方法及相关设备”
- 去哪儿旅行:假期首日,中国游客飞往全球475个城市!
- 亿纬锂能获得实用新型专利授权:“电池缓冲垫及电池模组”
- 罕见!实控人被判刑,百亿大佬被拘!三家公司,最新公告!
- 田野股份(920023):披露业绩快报,2025年盈利1180万元
- 数据解读排行
-
- 1英矽智能、希迪智驾、中鼎智能递表港交所;迈瑞医疗冲刺“A+H”上市丨港交所早参
- 2【ESG动态】茂硕电源(002660.SZ)获华证指数ESG最新评级CCC,行业排名第246
- 3嘉诚国际:股东恒尚投资计划减持公司股份不超过约511万股
- 480只个股连续5日或5日以上获融资净买入
- 5“人工智能+”创新应用:鼎捷数智雅典娜汽车零部件研发与质量AI解决方案
- 6新宝股份:截至2025年9月19日股东总户数26,193户
- 7海马汽车:拥有完整生产资质与零碳排放生态示范项目
- 8四部门:因地制宜打造休闲农业、乡村旅游、民宿经济、电商直播等新产业、新业态金融服务模式
- 9海尔智家获得发明专利授权:“新风过滤接头、新风管和新风空调”

