右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 数据解读 > 正文

PEEK材料概念涨2.50%,主力资金净流入27股

发布时间:2025-11-12分类:数据解读浏览:6


导读:(原标题:PEEK材料概念涨2.50%,主力资金净流入27股)截至12月25日收盘,PEEK材料概念上涨2.50%,位居概念板块涨幅第10,板块内,39股上涨,超捷股份20%涨...

(原标题:PEEK材料概念涨2.50%,主力资金净流入27股)

截至12月25日收盘,PEEK材料概念上涨2.50%,位居概念板块涨幅第10,板块内,39股上涨,超捷股份20%涨停,恒勃股份、长盈精密、隆盛科技等涨幅居前,分别上涨10.71%、8.52%、6.83%。跌幅居前的有中国巨石、天赐材料、国恩股份等,分别下跌1.19%、1.15%、0.96%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
成飞概念 3.87 海南自贸区 -2.17
航空发动机 3.39 金属铅 -1.34
商业航天 3.21 金属锌 -1.16
大飞机 2.96 黄金概念 -0.72
减速器 2.95 免税店 -0.71
卫星导航 2.89 金属铜 -0.70
军民融合 2.65 乳业 -0.48
赛马概念 2.64 金属钴 -0.36
军工信息化 2.58 转基因 -0.34
PEEK材料 2.50 小金属概念 -0.29

资金面上看,今日PEEK材料概念板块获主力资金净流入12.73亿元,其中,27股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是长盈精密,今日主力资金净流入5.48亿元,净流入资金居前的还有光启技术、隆盛科技、金发科技等,主力资金分别净流入1.57亿元、1.30亿元、1.08亿元。

资金流入比率方面,兴瑞科技、光启技术、科达利等流入比率居前,主力资金净流入率分别为13.26%、11.17%、10.33%。(数据宝)

PEEK材料概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300115 长盈精密 8.52 10.05 54775.70 10.24
002625 光启技术 1.91 1.27 15724.27 11.17
300680 隆盛科技 6.83 16.14 12977.94 8.71
600143 金发科技 2.01 3.56 10756.07 6.12
002048 宁波华翔 5.78 6.76 9735.31 7.02
301005 超捷股份 20.00 22.26 8872.54 2.37
300100 双林股份 5.70 4.17 8428.72 9.61
002850 科达利 4.05 2.18 6853.63 10.33
300699 光威复材 2.49 4.69 4739.82 3.87
301196 唯科科技 2.16 6.22 2655.46 6.59
002915 中欣氟材 2.61 6.58 2533.45 5.71
301225 恒勃股份 10.71 9.74 2427.43 7.86
301363 美好医疗 4.19 4.56 2251.89 5.60
002937 兴瑞科技 2.32 2.41 2152.42 13.26
301076 新瀚新材 2.61 8.47 1912.21 4.66
301069 凯盛新材 -0.07 10.70 1180.53 0.96
301029 怡合达 1.80 1.90 982.58 4.33
688716 中研股份 0.57 8.33 953.24 3.99
688219 会通股份 2.41 1.63 708.89 6.46
301548 崇德科技 2.82 8.92 550.02 4.22
603319 美湖股份 0.46 4.27 450.06 0.84
002643 万润股份 1.01 6.92 432.11 0.43
002709 天赐材料 -1.15 5.13 374.37 0.11
300644 南京聚隆 1.41 2.82 259.51 3.03
003017 大洋生物 3.10 2.63 173.51 3.17
002886 沃特股份 1.29 2.66 129.78 1.15
605189 富春染织 2.71 2.10 34.60 0.55
301022 海泰科 3.15 4.43 -8.19 -0.09
300538 同益股份 2.26 6.97 -88.58 -0.65
688314 康拓医疗 1.53 0.83 -214.33 -9.79
002838 道恩股份 -0.12 0.71 -247.80 -3.43
301131 聚赛龙 2.25 2.51 -264.79 -7.30
002206 海利得 0.51 1.49 -353.76 -4.73
301233 盛帮股份 1.72 5.85 -499.92 -8.39
002768 国恩股份 -0.96 1.64 -594.58 -4.08
300539 横河精密 2.23 5.76 -606.72 -1.58
301591 肯特股份 -0.08 4.48 -768.56 -12.79
003022 联泓新科 -0.15 0.62 -1058.84 -6.60
000881 中广核技 0.90 3.46 -1606.03 -6.17
300690 双一科技 0.98 6.08 -1739.39 -8.16
300801 泰和科技 -0.07 5.40 -1814.21 -8.91
002562 兄弟科技 0.63 3.44 -2508.49 -16.19
002324 普利特 1.53 7.93 -3292.37 -3.67
601609 金田股份 -0.19 1.52 -3918.70 -14.00
600176 中国巨石 -1.19 1.10 -6111.97 -8.35
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

数据解读排行
最近发表