右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 实战锦囊 > 正文

36.34亿主力资金净流入,HJT电池概念涨4.45%

发布时间:2025-08-24分类:实战锦囊浏览:2331


(原标题:36.34亿主力资金净流入,HJT电池概念涨4.45%)

截至2月9日收盘,HJT电池概念上涨4.45%,位居概念板块涨幅第8,板块内,57股上涨,聚和材料20%涨停,杭萧钢构、雅博股份、协鑫集成等涨停,同享科技、帝科股份、明冠新材等涨幅居前,分别上涨24.01%、11.28%、9.47%。跌幅居前的有欧莱新材、百川畅银、金辰股份等,分别下跌3.42%、2.80%、2.58%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
Sora概念(文生视频) 6.07 可燃冰 -0.13
短剧游戏 5.27 赛马概念 -0.03
AI语料 5.09 代糖概念 0.22
BC电池 4.90 乳业 0.25
快手概念 4.76 信托概念 0.36
光纤概念 4.75 青蒿素 0.41
染料 4.70 玉米 0.47
HJT电池 4.45 维生素 0.54
TOPCON电池 4.11 养鸡 0.54
共封装光学(CPO) 4.11 医药电商 0.57

资金面上看,今日HJT电池概念板块获主力资金净流入36.34亿元,其中,34股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是TCL中环,今日主力资金净流入9.05亿元,净流入资金居前的还有隆基绿能、拓日新能、协鑫集成等,主力资金分别净流入5.13亿元、4.45亿元、3.64亿元。

资金流入比率方面,杭萧钢构、苏州固锝、雅博股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.71%、32.69%、27.50%。(数据宝)

HJT电池概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002129 TCL中环 9.98 10.70 90527.67 18.31
601012 隆基绿能 4.47 5.66 51323.38 6.20
002218 拓日新能 9.94 30.87 44540.74 13.31
002506 协鑫集成 10.04 7.65 36418.51 16.39
002079 苏州固锝 9.96 9.53 28892.91 32.69
300842 帝科股份 11.28 15.76 26801.55 11.63
600477 杭萧钢构 10.11 7.31 26163.31 37.71
603212 赛伍技术 6.60 20.09 25637.80 16.01
300751 迈为股份 6.10 7.94 23433.09 4.74
688503 聚和材料 20.00 14.59 18481.01 7.20
300450 先导智能 2.49 3.94 16537.07 4.56
300757 罗博特科 8.52 8.42 14539.83 2.69
000821 ST京机 4.97 7.19 9093.03 12.90
002323 雅博股份 10.11 6.75 7582.92 27.50
603778 国晟科技 3.28 17.93 5177.01 2.74
002943 宇晶股份 -0.14 13.79 4704.79 2.77
605566 福莱蒽特 10.01 5.98 4522.28 17.12
300776 帝尔激光 8.07 8.22 3983.79 3.20
688147 微导纳米 2.65 1.34 2979.85 6.62
688429 时创能源 4.93 12.19 2245.74 8.49
301266 宇邦新材 7.69 9.17 1249.35 2.68
300093 *ST金刚 3.93 1.71 1036.88 11.67
002514 宝馨科技 5.92 12.81 854.22 2.15
002008 大族激光 4.58 2.49 687.52 0.58
600620 天宸股份 1.86 1.71 538.89 6.43
688035 德邦科技 3.85 1.87 529.45 3.87
688355 明志科技 2.16 1.35 400.71 11.61
603806 福斯特 5.52 3.34 285.28 0.17
603051 鹿山新材 -1.37 19.08 267.61 0.31
300125 *ST聆达 2.76 1.44 185.25 4.58
300345 华民股份 4.04 21.34 134.13 0.16
603759 海天股份 1.19 2.14 122.60 1.13
300614 百川畅银 -2.80 4.68 39.91 0.35
301131 聚赛龙 2.52 3.15 2.54 0.05
300956 英力股份 2.66 2.70 -46.40 -0.45
002574 明牌珠宝 1.22 2.76 -80.63 -0.84
002529 *ST海源 1.47 1.31 -137.87 -5.90
300263 隆华科技 1.62 11.34 -239.10 -0.18
300307 慈星股份 2.09 1.53 -250.16 -2.83
300716 ST泉为 4.70 4.84 -327.67 -3.17
003022 联泓新科 2.12 0.78 -608.21 -2.79
002319 乐通股份 0.00 3.99 -612.37 -4.93
002860 星帅尔 1.04 7.23 -929.72 -2.49
002862 实丰文化 2.69 4.43 -953.34 -9.01
300786 国林科技 1.84 3.74 -970.33 -10.66
600438 通威股份 2.75 2.16 -990.62 -0.53
603045 福达合金 4.93 6.83 -1126.10 -4.40
688226 威腾电气 0.46 1.89 -1197.48 -8.45
688359 三孚新科 2.87 3.31 -1264.38 -5.04
300051 琏升科技 1.46 9.06 -1366.87 -3.87
688499 利元亨 0.26 2.74 -2779.56 -9.74
002459 晶澳科技 3.59 4.56 -3448.27 -1.79
688472 阿特斯 1.16 5.45 -3763.87 -3.20
688599 天合光能 1.93 4.52 -3940.11 -1.73
688560 明冠新材 9.47 9.74 -4953.08 -11.52
688530 欧莱新材 -3.42 30.39 -4965.52 -8.37
601615 明阳智能 5.79 7.23 -8062.95 -1.91
300706 阿石创 -1.20 17.43 -8287.78 -9.67
300118 东方日升 1.96 22.83 -8292.47 -1.66
603396 金辰股份 -2.58 15.56 -10352.81 -10.04
300724 捷佳伟创 1.52 12.59 -16524.68 -3.30
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


实战锦囊排行
最近发表