右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 实战锦囊 > 正文

活跃股揭秘:49只股周换手率超100%

发布时间:2025-12-17分类:实战锦囊浏览:2911


(原标题:活跃股揭秘:49只股周换手率超100%)

沪指本周上涨0.41%,其中,49股成交活跃,周换手率超过100%。

证券时报•数据宝统计显示,本周共有49只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有241只;换手率在10%~50%的有2298只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,传媒行业个股最多,有11只个股上榜;计算机、电力设备等紧随其后,分别有6只、5只个股上榜。

C林平是本周换手率最高的个股,一周换手率为218.78%,一周股价下跌6.57%,该股本周因无价格涨跌幅限制登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出4567.99万元,营业部累计净买入6161.53万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入1.71亿元。

其次是爱得科技,一周换手率为200.97%,一周股价下跌11.59%,该股本周因日换手率达20%等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入107.60万元,营业部累计净卖出1623.65万元。资金流向上,该股本周主力资金净卖出1623.65万元。

泽润新能本周换手率186.35%,位居榜单第三,一周股价下跌14.59%,该股本周因日换手率达30%等2次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出2012.41万元,营业部累计净买入6869.72万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出1.23亿元。

市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨3.97%,从个股来看,本周上涨的有26只,涨幅居前的有顶固集创、首都在线、东方国信等,涨幅为60.47%、41.99%、39.07%;下跌的有23只,跌幅居前的有巨力索具、天地在线、名雕股份等,跌幅为24.24%、23.99%、23.75%。

本周换手率超100%个股中,有1股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是爱得科技,净利润增长幅度为15.82%。公布年度业绩预告的共有35只,从业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海兰信,预计净利润中值为5000.00万元,同比增幅为509.34%。(数据宝)

一周高换手率个股

代码 简称 最新收盘
价(元)
一周
涨跌幅(%)
一周
换手率(%)
一周资金
净流入(万元)
行业
603284 C林平 55.06 -6.57 218.78 17087.33 轻工制造
920180 爱得科技 18.77 -11.59 200.97 医药生物
301636 泽润新能 88.73 -14.59 186.35 -12310.94 电力设备
300182 捷成股份 8.00 36.29 175.87 -94895.04 传媒
301231 荣信文化 39.62 12.56 174.31 -3481.59 传媒
002995 天地在线 26.78 -23.99 158.89 -24308.54 传媒
300804 广康生化 45.33 21.79 157.92 3879.20 基础化工
002112 三变科技 23.42 -7.83 156.24 -38913.58 电力设备
920021 流金科技 15.34 22.62 148.68 传媒
300921 南凌科技 30.06 1.25 146.74 -6467.57 通信
003018 金富科技 22.84 11.20 144.87 7797.64 轻工制造
002361 神剑股份 12.92 -15.22 144.05 -42026.23 基础化工
300065 海兰信 28.81 6.47 143.43 -67389.39 国防军工
301262 海看股份 28.22 3.71 141.71 -39250.89 传媒
603172 万丰股份 24.04 -3.26 140.25 -3130.86 基础化工
301362 民爆光电 80.00 -17.63 138.73 152.37 家用电器
300364 中文在线 36.30 23.47 138.18 -35959.73 传媒
002009 天奇股份 35.64 12.50 135.59 14023.61 机械设备
301396 宏景科技 98.16 8.98 135.22 19140.70 计算机
002165 红宝丽 11.38 -13.53 132.36 -52371.36 基础化工
300912 凯龙高科 32.61 -4.93 129.90 -28875.20 汽车
300166 东方国信 14.38 39.07 127.00 -16652.36 计算机
301085 亚康股份 69.20 11.04 125.53 15238.16 计算机
002830 名雕股份 23.37 -23.75 124.66 3005.59 建筑装饰
603616 韩建河山 6.76 -18.46 123.90 -10617.13 建筑材料
002506 协鑫集成 4.31 -5.90 123.84 -244642.96 电力设备
002342 巨力索具 15.44 -24.24 123.43 -152325.05 机械设备
300164 通源石油 10.68 -15.51 123.31 -51197.65 石油石化
300017 网宿科技 22.52 25.60 122.89 -47905.75 计算机
603618 杭电股份 14.51 5.84 122.88 -50364.18 电力设备
300846 首都在线 35.00 41.99 121.50 30002.10 计算机
600986 浙文互联 12.56 -10.29 121.02 -136690.18 传媒
002471 中超控股 8.95 -8.39 120.70 -84218.66 电力设备
002519 银河电子 9.71 2.00 119.28 2974.86 国防军工
001220 世盟股份 43.54 -9.46 118.73 -3540.43 交通运输
300589 江龙船艇 21.58 14.67 115.74 17045.95 国防军工
301052 果麦文化 45.73 20.34 112.64 1615.38 传媒
000056 皇庭国际 2.05 -10.09 111.20 -11371.73 房地产
002842 翔鹭钨业 36.38 27.83 110.44 3428.70 有色金属
300063 天龙集团 14.27 -5.81 108.85 -46228.56 传媒
002054 德美化工 10.60 5.47 108.55 386.57 基础化工
300749 顶固集创 28.66 60.47 106.25 -7271.90 轻工制造
603598 引力传媒 27.61 6.77 105.89 27843.77 传媒
920088 科力股份 43.33 -8.66 105.43 石油石化
002218 拓日新能 6.62 -8.56 105.17 -344.27 公用事业
300812 易天股份 41.76 28.77 103.26 26095.16 电子
000995 皇台酒业 15.67 -13.33 102.16 1259.04 食品饮料
300766 每日互动 50.35 16.44 101.85 51660.39 计算机
000892 欢瑞世纪 8.06 8.77 101.53 545.91 传媒
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。