右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 数据解读 > 正文

644只股短线走稳 站上五日均线

发布时间:2025-05-10分类:数据解读浏览:25


导读:(原标题:644只股短线走稳站上五日均线)证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3879.62点,收于五日均线之上,涨跌幅0.44%,A股总成交额为17446...

(原标题:644只股短线走稳 站上五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3879.62点,收于五日均线之上,涨跌幅0.44%,A股总成交额为17446.87亿元。到目前为止,今日有644只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有国林科技、当虹科技、迪贝电气等,乖离率分别为14.86%、14.35%、8.12%;星图测控、上大股份、源飞宠物等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

9月30日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300786 国林科技 20.00 27.19 17.29 19.86 14.86
688039 当虹科技 20.00 12.14 53.63 61.32 14.35
603320 迪贝电气 10.01 6.95 19.32 20.89 8.12
600960 渤海汽车 9.91 3.35 4.73 5.10 7.78
003002 壶化股份 10.00 7.34 23.62 25.41 7.57
002638 勤上股份 9.88 4.71 2.59 2.78 7.50
688766 普冉股份 11.38 10.32 105.59 113.38 7.38
688552 航天南湖 10.94 11.84 40.54 43.49 7.28
603306 华懋科技 10.01 5.47 52.40 56.06 6.99
002631 德尔未来 9.94 9.12 4.97 5.31 6.93
002629 仁智股份 9.94 6.83 7.45 7.96 6.90
688478 晶升股份 9.08 5.71 39.23 41.82 6.60
002875 安奈儿 7.39 8.70 17.63 18.74 6.27
300844 山水比德 8.18 2.84 46.23 49.09 6.19
002082 万邦德 10.00 3.77 11.30 11.99 6.14
300260 新莱应材 8.58 18.38 42.75 45.30 5.96
600316 洪都航空 7.48 3.54 35.95 38.08 5.92
688605 先锋精科 9.19 14.62 70.90 74.97 5.73
000980 众泰汽车 7.27 7.93 3.36 3.54 5.36
300128 锦富技术 7.91 8.24 6.09 6.41 5.32
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

数据解读排行
最近发表