右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 实战锦囊 > 正文

133只股短线走稳 站上五日均线

发布时间:2025-10-18分类:实战锦囊浏览:3087


(原标题:133只股短线走稳 站上五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:57,上证综指4181.98点,收于五日均线之上,涨跌幅0.46%,A股总成交额为25259.52亿元。到目前为止,今日有133只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华如科技、中无人机、首华燃气等,乖离率分别为15.34%、10.94%、10.41%;招商银行、卫光生物、上海医药等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

3月2日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301302 华如科技 19.98 4.81 25.77 29.72 15.34
688297 中无人机 15.30 7.17 51.83 57.50 10.94
300483 首华燃气 15.74 22.32 18.25 20.15 10.41
920008 成电光信 13.67 22.23 31.70 34.83 9.87
688205 德科立 14.13 10.60 172.69 186.80 8.17
601857 中国石油 10.04 0.46 11.16 11.95 7.12
600688 上海石化 10.09 3.35 3.26 3.49 6.99
000070 特发信息 10.02 5.36 18.40 19.66 6.86
600028 中国石化 9.13 0.90 6.62 7.05 6.50
600583 海油工程 9.99 5.93 7.45 7.93 6.44
300478 杭州高新 8.18 6.52 25.43 26.97 6.07
603083 剑桥科技 10.00 14.87 107.29 113.74 6.01
688498 源杰科技 9.75 5.36 799.41 844.99 5.70
920225 利通科技 7.83 7.51 29.50 31.14 5.55
600722 金牛化工 10.02 2.86 9.81 10.32 5.24
603110 东方材料 6.76 13.33 16.99 17.85 5.04
000985 大庆华科 7.46 6.67 21.80 22.89 4.99
300965 恒宇信通 6.92 5.19 60.76 63.78 4.96
002594 比亚迪 7.37 3.27 91.48 95.90 4.83
300839 博汇股份 6.43 8.89 13.76 14.39 4.55
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。