右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 实战锦囊 > 正文

396股本月股价创新高 72股获机构净买入

发布时间:2025-07-11分类:实战锦囊浏览:25


导读:(原标题:396股本月股价创新高72股获机构净买入)上证指数本月上涨0.64%,396股股价创历史新高。本月可交易A股中,股价上涨的有2101只,占比38.66%,下跌的...

(原标题:396股本月股价创新高 72股获机构净买入)

上证指数本月上涨0.64%,396股股价创历史新高。

本月可交易A股中,股价上涨的有2101只,占比38.66%,下跌的有3316只,占比61.02%。

证券时报•数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,共有396股本月股价创出历史新高,按所属板块看,主板有174只,创业板有100只,科创板有77只,北交所有45只。从行业属性来看,电子、机械设备、汽车行业创新高的个股较为集中,分别有89只、66只、45只个股出现名单中。

市场表现来看,本月创历史新高股平均上涨17.70%,涨幅最大的是品茗科技,本月上涨141.28%,本月换手率71.47%,涨幅居前的还有天普股份、德明利、香农芯创等,本月股价下跌的有83只,分别是长城军工、北方长龙、太辰光等,跌幅分别为38.30%、36.95%、24.63%。股价方面,创新高股平均收盘价为71.32元,其中,股价超百元的有79只,50元~100元的有102只,收盘股价最高的是吉比特,收盘价为568.00元,本月上涨25.17%,其次是北方华创、茂莱光学,收盘价分别为452.36元、439.00元。

以最新收盘价计算,创新高股平均A股总市值535.35亿元,平均流通市值487.89亿元,A股总市值较高的有农业银行、宁德时代、工业富联等,分别为21293.59亿元、17711.06亿元、13108.39亿元,较低的有大禹生物、德众汽车等,A股总市值为10.63亿元、13.48亿元。流通市值较高的有农业银行、宁德时代、工业富联等,最新流通市值分别为21293.59亿元、17102.79亿元、13108.39亿元。

龙虎榜数据显示,本月创新高股有140股出现机构身影,净买入的有72只,中科曙光本月获机构净买入20.80亿元,机构净买入居前的还有长盈精密、天孚通信、新易盛等,净买入金额分别为9.26亿元、8.85亿元、8.17亿元。机构净卖出的是华工科技、百济神州、阳光电源等,净卖出金额为16.16亿元、12.61亿元、9.02亿元。(数据宝)

本月股价创历史新高股一览

代码 简称 最新收盘价(元) 月涨跌幅(%) 月换手率(%) 所属行业
688109 品茗科技 100.60 141.28 71.47 计算机
605255 天普股份 111.28 135.81 9.06 汽车
001309 德明利 204.69 117.02 246.51 电子
300475 香农芯创 91.26 116.56 240.66 电子
688335 复洁环保 30.40 99.34 135.28 环保
600629 华建集团 28.69 89.37 133.31 建筑装饰
301308 江波龙 178.03 86.50 142.43 电子
688123 聚辰股份 162.47 82.90 163.09 电子
300857 协创数据 181.99 81.70 154.51 电子
688325 赛微微电 107.25 79.05 153.96 电子
603786 科博达 104.58 77.28 45.15 汽车
001332 锡装股份 64.79 72.18 399.50 机械设备
688627 精智达 181.00 71.73 156.06 机械设备
688698 伟创电气 95.35 70.85 96.90 机械设备
873152 天宏锂电 34.08 67.04 472.38 电力设备
300604 长川科技 99.62 66.73 264.90 电子
603226 菲林格尔 38.61 66.35 44.94 轻工制造
603179 新泉股份 83.04 66.25 143.47 汽车
688195 腾景科技 118.24 65.95 248.85 电子
600699 均胜电子 34.82 64.09 192.13 汽车
603516 淳中科技 164.70 62.44 152.95 计算机
300274 阳光电源 161.98 62.19 161.77 电力设备
688503 聚和材料 81.94 60.64 259.48 电力设备
688141 杰华特 58.05 59.48 194.62 电子
688585 上纬新材 132.10 59.16 57.93 基础化工
300115 长盈精密 41.68 58.66 249.24 电子
301319 唯特偶 46.90 57.12 265.23 电子
301013 利和兴 29.10 55.61 487.42 机械设备
000426 兴业银锡 32.89 54.20 79.44 有色金属
837174 宏裕包材 33.70 52.90 159.83 轻工制造
002549 凯美特气 24.34 52.32 411.41 基础化工
301421 波长光电 129.95 51.95 538.78 电子
002050 三花智控 48.43 51.91 145.00 家用电器
605289 罗曼股份 72.99 51.40 141.36 建筑装饰
601069 西部黄金 29.90 50.10 142.50 有色金属
603389 *ST亚振 38.18 48.85 31.56 轻工制造
603119 浙江荣泰 112.58 47.84 247.94 汽车
688210 统联精密 62.45 47.43 116.93 电子
300539 横河精密 46.68 46.56 296.66 基础化工
301518 长华化学 37.65 46.33 351.37 基础化工
300680 隆盛科技 62.96 45.94 252.13 汽车
688347 华虹公司 114.56 45.94 189.02 电子
301043 绿岛风 49.82 45.69 104.83 机械设备
600580 卧龙电驱 48.42 45.41 336.06 电力设备
600895 张江高科 54.95 44.64 156.38 房地产
300969 恒帅股份 128.79 44.00 272.44 汽车
600531 豫光金铅 12.97 43.95 209.42 有色金属
688498 源杰科技 429.00 43.59 183.35 电子
688249 晶合集成 34.85 43.53 95.80 电子
002048 宁波华翔 38.70 41.86 166.65 汽车
603156 养元饮品 29.47 41.17 13.92 食品饮料
300007 汉威科技 63.57 40.95 393.37 机械设备
002850 科达利 195.70 40.89 93.03 电力设备
002475 立讯精密 64.69 40.69 79.29 电子
301413 安培龙 165.97 40.41 242.39 机械设备
300469 信息发展 78.03 40.04 151.56 计算机
688403 汇成股份 19.35 39.71 104.56 电子
301488 豪恩汽电 171.90 39.70 774.40 汽车
688012 中微公司 298.99 39.60 69.36 电子
603790 雅运股份 25.92 39.06 61.47 基础化工
603726 朗迪集团 27.18 38.96 118.65 家用电器
605298 必得科技 42.56 38.86 106.67 机械设备
603286 日盈电子 44.39 38.55 220.40 汽车
002545 东方铁塔 14.00 37.80 64.38 基础化工
003033 征和工业 61.99 37.60 112.55 汽车
600489 中金黄金 21.93 37.32 62.67 有色金属
301538 骏鼎达 93.80 36.97 267.62 基础化工
688072 拓荆科技 260.18 36.94 65.84 电子
605389 长龄液压 61.29 36.62 51.77 机械设备
603083 剑桥科技 127.80 36.52 347.88 通信
688691 灿芯股份 101.88 36.33 245.87 电子
301008 宏昌科技 43.46 36.20 302.85 家用电器
688652 京仪装备 100.82 35.95 126.12 电子
000988 华工科技 92.48 35.17 224.55 机械设备
603699 纽威股份 44.81 34.93 24.45 机械设备
603019 中科曙光 119.25 34.75 147.84 计算机
301448 开创电气 57.12 34.65 167.14 机械设备
688332 中科蓝讯 164.01 34.46 274.42 电子
871857 泓禧科技 25.76 34.31 136.81 电子
002971 和远气体 35.43 34.10 70.34 基础化工
301209 联合化学 116.95 33.96 40.68 基础化工
002472 双环传动 49.81 33.68 137.26 汽车
301550 斯菱股份 134.00 33.61 167.78 汽车
002602 ST华通 20.71 33.35 52.95 传媒
688228 开普云 205.00 33.29 170.66 计算机
300953 震裕科技 188.19 33.28 177.80 电力设备
605580 恒盛能源 27.93 32.50 80.88 公用事业
300650 太龙股份 21.74 31.76 249.03 电子
300750 宁德时代 402.00 31.30 23.15 电力设备
688120 华海清科 165.20 31.11 72.50 电子
688400 凌云光 47.87 30.54 137.95 机械设备
603683 晶华新材 33.20 30.40 105.35 基础化工
688082 盛美上海 201.80 30.19 34.81 电子
300836 佰奥智能 56.70 30.11 205.50 机械设备
688019 安集科技 228.44 30.09 68.10 电子
301086 鸿富瀚 82.60 30.08 199.55 电子
300893 松原安全 39.90 30.01 107.23 汽车
688041 海光信息 252.60 29.86 51.16 电子
601689 拓普集团 80.99 29.36 102.62 汽车
688226 威腾电气 50.00 28.77 92.29 电力设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


实战锦囊排行
最近发表