右侧
财知星球
当前位置:网站首页 > 实战锦囊 > 正文

N世昌开盘上涨342.39%

发布时间:2025-05-01分类:实战锦囊浏览:29


导读:(原标题:N世昌开盘上涨342.39%)N世昌(920022)今日在北交所上市,开盘价48.22元,上涨342.39%。公司主营业务为汽车燃料系统的研发、生产和销售。公司上...

(原标题:N世昌开盘上涨342.39%)

N世昌(920022)今日在北交所上市,开盘价48.22元,上涨342.39%。

公司主营业务为汽车燃料系统的研发、生产和销售。公司上市申请获北交所受理日期为2024年6月26日,从受理到今日上市,累计用了450天。

证券时报•数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为1570.00万股,发行价格为10.90元,发行市盈率10.32倍,网上发行量为1256.00万股。根据超额配售选择权机制,东北证券已向网上投资者超额配售235.50万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1491.50万股。本次发行战略配售股份合计314.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量5959540.96万股,有效申购倍数为3995.67倍,有效申购户数为59.00万户,网上获配比例为0.03%。

2022年―2024年公司净利润分别为1811.59万元、5193.26万元、6923.95万元。(数据宝)

近期北交所上市新股首日开盘涨跌幅

代码 简称 上市日期 发行价
(元)
网上申购
获配比例
(%)
上市首日
开盘价
(元)
上市首日
开盘涨跌幅
(%)
920022 N世昌 2025.09.19 10.90 0.03 48.22 342.39
920100 三协电机 2025.09.08 8.83 0.02 69.00 681.43
920112 巴兰仕 2025.08.28 15.78 0.04 50.00 216.86
920056 能之光 2025.08.22 7.21 0.02 36.00 399.31
920018 宏远股份 2025.08.20 9.17 0.04 37.20 305.67
920101 志高机械 2025.08.14 17.41 0.05 68.00 290.58
920007 酉立智能 2025.08.08 23.99 0.04 98.00 308.50
920005 鼎佳精密 2025.07.31 11.16 0.03 59.00 428.67
920037 广信科技 2025.06.26 10.00 0.03 50.00 400.00
920027 交大铁发 2025.06.10 8.81 0.03 33.90 284.79
920068 天工股份 2025.05.13 3.94 0.04 22.01 458.63
920029 开发科技 2025.03.28 30.38 0.17 73.50 141.94
920108 宏海科技 2025.02.06 5.57 0.03 18.02 223.52
920116 星图测控 2025.01.02 6.92 0.04 45.00 550.29
920082 方正阀门 2024.12.26 3.51 0.03 21.00 498.29
920106 林泰新材 2024.12.18 19.82 0.03 68.00 243.09
920098 科隆新材 2024.12.05 14.00 0.05 49.98 257.00
920128 胜业电气 2024.11.29 9.12 0.05 52.00 470.18
920060 万源通 2024.11.19 11.16 0.09 40.00 258.42
920111 聚星科技 2024.11.11 6.25 0.07 28.00 348.00
920066 科拜尔 2024.10.31 13.31 0.05 45.66 243.05
920088 科力股份 2024.10.29 7.32 0.06 45.00 514.75
920019 铜冠矿建 2024.10.11 4.33 0.11 33.36 670.44
920099 瑞华技术 2024.09.25 19.00 0.50 24.00 26.32
920016 中草香料 2024.09.13 7.50 0.07 12.49 66.53
920008 成电光信 2024.08.29 10.00 0.06 23.01 130.10
920118 太湖远大 2024.08.22 17.00 0.09 23.00 35.29
920002 万达轴承 2024.05.30 20.74 0.07 57.00 174.83
872931 无锡鼎邦 2024.04.08 6.20 0.08 13.00 109.68
837023 芭薇股份 2024.03.29 5.77 0.04 16.88 192.55
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 新股速递、智能盯盘 北交所、北交所新股、新股发行、新股、首日涨幅、开盘涨幅

实战锦囊排行
最近发表